Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Artemisa 
Cuarto juego Pinar del Rio contra Artemisa
(2:00 PM)
Pinar del Rio 3, Artemisa 0 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Pinar del Rio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Balaguer 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayán García D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejera RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Grabiel 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Yaniel Cosme C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainiel López SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassel Veranes CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaciel Albejales P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexei Ramírez 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Yoan Rojas C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Lester LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailor Sánchez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luís Pablo Acosta CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branlis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lázaro Sánchez (a),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Páez (b),1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaciel Albejales | 6.0 | 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branlis Rodríguez | 7.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Branlis Rodríguez Martínez
Perdió: Yaciel Albejales Triana
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Artemisa |
---|---|
38 usuarios | 8 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Pinar del Rio contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Pinar del Rio contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Pinar del Rio contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!