Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Guantanamo
Segundo juego Matanzas contra Guantanamo
(2:00 PM)
Matanzas 12, Guantanamo 2 (KO) | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Matanzas | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greysón Miguel SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés De La Crúz 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luís Delgado D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over Luís Cremet LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Velázquez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorlis Luís 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Laborde 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biorgelvis Roque CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Tejeda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Núñez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eider Frometa SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoangel La O C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arlan Cajigal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yadil Orestes Mujica D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Amaury Noroña LF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bárbaro Erisbel 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yariel Duque 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moisés Esquerres SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandry Jiménez C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Shaiel Cruz De P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José De Jesús Prens (a),LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
William Aguilera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoisnel Camejo (b),RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís ángel Sánchez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jesús Pérez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Tejeda | 3.2 | 19 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Dayron Núñez | 3.2 | 15 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Arlan Cajigal | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaiel Cruz De | 5.0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
William Aguilera | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Shaiel Cruz De Armas
Perdió: Joel Tejeda Claro
Salvó: William Aguilera Graham
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Guantanamo |
---|---|
51 usuarios | 3 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Matanzas contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Matanzas contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Matanzas contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!