Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Industriales vs Pinar del Rio 
Primer juego Industriales contra Pinar del Rio
(2:00 PM)
Pinar del Rio 6, Industriales 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||
Industriales | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tailor Sánchez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alexei Ramírez 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yaser Julio González LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Pablo Acosta CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Yoan Rojas C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannis Adrián RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Lázaro Sánchez (1),D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Matanzas 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Luís Del Hoyo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Raúl González (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Manuel Pérez (3),2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Calderón CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alfredo Rodríguez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Alomá 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Tomás 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César González SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto álvarez RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Hechavarría LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orlando P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ernesto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo (a),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Luís Del Hoyo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Orlando | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Ernesto | 1.2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Mario Luís Del Hoyo Guerra
Perdió: Frank Ernesto Herrera Camejo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Industriales | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
35 usuarios | 25 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Industriales contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Industriales contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Industriales contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!