Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Ciego de Avila 
Cuarto juego Guantanamo contra Ciego de Avila
(2:00 PM)
Guantanamo 4, Ciego de Avila 3 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liosvany Pérez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Castillo 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rubén Valdés SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vázquez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Lázaro D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luís Contreras 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Brito RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Ramos C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jiménez LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediel Ponce La P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Tamayo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greysón Miguel SS | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Andrés De La Crúz 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luís Delgado D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leovanni Brooks 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over Luís Cremet LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorlis Luís 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Velázquez C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biorgelvis Roque CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernándo A. Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandri Daudinó P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Víctor Manuel Denis (a) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ediel Ponce La | 7.2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Yunier Batista | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yan Carlos Díaz | 1.0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Yankiel Tamayo | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernándo A. Sánchez | 7.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Yoandri Daudinó | 3.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Yoandri Daudinó López
Perdió: Yan Carlos Díaz Agramonte
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
11 usuarios | 42 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Guantanamo contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Guantanamo contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Guantanamo contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!