Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Industriales 
Quinto juego Ciego de Avila contra Industriales
(2:00 PM)
Industriales 13, Ciego de Avila 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roque Tomas Tomas RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto álvarez CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Santoya D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Tomás 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés C | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Hechavarría LF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Hidalgo 3B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yamil Rivalta 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Manuel Cuesta P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Miguel Perera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Williams P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro David P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandi Molina P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fher Cejas P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Daniel Roque (1),C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderón (2),CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Crúz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank David González RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liosvany Pérez CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jiménez LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul González SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vázquez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Héctor Adriel RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rubén Valdés 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jorge Luís Contreras 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando De La Paz C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Castillo D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Soto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusnier García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Tamayo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Manuel Cuesta | 4.0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
José Miguel Perera | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Yordan Williams | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro David | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Yandi Molina | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fher Cejas | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Crúz | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Soto | 4.0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Yunier Batista | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yusnier García | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Liomil González | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Díaz | 2.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yankiel Tamayo | 2.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ganó: Alejandro David Hernández Castro
Perdió: Kevin Soto Acea
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Industriales |
---|---|
32 usuarios | 23 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Ciego de Avila contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Ciego de Avila contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Ciego de Avila contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!