Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Artemisa 
Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa
(2:00 PM)
Artemisa 2, Pinar del Rio 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||
Pinar del Rio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yansue Moré RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Cosme C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejera LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronmy Proenza D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Llorente CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dainiel López SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Moreno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geomar Nuñez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lázaro Sánchez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Agete C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorman Licourt LF,RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Páez 1B,LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Airan Rodríguez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Vento 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Pérez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeifer Rodríguez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Andrés Montano P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidel Linares 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idiel Pereda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannys Adrián CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Luís Del Hoyo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Moreno | 4.0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Geomar Nuñez | 4.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Miguel Lahera | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Alejandro | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frank Denis Blanco | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Andrés Montano | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idiel Pereda | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Pérez | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mario Luís Del Hoyo | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Alejandro | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Geomar Nuñez Quintero
Perdió: Mario Luís Del Hoyo Guerra
Salvó: Miguel Lahera Betancourt
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Artemisa |
---|---|
29 usuarios | 28 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!