Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Industriales 
Quinto juego Mayabeque contra Industriales
(2:00 PM)
Mayabeque 5, Industriales 0 | ||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Mayabeque | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Hechevarría LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Alomá 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Orlando Abreu D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Hidalgo 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderón CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Rivalta SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan William P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank David González (1),LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Pérez (2),1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Daniel Roque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Oses 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoasán Guillén CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roque Tomas RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Crúz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeison Martínez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alexander Pozo RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel González 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raudelín Legrá D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Enrique CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martínez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaidier Ruíz C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Vásquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Norbelis P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordan William | 3.1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Jonathan Crúz | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miguel Vásquez | 3.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Norbelis | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ganó: José Norbelis Betancourt Lora
Perdió: Yordan William Bustamante
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Industriales |
---|---|
22 usuarios | 33 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Mayabeque contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Mayabeque contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Mayabeque contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!