Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Granma 
Cuarto juego Mayabeque contra Granma
(2:00 PM)
Granma 13, Mayabeque 11 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | |||
Mayabeque | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 19 | 1 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Martí CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Despaigne D | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Guillermo José 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benítez 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Joaquín LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yosbany Sánchez C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yobanys Millán SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Francisco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Yeiner Tamayo 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel David P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Barrabí C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos René Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugenio Rodríguez (1),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez 2B,3B | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez RF,2B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Laza D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelín Legrá C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmel Cordero 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Johan Alejandro CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ariel Enrique LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alyanser Alvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Bolaños P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geyler Gracial P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemay Francisco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo (a),RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Milián 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Francisco | 4.2 | 25 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Miguel David | 2.2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Carlos René Santana | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyanser Alvarez Del | 4.0 | 19 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Roger Bolaños | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Geyler Gracial | 3.1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Lemay Francisco | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Adrián Rajiv Sosa | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Miguel David Paradelo Aguilar
Perdió: Alyanser Alvarez Del Sol
Salvó: Carlos René Santana Satiesteban
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Granma |
---|---|
18 usuarios | 53 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Mayabeque contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Mayabeque contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Mayabeque contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!