Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Pinar del Rio 
Quinto juego Matanzas contra Pinar del Rio
(2:00 PM)
Matanzas 6, Pinar del Rio 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||
Matanzas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailon Sánchez 3B,2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Yoan Rojas C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luís Pablo Acosta CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González RF,3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Raúl González 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lázaro Sánchez LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeifer Rodríguez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco (1),1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reinier León (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannys Adrián (3),RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orisbel Borges P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José De Jesús Prens LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Andrys Pérez C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ronney Muñiz 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonny Leonardo Matos RF,LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jesús Pérez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edel Tamayo 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoisnel Camejo RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haykel Parra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykis Piedra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Manuel Gómez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés Esquerres (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Alejandro | 2.1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Leonardo Alberto | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gabriel Alejandro | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orisbel Borges | 2.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naykel Yoel Cruz | 5.1 | 21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Haykel Parra | 1.1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Naykis Piedra | 2.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Naykis Piedra González
Perdió: Orisbel Borges Pérez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
32 usuarios | 32 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Matanzas contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Matanzas contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Matanzas contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!