Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Mayabeque 
Cuarto juego Matanzas contra Mayabeque
(2:00 PM)
Mayabeque 5, Matanzas 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
Matanzas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Pozo RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Martínez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Yaidier Ruíz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Alfonso CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadián Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moisés Esquerres SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José De Jesús Prens LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrys Pérez C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jesús Pérez 3B,SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Darián Enriquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haykel Parra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Ernesto Ibañez (a),3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadián Martínez | 7.0 | 27 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Adrián Rajiv Sosa | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darián Enriquez | 2.1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Haykel Parra | 6.2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Ganó: Yadián Martínez Pérez
Perdió: Darián Enriquez Hernández
Salvó: Adrián Rajiv Sosa Cuesta
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Mayabeque |
---|---|
38 usuarios | 21 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Matanzas contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Matanzas contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Matanzas contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: