Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Holguin 
Cuarto juego Matanzas contra Holguin
(2:00 PM)
Holguin 9, Matanzas 7 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | |||
Matanzas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Julián López RF | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Luís Raúl Domínguez SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yordan Manduley 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Peña CF,LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Edilse Silva La D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Julio LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Miguel C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Eduard 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusmel Velázquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwart Magaña CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Michel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunier Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés Esquerres 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yariel Duque D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrys Pérez C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronney Muñiz 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César González SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Adrian Gómez RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gian Moisés Palacio P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Moyet P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo (a),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Manuel Gómez (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusmel Velázquez | 5.0 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Michel Alejandro | 2.1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Yunier Suárez | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gian Moisés Palacio | 5.0 | 24 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Henry Moyet | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Noelvis Entenza | 3.0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez
Perdió: Noelvis Entenza González
Salvó: Yunier Suárez Aguilar
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Holguin |
---|---|
57 usuarios | 15 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Matanzas contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Matanzas contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Matanzas contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: