Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Matanzas
Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas
(2:00 PM)
Las Tunas 7, Matanzas 6 | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadil Orestes Mujica 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bárbaro Erisbel SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Yariel Duque 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez RF,1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrys Pérez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés Esquerres D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renner Rivero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jesús Pérez 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykis Piedra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoisnel Camejo (1),RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José De Jesús Prens (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Jimenez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Luís Castillo RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yudier Rondón 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dailier Peña CF,LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Eugenio Jesús LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deismel Hurtado C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Josué Otero SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Raúl Perdomo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renner Rivero | 4.2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Naykis Piedra | 2.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Meneses | 3.1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Keniel Ferráz | 1.2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rodolfo Díaz | 3.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Rodolfo Díaz Silva
Perdió: Naykis Piedra González
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Matanzas |
---|---|
23 usuarios | 31 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Las Tunas contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!