Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Holguin vs Pinar del Rio 
Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio
Holguin 11, Pinar del Rio 9 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | |||
Holguin | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roidel Martínez CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Saavedra D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frank Raul González 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony D. Guerra 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yanciel Ajete C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovannys Hernández LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladimir Baños P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandy Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reilandy González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branlis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeifer Rodríguez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reinier León (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pablo Acosta (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laindel Efrén Leyva SS,CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ihuner Anache 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley D | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Edilse Silva La LF,1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikel Caceres 3B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Peña CF,LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Alberto Laffita C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Andy González RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
José Antonio Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Enrique Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Matos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Torres (a),3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franklin Aballe (b),C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Echevarria SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolki Aguiar (c),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 5.0 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Yoandy Cruz | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Reilandy González | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Branlis Rodríguez | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernández | 2.1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Antonio Sánchez | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Juan Enrique Pérez | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Matos | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wilson Paredes | 3.0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Wilson Paredes Céspedes
Perdió: Isbel Hernández Castillo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
33 usuarios | 94 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!