Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Holguin vs Mayabeque
Primer juego Holguin contra Mayabeque
Holguin 3, Mayabeque 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Hernández D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza CF,RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González LF,1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo RF,LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Carabeo 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernández C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadián Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laindel Efrén Leyva CF,LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caceres 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edilse Silva La D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Peña LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Andy González RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Franklin Aballe C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Raul Domínguez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gómez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusmel Velázquez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwart Magaña CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadián Martínez | 6.2 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Mario Batista | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Angel Gómez | 7.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Yusmel Velázquez | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ganó: Luis Angel Gómez Gámez
Perdió: Yadián Martínez Pérez
Salvó: Yusmel Velázquez Aguilar
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Mayabeque |
---|---|
37 usuarios | 90 usuarios |
1 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Holguin contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: