Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Holguin vs Artemisa 
Primer juego Holguin contra Artemisa
Holguin 7, Artemisa 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | |||
Holguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deivis Hernandez LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejeda RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dayán García 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Llorente 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronmy Proenza D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brayan Mera C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainiel López SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idiel Perera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Calero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Moreno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laindel Efrén Leyva SS,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley D | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikel Caceres 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edilse Silva La LF,1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Andy González RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Echevarria SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idiel Perera | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dayron Calero | 4.0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Elian Moreno | 2.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Michel Martínez | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | 4.1 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Wilson Paredes | 4.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Wilson Paredes Céspedes
Perdió: Idiel Perera Hechevarria
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Artemisa |
---|---|
65 usuarios | 64 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Holguin contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!