Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Granma 
Primer juego Cienfuegos contra Granma
Granma 4, Cienfuegos 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raico Santos LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benítez D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Guillermo José 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iván Prieto C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milián SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbany Millán 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Paralelo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Vicente Mateo SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richel López C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasnier Emilio LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibáñez RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xian Vega 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dany J Oramas CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Manuel Oramas 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Santos 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Alejandro Serpa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mesa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bárbaro Rodríguez (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rivera 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Campos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro González (b) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Martínez | 6.0 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Miguel Paralelo | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Alejandro Serpa | 0.1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Mesa | 6.2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Luis A Santana | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Campos | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Leandro Martínez Figueredo
Perdió: Luis Alejandro Serpa Socarrás
Salvó: Miguel Paralelo Aguilar
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Granma |
---|---|
10 usuarios | 116 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Cienfuegos contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Cienfuegos contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Cienfuegos contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: