Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Pinar del Rio 
Quinto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio
Ciego de Avila 11, Pinar del Rio 7 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 2 | |||
Ciego de Avila | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roidel Martínez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González LF,3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reinier León D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony D. Guerra 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Zambrana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reilandy González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yancarlos Garcia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Raul González (1),1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yoel Frontela (2),D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeifer Rodríguez SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esteban Terry LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovannys Hernández CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yanciel Ajete C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Y. Rojas (3),LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel A. Cantero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Ariel Labrada RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Fadraga C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Osvaldo Vázquez D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rubén Valdés 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Hernández 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Luis Contreras 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Luis A. Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Arteaga SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jiménez (a),D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasiel Gayón P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Avalos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasiel Zambrana | 1.1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Reilandy González | 0.2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Yancarlos Garcia | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Alberto | 4.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Gabriel A. Cantero | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis A. Marrero | 6.0 | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jasiel Gayón | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leomil González | 0.1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Yosvany Avalos | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Luis A. Marrero Torres
Perdió: Yasiel Zambrana Izquierdo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
97 usuarios | 22 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!