Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Pinar del Rio 
Cuarto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio
Ciego de Avila 17, Pinar del Rio 2 (KO) | ||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | 10 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roidel Martínez CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frank Raul González RF,1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yaser Julio González LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier León D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony D. Guerra 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leodán Manuel Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yancarlos Garcia P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Luis Hernandez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Terry 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeifer Rodríguez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovannys Hernández RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Ariel Labrada RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdel Civil LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alfredo Fadraga C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Osvaldo Vázquez D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rubén Valdés 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dainier Hernández 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Contreras 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yairon Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caballero (a) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Lázaro (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Montalvo (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jiménez (d) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Arteaga (e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando De La Paz (f) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leodán Manuel Reyes | 3.1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Yancarlos Garcia | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Juan Luis Hernandez | 1.2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Leonardo Alberto | 0.2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yairon Martínez | 6.0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Yairon Martínez Lorenzo
Perdió: Leodán Manuel Reyes Lugo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
83 usuarios | 39 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!