Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Granma 
Tercer juego Ciego de Avila contra Granma
Ciego de Avila 8, Granma 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
Ciego de Avila | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosbany Millán 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Almeida RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benítez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo José 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Prieto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milián SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darién Palma CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erluis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Alfredo (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Ariel Labrada RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul González 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alfredo Fadraga C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vázquez D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Valdés 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dainier Hernández 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis A. Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jiménez (a),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Arteaga (b),SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Contreras (c),2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian (d),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Betanzo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caballero 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Ramos C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erluis Blanco | 1.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Juan Danilo Pérez | 4.2 | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Luis Miguel González | 1.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis A. Marrero | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Leomil González | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Betanzo | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Luis A. Marrero Torres
Perdió: Erluis Blanco Reyes
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Granma |
---|---|
64 usuarios | 45 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Ciego de Avila contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: