Todos contra todos / 59 Serie Nacional de Béisbol 2019-2020
Juego de Béisbol:
Holguin vs Villa Clara 
Primer juego Holguin contra Villa Clara
(2:00pm)
Villa Clara 6, Holguin 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Zamora RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acea SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Lopez D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurién Vizcaino LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Orlando 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duviel Zamora 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raul Reyes CF,LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulexis La Rosa C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robelio Carrillo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Valdés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otoniel Gonzalez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel González 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lerys Aguilera D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Almeida 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marnolki Aguiar RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Góngora SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maracle Rubén Oriz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Enrique Perez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet (a) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Laindel Efrén Leyva SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Sanchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elexis Valera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal Vaillant (b),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Prieto (c),C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbany Millan (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Andy Gonzalez (e) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julián López (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osday Silva (g),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Sánchez | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robelio Carrillo | 5.0 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Ronny Valdés | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Hernández | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maracle Rubén Oriz | 5.2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Juan Enrique Perez | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rafael Sanchez | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Elexis Valera | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Villa Clara |
---|---|
34 usuarios | 66 usuarios |
71 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
buaajajaaj
:O
Saludos a todos
Ayer el director de holguin no me enseñó gran cosa como director , el juego se lo ganó José raul desde el banco .
No entendí porque en el final del 10 inin cuando perdían por una carrera Noelvis no mandó a tocar la bola ,eso nunca lo entendí y Caceres bateo flay a segunda para ceder el primer hao . Mala dirección Esa.
a vcl por mi jeva o a los cachorros por mi perra
nah deja mejor sigo con mis lagartos albinos que no rompen el cascaron
Buajaja
Gosen Roberto y Aramys
Jajajja
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: