Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Isla de la Juventud
Tercer juego Santi Spiritus contra Isla de la Juventud
(2:00 pm)
Santi Spiritus 5, Isla de la Juventud 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Santi Spiritus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Rojas CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Montoto RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Casi 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis F. Rivera D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Viera 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Soto LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge E. Del Rio R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandi Molina L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis M. Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel A. Lastra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodoleisi Moreno 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daviel Gomez CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eriel Sanchez D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose C. Gonzalez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Acebey SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Ibarra R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Valdivia 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohannys D. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dismany Palacio (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidel Rodriguez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geiser Cepeda RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandry Baguet (B)-2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Mencias (C)-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yandi Molina | 5.0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Luis M. Rodriguez | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Miguel A. Lastra | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Peña | 5.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Yohannys D. | 4.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Angel Peña Garcia
Perdió: Yandi Molina Barrios
Salvó: Yohannys D. Hernandez Cruz
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Peña ) | IJV | SSP |
1ro | E. Rojas falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Montoto se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | SSP |
1ro | R. Moreno falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Gomez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. D. Gomez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | F. Cepeda bateó doble en linea al jardín derecho. Y. Mendoza a tercera. D. Gomez anotó. | 0 | 1 |
1ro | E. Sanchez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
1ro | J. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
1ro | O. Acebey recibió pelotazo. E. Sanchez a segunda. F. Cepeda a tercera. Y. Mendoza anotó. | 0 | 2 |
1ro | Y. Ibarra falló en linea al jardín central. | 0 | 2 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:2 H:1 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Peña ) | IJV | SSP |
2do | G. Casi falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
2do | L. Rivera bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
2do | Y. Viera falló en doble play roletazo al campo corto. L. Rivera es out. | 0 | 2 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | SSP |
2do | J. Valdivia falló en elevado a primera. | 0 | 2 |
2do | R. Moreno falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
2do | D. Gomez falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Peña ) | IJV | SSP |
3ro | R. Soto bateó sencillo en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
3ro | J. Del falló en elevado a segunda. | 0 | 2 |
3ro | R. Acevedo se ponchó. | 0 | 2 |
3ro | E. Rojas falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | SSP |
3ro | Y. Mendoza falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
3ro | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
3ro | E. Sanchez falló en doble play roletazo a tercera. F. Cepeda es out. | 0 | 2 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Peña ) | IJV | SSP |
4to | D. Montoto se embasó por error en roletazo a segunda. J. Valdivia comete Error. | 0 | 2 |
4to | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
4to | G. Casi se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
4to | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Gonzalez comete Error. G. Casi a tercera. D. Montoto anotó. | 1 | 2 |
4to | Y. Viera se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 2 |
4to | R. Soto se ponchó. | 1 | 2 |
4to | J. Del bateó roletazo al campo corto. Y. Viera es out. | 1 | 2 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 1 | 2 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | SSP |
4to | J. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
4to | O. Acebey falló en roletazo al lanzador. | 1 | 2 |
4to | Y. Ibarra falló en elevado a primera. | 1 | 2 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:2 | 1 | 2 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Peña ) | IJV | SSP |
5to | R. Acevedo falló en roletazo a tercera. | 1 | 2 |
5to | E. Rojas falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
5to | D. Montoto falló en roletazo a tercera. | 1 | 2 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | SSP |
5to | J. Valdivia falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
5to | R. Moreno se ponchó. | 1 | 2 |
5to | D. Gomez se ponchó. | 1 | 2 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Peña ) | IJV | SSP |
6to | Y. Hernandez relevó a A. Peña. | 1 | 2 |
6to | D. Galvez falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
6to | G. Casi se ponchó. | 1 | 2 |
6to | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | IJV | SSP |
6to | Y. Mendoza bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
6to | F. Cepeda se embasó por base por bolas. Y. Mendoza a segunda. | 1 | 2 |
6to | E. Sanchez bateó doble en linea al jardín central. F. Cepeda a tercera. Y. Mendoza anotó. | 1 | 3 |
6to | L. Rodriguez relevó a Y. Molina. | 1 | 3 |
6to | J. Gonzalez falló en elevado al campo corto. | 1 | 3 |
6to | O. Acebey se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 3 |
6to | D. Palacio falló en doble play roletazo a segunda. O. Acebey es out. | 1 | 3 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 1 | 3 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | IJV | SSP |
7mo | L. Rodriguez sustituye a Y. Ibarra como receptor. G. Cepeda sustituye a J. Gonzalez en el jardin derecho. | 1 | 3 |
7mo | Y. Viera bateó sencillo en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
7mo | R. Soto falló en doble play roletazo a tercera. Y. Viera es out. | 1 | 3 |
7mo | J. Del se embasó por base por bolas. | 1 | 3 |
7mo | R. Acevedo bateó roletazo a segunda. J. Del es out. | 1 | 3 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 3 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Rodriguez ) | IJV | SSP |
7mo | Y. Baguet bateó doble en linea al jardín derecho. | 1 | 3 |
7mo | R. Moreno falló en roletazo a segunda. Y. Baguet a tercera. | 1 | 3 |
7mo | D. Gomez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Baguet anotó. | 1 | 4 |
7mo | Y. Mendoza falló en roletazo al campo corto. | 1 | 4 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 1 | 4 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | IJV | SSP |
8vo | Y. Baguet sustituye a J. Valdivia en segunda base. | 1 | 4 |
8vo | E. Rojas falló en roletazo a segunda. | 1 | 4 |
8vo | D. Montoto falló en roletazo al lanzador. | 1 | 4 |
8vo | D. Galvez falló en elevado al jardín central. | 1 | 4 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 4 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Rodriguez ) | IJV | SSP |
8vo | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
8vo | Y. Mencias sustituye a F. Cepeda y corre en primera. | 1 | 4 |
8vo | M. Lastra relevó a L. Rodriguez. | 1 | 4 |
8vo | E. Sanchez falló en roletazo a segunda. Y. Mencias a segunda. | 1 | 4 |
8vo | G. Cepeda bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Mencias anotó. | 1 | 5 |
8vo | O. Acebey falló en doble play roletazo al campo corto. G. Cepeda es out. | 1 | 5 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 1 | 5 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | IJV | SSP |
9no | Y. Mencias sustituye a F. Cepeda en el jardin izquierdo. | 1 | 5 |
9no | G. Casi falló en roletazo a tercera. | 1 | 5 |
9no | L. Rivera falló en roletazo a tercera. | 1 | 5 |
9no | Y. Viera falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 5 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
45 usuarios | 52 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Santi Spiritus contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Santi Spiritus contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Santi Spiritus contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!