Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Santi Spiritus 
Primer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
(2:00 pm)
Mayabeque 4, Santi Spiritus 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
Mayabeque | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodoleisi Moreno 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daviel Gomez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniesky R. Barroso RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Gonzalez D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Ibarra R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Baguet 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoen Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Valdivia (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loidel Rodriguez (2)-R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geiser Cepeda CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanielquis Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Mencias (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edain Roman 3B-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro M. Leon RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS-3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Pozo LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dariel Oliva 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Corvo 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dariel Rodriguez R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose N. Betancourt L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Pozo (A)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoen Socarras | 7.2 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Yanielquis Duardo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose N. Betancourt | 5.1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez | 3.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ganó: Jose N. Betancourt Lora
Perdió: Yoen Socarras Suarez
Salvó: Jayner Rodriguez Armas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SSP Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
1ro | R. Moreno falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Gomez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
1ro | E. Roman se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | P. Leon falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | M. Gonzalez bateó doble en linea al jardín central. D. Laza anotó. | 0 | 1 |
1ro | A. Pozo falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA SSP Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
2do | F. Cepeda falló en linea al jardín central. | 0 | 1 |
2do | D. Barroso falló en linea a tercera. | 0 | 1 |
2do | J. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
2do | D. Oliva se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
2do | Y. Corvo bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. D. Oliva anotó. | 0 | 3 |
2do | D. Rodriguez falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
2do | O. Lavandera falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
2do | E. Roman bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 0 | 3 |
3ro | BATEA SSP Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
3ro | O. Acebey se ponchó. | 0 | 3 |
3ro | Y. Ibarra falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
3ro | Y. Baguet falló en elevado al receptor. | 0 | 3 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
3ro | P. Leon bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 3 |
3ro | D. Laza falló en roletazo al campo corto. P. Leon a segunda. | 0 | 3 |
3ro | M. Gonzalez se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 3 |
3ro | A. Pozo se embasó por base por bolas. M. Gonzalez a segunda. P. Leon a tercera. | 0 | 3 |
3ro | D. Oliva falló en elevado al jardín izquierdo. P. Leon es out. | 0 | 3 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA SSP Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
4to | R. Moreno falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
4to | D. Gomez falló en roletazo a primera. | 0 | 3 |
4to | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 3 |
4to | F. Cepeda falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
4to | Y. Corvo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
4to | D. Rodriguez falló en doble play roletazo a tercera. Y. Corvo es out. | 0 | 3 |
4to | O. Lavandera falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA SSP Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
5to | D. Barroso falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
5to | J. Gonzalez falló en roletazo al receptor. | 0 | 3 |
5to | O. Acebey falló en elevado a primera. | 0 | 3 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
5to | E. Roman falló en elevado a tercera. | 0 | 3 |
5to | P. Leon falló en elevado al receptor. | 0 | 3 |
5to | D. Laza falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
6to | BATEA SSP Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Betancourt ) | SSP | MAY |
6to | J. Valdivia falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
6to | Y. Baguet bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 3 |
6to | R. Moreno bateó roletazo a tercera. E. Roman comete Error. Y. Baguet avanza a tercera por error. | 0 | 3 |
6to | L. Rodriguez bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Moreno a tercera. Y. Baguet anotó. | 1 | 3 |
6to | Y. Mendoza bateó doble en elevado al jardín izquierdo. L. Rodriguez a tercera. R. Moreno anotó. | 2 | 3 |
6to | J. Rodriguez relevó a J. Betancourt. | 2 | 3 |
6to | F. Cepeda se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 3 |
6to | D. Barroso falló en doble play roletazo a segunda. F. Cepeda es out. | 2 | 3 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:2 H:3 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
6to | L. Rodriguez sustituye a Y. Ibarra como receptor. G. Cepeda sustituye a D. Gomez en el jardin central. | 2 | 3 |
6to | M. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 2 | 3 |
6to | A. Pozo recibió pelotazo. | 2 | 3 |
6to | D. Oliva falló en doble play roletazo al campo corto. A. Pozo es out. | 2 | 3 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 2 | 3 |
7mo | BATEA SSP Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | SSP | MAY |
7mo | J. Gonzalez se ponchó. | 2 | 3 |
7mo | O. Acebey falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
7mo | G. Cepeda se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
7mo | Y. Baguet bateó roletazo a tercera. G. Cepeda es out. | 2 | 3 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
7mo | Y. Corvo falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
7mo | D. Rodriguez falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
7mo | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 3 |
7mo | E. Roman se ponchó. | 2 | 3 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA SSP Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | SSP | MAY |
8vo | R. Moreno bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 3 |
8vo | L. Rodriguez se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Moreno a tercera. | 2 | 3 |
8vo | F. Cepeda se embasó por base por bolas. Y. Mendoza a segunda. | 2 | 3 |
8vo | D. Barroso falló en doble play roletazo al campo corto. F. Cepeda es out. | 2 | 3 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | SSP | MAY |
8vo | P. Leon falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
8vo | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
8vo | Y. Socarras comete Wild pitch. D. Laza a segunda. | 2 | 3 |
8vo | M. Gonzalez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 3 |
8vo | A. Pozo bateó doble en linea al jardín derecho. M. Gonzalez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. D. Laza anotó. | 2 | 4 |
8vo | R. Pozo sustituye a A. Pozo y corre en segunda. | 2 | 4 |
8vo | D. Oliva se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 4 |
8vo | Y. Duardo relevó a Y. Socarras. | 2 | 4 |
8vo | Y. Corvo se ponchó. | 2 | 4 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 2 | 4 |
9no | BATEA SSP Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | SSP | MAY |
9no | M. Gonzalez sustituye a E. Roman en tercera base. R. Pozo sustituye a M. Gonzalez en el campo corto. | 2 | 4 |
9no | E. Roman sustituye a A. Pozo en el jardin izquierdo. | 2 | 4 |
9no | J. Gonzalez se ponchó. | 2 | 4 |
9no | O. Acebey bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
9no | G. Cepeda bateó roletazo a tercera. O. Acebey es out. | 2 | 4 |
9no | Y. Mencias falló en roletazo a segunda. | 2 | 4 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
16 usuarios | 55 usuarios |
8 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Mayabeque contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Mayabeque contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: