Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Matanzas
Segundo juego Isla de la Juventud contra Matanzas
(2:00 pm)
Matanzas 4, Isla de la Juventud 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Medina 2B-3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan M. Martinez SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefferson Delgado 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yasiel Santoya LF-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delmis Valdez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Martinez R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronney Muñiz 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Polledo RF-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni Yera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan A. Perez (1)-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Alvarez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renner Rivero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Rojas LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Viera 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Soto D | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis F. Rivera 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany A. Diaz CF-LF | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Calderon RF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jimenez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Carbo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge E. Del Rio (A)-R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis M. Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus D. Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Guilarte L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Casi (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Montoto RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanni Yera | 7.0 | 30 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Renner Rivero | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Carbo | 6.0 | 22 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 |
Luis M. Rodriguez | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jesus D. Garcia | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Guilarte | 2.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Yoanni Yera Montalvo
Perdió: Jonathan Carbo Campoaleg
Salvó: Renner Rivero Estrada
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MTZ Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
1ro | A. Medina falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | J. Martinez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | J. Delgado bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. J. Martinez anotó. | 2 | 0 |
1ro | Y. Santoya se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | D. Valdez falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:2 H:1 E:1 | 2 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
1ro | E. Rojas falló en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
1ro | Y. Viera se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | D. Galvez se embasó por error en roletazo a segunda. A. Medina comete Error. | 2 | 0 |
1ro | R. Soto se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA MTZ Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
2do | A. Martinez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | R. Muñiz falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | E. Blanco bateó doble en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
2do | D. Polledo bateó sencillo en roletazo al campo corto. E. Blanco llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 2 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
2do | L. Rivera se ponchó. | 2 | 0 |
2do | G. Diaz bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | A. Martinez comete PB. G. Diaz a segunda. | 2 | 0 |
2do | A. Calderon se ponchó. | 2 | 0 |
2do | J. Acebal se ponchó. | 2 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
3ro | A. Medina se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | J. Martinez recibió pelotazo. | 2 | 0 |
3ro | J. Martinez se roba segunda. | 2 | 0 |
3ro | J. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Martinez a tercera. | 2 | 0 |
3ro | Y. Perez sustituye a J. Delgado y corre en primera. | 2 | 0 |
3ro | Y. Perez es cogido robando. | 2 | 0 |
3ro | Y. Santoya se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
3ro | D. Valdez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Santoya a segunda. J. Martinez anotó. | 3 | 0 |
3ro | A. Martinez se ponchó. | 3 | 0 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 3 | 0 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
3ro | Y. Perez sustituye a J. Delgado en tercera base. | 3 | 0 |
3ro | A. Jimenez se ponchó. | 3 | 0 |
3ro | E. Rojas falló en linea a tercera. | 3 | 0 |
3ro | Y. Viera falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA MTZ Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
4to | R. Muñiz falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
4to | E. Blanco se ponchó. | 3 | 0 |
4to | D. Polledo falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
4to | D. Galvez falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
4to | R. Soto bateó doble en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
4to | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Soto a tercera. | 3 | 0 |
4to | G. Diaz bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. L. Rivera a tercera. R. Soto anotó. | 3 | 1 |
4to | A. Calderon falló en elevado al campo corto. | 3 | 1 |
4to | J. Acebal se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 1 |
4to | A. Jimenez se ponchó. | 3 | 1 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:1 H:3 E:0 | 3 | 1 |
5to | BATEA MTZ Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
5to | A. Medina falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
5to | J. Martinez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
5to | Y. Perez se ponchó. | 3 | 1 |
5to | Y. Santoya falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
5to | E. Rojas falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
5to | Y. Viera falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
5to | D. Galvez falló en elevado a segunda. | 3 | 1 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
6to | BATEA MTZ Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
6to | D. Valdez se ponchó. | 3 | 1 |
6to | A. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
6to | R. Muñiz se ponchó. | 3 | 1 |
6to | E. Blanco se ponchó. | 3 | 1 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
6to | R. Soto se ponchó. | 3 | 1 |
6to | L. Rivera se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
6to | G. Diaz bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Rivera a segunda. | 3 | 1 |
6to | A. Calderon bateó sencillo en roletazo al jardín central. G. Diaz a segunda. L. Rivera a tercera. | 3 | 1 |
6to | J. Del se ponchó. | 3 | 1 |
6to | A. Jimenez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 3 | 1 |
7mo | BATEA MTZ Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | MTZ | IJV |
7mo | L. Rodriguez relevó a J. Carbo. J. Del sustituye a J. Acebal como receptor. | 3 | 1 |
7mo | D. Polledo se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
7mo | A. Medina falló en roletazo a segunda. D. Polledo a segunda. | 3 | 1 |
7mo | J. Martinez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
7mo | J. Garcia relevó a L. Rodriguez. | 3 | 1 |
7mo | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
7mo | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Martinez a tercera. D. Polledo anotó. | 4 | 1 |
7mo | D. Valdez se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 1 |
7mo | R. Guilarte relevó a J. Garcia. | 4 | 1 |
7mo | A. Martinez bateó roletazo al campo corto. D. Valdez es out. | 4 | 1 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:1 | 4 | 1 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
7mo | E. Rojas falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
7mo | Y. Viera se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Perez comete Error. | 4 | 1 |
7mo | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Viera a segunda. | 4 | 1 |
7mo | R. Alvarez sustituye a D. Polledo en el jardin derecho. D. Polledo sustituye a Y. Santoya en el jardin izquierdo. | 4 | 1 |
7mo | Y. Santoya sustituye a A. Medina en segunda base. A. Medina sustituye a Y. Perez en tercera base. | 4 | 1 |
7mo | R. Soto se ponchó. | 4 | 1 |
7mo | L. Rivera se ponchó. | 4 | 1 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
8vo | BATEA MTZ Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Guilarte ) | MTZ | IJV |
8vo | L. Miguel sustituye a E. Rojas en el jardin izquierdo. | 4 | 1 |
8vo | R. Muñiz se ponchó. | 4 | 1 |
8vo | E. Blanco falló en linea al jardín derecho. | 4 | 1 |
8vo | D. Polledo falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 4 | 1 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | MTZ | IJV |
8vo | R. Rivero relevó a Y. Yera. | 4 | 1 |
8vo | G. Diaz bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
8vo | A. Calderon bateó roletazo al campo corto. G. Diaz es out. | 4 | 1 |
8vo | J. Del bateó roletazo al campo corto. J. Martinez comete Error. A. Calderon avanza a tercera por error. | 4 | 1 |
8vo | A. Jimenez se ponchó. | 4 | 1 |
8vo | G. Casi batea de emergente por L. Miguel | 4 | 1 |
8vo | G. Casi falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
9no | BATEA MTZ Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Guilarte ) | MTZ | IJV |
9no | D. Montoto sustituye a A. Calderon en el jardin derecho. A. Calderon sustituye a G. Diaz en el jardin central. | 4 | 1 |
9no | G. Diaz sustituye a L. Miguel en el jardin izquierdo. | 4 | 1 |
9no | A. Medina falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
9no | J. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
9no | J. Martinez es cogido robando. | 4 | 1 |
9no | R. Alvarez se ponchó. | 4 | 1 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Rivero ) | MTZ | IJV |
9no | Y. Viera falló en roletazo al lanzador. | 4 | 1 |
9no | D. Galvez se ponchó. | 4 | 1 |
9no | R. Soto bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
9no | L. Rivera falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Matanzas |
---|---|
32 usuarios | 72 usuarios |
9 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Isla de la Juventud contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: