Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Matanzas
Primer juego Isla de la Juventud contra Matanzas
(3:00 pm)
Matanzas 9, Isla de la Juventud 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | |||
Isla de la Juventud | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Medina 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan M. Martinez SS-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jefferson Delgado 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yasiel Santoya LF-1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delmis Valdez D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ariel Martinez R | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Juan M. Vazquez RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronney Muñiz 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roy Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando A. Dueñas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Alvarez (1)-RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan A. Perez (2)-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Henandez De L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fuentes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Polledo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delvis Borges L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renner Rivero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Rojas LF-CF | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Calderon RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Casi D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Viera 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Luis F. Rivera 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany A. Diaz CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro L. Guzman L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandi Molina L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel A. Lastra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Montoto (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jimenez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul Guilarte L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeinel A. Zayas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynier Balmaceda (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge E. Del Rio (C)-R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Caraballo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Soto (D)-D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minardo Dieguez (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier A. Raña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laidel A. Aguila LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente J. Borrell (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Hernandez | 3.2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Armando A. Dueñas | 3.2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Yohan Henandez De | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felix Fuentes | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delvis Borges | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Renner Rivero | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro L. Guzman | 1.1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Yandi Molina | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Miguel A. Lastra | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Raul Guilarte | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yeinel A. Zayas | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Rodriguez | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Adrian Caraballo | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier A. Raña | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Armando A. Dueñas More
Perdió: Yandi Molina Barrios
Salvó: Renner Rivero Estrada
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MTZ Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: P. Guzman ) | MTZ | IJV |
1ro | A. Medina falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | J. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | J. Delgado bateó sencillo en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Santoya se embasó por base por bolas. J. Delgado a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Valdez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. Y. Santoya anotó. J. Delgado anotó. | 3 | 0 |
1ro | A. Martinez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 0 |
1ro | J. Vazquez bateó roletazo al campo corto. A. Martinez es out. | 3 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:3 H:3 E:0 | 3 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Hernandez ) | MTZ | IJV |
1ro | E. Rojas bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 0 |
1ro | A. Calderon se ponchó. | 3 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en roletazo a primera. E. Rojas a segunda. | 3 | 0 |
1ro | G. Casi bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. E. Rojas anotó. | 3 | 1 |
1ro | Y. Viera falló en roletazo al campo corto. | 3 | 1 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 3 | 1 |
2do | BATEA MTZ Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: P. Guzman ) | MTZ | IJV |
2do | R. Muñiz falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
2do | Y. Molina relevó a P. Guzman. | 3 | 1 |
2do | E. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 3 | 1 |
2do | A. Medina falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 3 | 1 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Hernandez ) | MTZ | IJV |
2do | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 1 |
2do | G. Diaz se sacrifica roletazo al lanzador. L. Rivera a segunda. | 3 | 1 |
2do | J. Acebal falló en linea a primera. | 3 | 1 |
2do | A. Martinez comete Error. | 3 | 1 |
2do | R. Acevedo se ponchó. | 3 | 1 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
3ro | BATEA MTZ Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | MTZ | IJV |
3ro | J. Martinez se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
3ro | J. Martinez es cogido robando. | 3 | 1 |
3ro | J. Delgado falló en linea al jardín derecho. | 3 | 1 |
3ro | Y. Santoya se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Viera comete Error. | 3 | 1 |
3ro | D. Valdez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:2 | 3 | 1 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Hernandez ) | MTZ | IJV |
3ro | E. Rojas se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
3ro | A. Calderon se ponchó a segunda. E. Rojas es cogido robando. | 3 | 1 |
3ro | D. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
3ro | G. Casi se embasó por error en roletazo a tercera. J. Delgado comete Error. D. Galvez a tercera. | 3 | 1 |
3ro | Y. Viera bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Santoya comete Error. G. Casi anotó. D. Galvez anotó. | 3 | 3 |
3ro | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
3ro | G. Diaz falló en elevado al campo corto. | 3 | 3 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:2 H:2 E:1 | 3 | 3 |
4to | BATEA MTZ Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | MTZ | IJV |
4to | A. Martinez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
4to | J. Vazquez falló en roletazo a primera. | 4 | 3 |
4to | R. Muñiz falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
4to | E. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 3 |
4to | E. Blanco se roba segunda. | 4 | 3 |
4to | A. Medina falló en elevado a primera. | 4 | 3 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 4 | 3 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Hernandez ) | MTZ | IJV |
4to | J. Acebal falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
4to | R. Acevedo se ponchó. | 4 | 3 |
4to | E. Rojas bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
4to | A. Calderon bateó sencillo en elevado al jardín central. E. Rojas a segunda. | 4 | 3 |
4to | D. Galvez se embasó por base por bolas. A. Calderon a segunda. E. Rojas a tercera. | 4 | 3 |
4to | A. Dueñas relevó a R. Hernandez. | 4 | 3 |
4to | G. Casi se ponchó. | 4 | 3 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 4 | 3 |
5to | BATEA MTZ Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Molina ) | MTZ | IJV |
5to | J. Martinez se ponchó. | 4 | 3 |
5to | J. Delgado recibió pelotazo. | 4 | 3 |
5to | Y. Santoya se embasó por base por bolas. J. Delgado a segunda. | 4 | 3 |
5to | M. Lastra relevó a Y. Molina. | 4 | 3 |
5to | D. Valdez falló en elevado a tercera. | 4 | 3 |
5to | A. Martinez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Delgado llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 4 | 3 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 4 | 3 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Dueñas ) | MTZ | IJV |
5to | E. Tamayo sustituye a J. Martinez en el campo corto. J. Martinez sustituye a J. Delgado en tercera base. | 4 | 3 |
5to | Y. Viera falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
5to | L. Rivera bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
5to | G. Diaz se embasó por error en roletazo a tercera. J. Martinez comete Error. L. Rivera a segunda. | 4 | 3 |
5to | J. Acebal falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
5to | D. Montoto se ponchó. | 4 | 3 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
6to | BATEA MTZ Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Lastra ) | MTZ | IJV |
6to | A. Jimenez sustituye a R. Acevedo en el campo corto. | 4 | 3 |
6to | J. Vazquez se embasó por base por bolas. | 4 | 3 |
6to | R. Muñiz bateó doble en linea al jardín izquierdo. J. Vazquez a tercera. | 4 | 3 |
6to | R. Alvarez sustituye a J. Vazquez y corre en tercera. | 4 | 3 |
6to | E. Blanco bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Muñiz a tercera. R. Alvarez anotó. | 5 | 3 |
6to | R. Guilarte relevó a M. Lastra. | 5 | 3 |
6to | A. Medina bateó roletazo al lanzador. E. Blanco es out. | 5 | 3 |
6to | J. Martinez bateó sencillo en linea al jardín derecho. A. Medina a segunda. R. Muñiz anotó. | 6 | 3 |
6to | E. Tamayo bateó roletazo a tercera. J. Martinez es out. A. Medina a tercera. | 6 | 3 |
6to | Y. Perez sustituye a E. Tamayo y corre en primera. | 6 | 3 |
6to | Y. Santoya se embasó por base por bolas. Y. Perez a segunda. | 6 | 3 |
6to | Y. Zayas relevó a R. Guilarte. | 6 | 3 |
6to | D. Valdez se embasó por base por bolas. Y. Santoya a segunda. Y. Perez a tercera. A. Medina anotó. | 7 | 3 |
6to | A. Rodriguez relevó a Y. Zayas. | 7 | 3 |
6to | A. Martinez recibió pelotazo. D. Valdez a segunda. Y. Santoya a tercera. Y. Perez anotó. | 8 | 3 |
6to | R. Alvarez se ponchó. | 8 | 3 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:4 H:3 E:0 | 8 | 3 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Dueñas ) | MTZ | IJV |
6to | Y. Perez sustituye a J. Martinez en tercera base. J. Martinez sustituye a E. Tamayo en el campo corto. | 8 | 3 |
6to | R. Alvarez sustituye a J. Vazquez en el jardin derecho. | 8 | 3 |
6to | E. Rojas bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
6to | A. Calderon bateó sencillo en linea al jardín derecho. E. Rojas a segunda. | 8 | 3 |
6to | D. Galvez falló en doble play roletazo a segunda. A. Calderon es out. E. Rojas a tercera. | 8 | 3 |
6to | G. Casi falló en linea al jardín central. | 8 | 3 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 8 | 3 |
7mo | BATEA MTZ Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Rodriguez ) | MTZ | IJV |
7mo | R. Muñiz se embasó por error en roletazo al campo corto. A. Jimenez comete Error. | 8 | 3 |
7mo | E. Blanco se ponchó. | 8 | 3 |
7mo | A. Medina recibió pelotazo. R. Muñiz a segunda. | 8 | 3 |
7mo | J. Martinez falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 3 |
7mo | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 8 | 3 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 8 | 3 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Dueñas ) | MTZ | IJV |
7mo | Y. Viera falló en roletazo a tercera. | 8 | 3 |
7mo | L. Rivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
7mo | R. Balmaceda recibió pelotazo. | 8 | 3 |
7mo | J. Del bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Balmaceda a segunda. | 8 | 3 |
7mo | A. Jimenez falló en linea al jardín derecho. | 8 | 3 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:1 | 8 | 3 |
8vo | BATEA MTZ Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Rodriguez ) | MTZ | IJV |
8vo | A. Caraballo relevó a A. Rodriguez. J. Del sustituye a J. Acebal como receptor. | 8 | 3 |
8vo | L. Miguel sustituye a E. Rojas en el jardin izquierdo. E. Rojas sustituye a G. Diaz en el jardin central. | 8 | 3 |
8vo | Y. Santoya bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
8vo | D. Valdez falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
8vo | A. Martinez falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Santoya es out. | 8 | 3 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:1 | 8 | 3 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Dueñas ) | MTZ | IJV |
8vo | E. Rojas falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 3 |
8vo | A. Calderon bateó doble en elevado a tercera. | 8 | 3 |
8vo | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 8 | 3 |
8vo | Y. Henandez relevó a A. Dueñas. | 8 | 3 |
8vo | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 8 | 3 |
8vo | Y. Henandez comete Wild pitch. D. Galvez a segunda. A. Calderon a tercera. | 8 | 3 |
8vo | R. Soto se ponchó. | 8 | 3 |
8vo | Y. Viera bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Galvez anotó. A. Calderon anotó. | 8 | 5 |
8vo | L. Rivera se embasó por error en roletazo a segunda. A. Medina comete Error. Y. Viera a segunda. | 8 | 5 |
8vo | F. Fuentes relevó a Y. Henandez. | 8 | 5 |
8vo | M. Dieguez batea de emergente por L. Miguel | 8 | 5 |
8vo | M. Dieguez bateó roletazo a segunda. L. Rivera es out. | 8 | 5 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:2 H:2 E:0 | 8 | 5 |
9no | BATEA MTZ Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Caraballo ) | MTZ | IJV |
9no | J. Raña relevó a A. Caraballo. L. Aguila sustituye a L. Miguel en el jardin izquierdo. | 8 | 5 |
9no | R. Alvarez se ponchó. | 8 | 5 |
9no | R. Muñiz falló en elevado al campo corto. | 8 | 5 |
9no | E. Blanco bateó doble en elevado al jardín central. | 8 | 5 |
9no | J. Raña comete Wild pitch. E. Blanco a tercera. | 8 | 5 |
9no | J. Raña comete Wild pitch. E. Blanco anotó por WP,BK o BDP. | 9 | 5 |
9no | A. Medina falló en roletazo al campo corto. | 9 | 5 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 9 | 5 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Fuentes ) | MTZ | IJV |
9no | D. Polledo sustituye a Y. Santoya en el jardin izquierdo. Y. Santoya sustituye a R. Muñiz en primera base. | 9 | 5 |
9no | J. Del se embasó por base por bolas. | 9 | 5 |
9no | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 9 | 5 |
9no | D. Borges relevó a F. Fuentes. | 9 | 5 |
9no | A. Jimenez se ponchó. | 9 | 5 |
9no | D. Borges comete Wild pitch. J. Del a segunda. | 9 | 5 |
9no | E. Rojas bateó doble en linea al jardín izquierdo. J. Del anotó. | 9 | 6 |
9no | R. Rivero relevó a D. Borges. | 9 | 6 |
9no | V. Borrell falló en roletazo al lanzador. | 9 | 6 |
9no | D. Galvez recibió pelotazo. | 9 | 6 |
9no | R. Soto bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Galvez a segunda. E. Rojas llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 9 | 6 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 9 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Matanzas |
---|---|
39 usuarios | 67 usuarios |
20 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Isla de la Juventud contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Voy a el y es de matanzas y tiene condiciones pa equipo cuba. Quiero verlo pichar mañana
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: