Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Camaguey 
Primer juego Guantanamo contra Camaguey
(7:00 pm)
Camaguey 5, Guantanamo 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||
Guantanamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yanmichel Flores LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Segura 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Moas CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Perez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dariel Aviles RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandy Yanes SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liban Amaro (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alvarez R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonelquis Escalante RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Sanchez 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De L Cruz SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Robert L. Delgado LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Manso Del 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliecer Gonzalez R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eulogio Marcilli D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Benavides CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge A. Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Roblejo (A)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ober Creme (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Montoya CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osdeldi Urgelles L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yariel Rodriguez | 9.0 | 30 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Navarro | 7.1 | 27 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Jorge A. Sanchez | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roeldis Martinez | 1.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Osdeldi Urgelles | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yariel Rodriguez Yordi
Perdió: Frank Navarro Noa
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
1ro | H. Bravo falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | Y. Flores falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | L. Segura se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA GTM Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
1ro | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | L. Sanchez se embasó por error en roletazo a segunda. H. Bravo comete Error. | 0 | 0 |
1ro | A. De falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Delgado se embasó por base por bolas. L. Sanchez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Manso bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Delgado tercera. L. Sanchez anotó. | 0 | 1 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
2do | P. Smith se ponchó. | 0 | 1 |
2do | L. Moas bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 1 |
2do | L. Moas se roba segunda. | 0 | 1 |
2do | Y. Perez se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
2do | D. Aviles falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Perez es out. | 0 | 1 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA GTM Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
2do | E. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | Y. Baro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. E. Gonzalez a segunda. | 0 | 1 |
2do | E. Gonzalez es sorprendido y es out. | 0 | 1 |
2do | E. Marcilli se ponchó. | 0 | 1 |
2do | A. Benavides falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
3ro | L. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
3ro | Y. Yanes bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | H. Bravo falló en doble play roletazo al lanzador. Y. Yanes es out. | 0 | 1 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA GTM Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
3ro | L. Escalante falló en elevado a tercera. | 0 | 1 |
3ro | L. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | A. De falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
4to | Y. Flores falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
4to | L. Segura falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
4to | P. Smith bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
4to | L. Moas bateó sencillo en roletazo a tercera. P. Smith a segunda. | 0 | 1 |
4to | Y. Perez bateó roletazo al campo corto. L. Moas es out. | 0 | 1 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA GTM Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
4to | R. Delgado se ponchó. | 0 | 1 |
4to | D. Manso se ponchó. | 0 | 1 |
4to | E. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
5to | D. Aviles falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
5to | L. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
5to | Y. Yanes falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
5to | BATEA GTM Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
5to | Y. Baro falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
5to | E. Marcilli falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
5to | A. Benavides falló en roletazo al lanzador. | 0 | 1 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
6to | H. Bravo falló en linea al campo corto. | 0 | 1 |
6to | Y. Flores falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
6to | L. Segura bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 1 |
6to | P. Smith falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 0 | 1 |
6to | BATEA GTM Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
6to | L. Escalante falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
6to | L. Sanchez se embasó por error en roletazo a segunda. H. Bravo comete Error. | 0 | 1 |
6to | A. De falló en doble play roletazo a tercera. L. Sanchez es out. | 0 | 1 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
7mo | L. Moas falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
7mo | Y. Perez falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
7mo | D. Aviles se ponchó. | 0 | 1 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 0 | 1 |
7mo | BATEA GTM Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
7mo | R. Delgado se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Perez comete Error. | 0 | 1 |
7mo | D. Manso se sacrifica roletazo al lanzador. R. Delgado a segunda. | 0 | 1 |
7mo | E. Gonzalez se ponchó. | 0 | 1 |
7mo | Y. Baro falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Navarro ) | CMG | GTM |
8vo | L. Amaro bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
8vo | Y. Yanes se sacrifica roletazo a primera. L. Amaro a segunda. | 0 | 1 |
8vo | H. Bravo bateó sencillo en linea al jardín central. L. Amaro anotó. | 1 | 1 |
8vo | Y. Flores bateó sencillo en roletazo al campo corto. H. Bravo a segunda. | 1 | 1 |
8vo | J. Sanchez relevó a F. Navarro. | 1 | 1 |
8vo | L. Segura se embasó por base por bolas. Y. Flores a segunda. H. Bravo a tercera. | 1 | 1 |
8vo | R. Martinez relevó a J. Sanchez. | 1 | 1 |
8vo | P. Smith se sacrifica elevado al jardín derecho. Y. Flores a tercera. H. Bravo anotó. | 2 | 1 |
8vo | L. Segura se roba segunda. | 2 | 1 |
8vo | L. Moas se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
8vo | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. L. Moas a tercera. L. Segura anotó. Y. Flores anotó. | 4 | 1 |
8vo | D. Aviles falló en linea al lanzador. | 4 | 1 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:4 H:4 E:0 | 4 | 1 |
8vo | BATEA GTM Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
8vo | J. Alvarez sustituye a L. Gomez como receptor. | 4 | 1 |
8vo | A. Roblejo falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
8vo | Nuevo Atleta falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
8vo | L. Escalante se ponchó. | 4 | 1 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | CMG | GTM |
9no | A. Montoya sustituye a A. Benavides en el jardin central. | 4 | 1 |
9no | J. Alvarez bateó sencillo en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
9no | Y. Yanes bateó roletazo al lanzador. J. Alvarez es out. | 4 | 1 |
9no | H. Bravo falló en roletazo al campo corto. Y. Yanes a segunda. | 4 | 1 |
9no | Y. Flores bateó doble en elevado al jardín izquierdo. Y. Yanes anotó. | 5 | 1 |
9no | O. Urgelles relevó a R. Martinez. | 5 | 1 |
9no | L. Segura falló en elevado al jardín central. | 5 | 1 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 5 | 1 |
9no | BATEA GTM Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | GTM |
9no | L. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 5 | 1 |
9no | A. De bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 5 | 2 |
9no | R. Delgado falló en roletazo al lanzador. | 5 | 2 |
9no | D. Manso falló en elevado al jardín central. | 5 | 2 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 5 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Camaguey |
---|---|
32 usuarios | 71 usuarios |
5 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Guantanamo contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Guantanamo contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Guantanamo contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: