Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Camaguey 
Primer juego Villa Clara contra Camaguey
(2:00 pm)
Camaguey 2, Villa Clara 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Hernandez LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Cardosa RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendry Tellez R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Perez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Lastre 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Aviles CF-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eglis Eugelles (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandy Gonzalez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Rolando Portal D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Glez 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Zamora RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Asiel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandry Ernesto Reyes (A)-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Carlos Reyes (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar (C)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Howard Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Heribert R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yariel Rodriguez | 6.2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Jose Ramon Rodriguez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Asiel Alvarez | 7.0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Eddy Howard Diaz | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yasmany Hernandez | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Jose Ramon Rodriguez Mened
Perdió: Eddy Howard Diaz Perez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
1ro | H. Bravo falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | L. Segura falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | H. Hernandez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala falló en roletazo al campo corto. H. Hernandez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
1ro | R. Portal falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | N. Glez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
2do | J. Cardosa recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | Y. Tellez bateó roletazo a tercera. J. Cardosa es out. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez conectó triple en elevado al jardín central. Y. Tellez anotó. | 1 | 0 |
2do | Y. Perez es cogido robando. | 1 | 0 |
2do | R. Lastre se ponchó. | 1 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
2do | L. Moas sustituye a D. Aviles en el jardin central. D. Aviles sustituye a J. Cardosa en el jardin derecho. | 1 | 0 |
2do | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | A. Sarduy falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | Y. La se ponchó. | 1 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
3ro | D. Aviles bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | H. Bravo bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Aviles a tercera. | 1 | 0 |
3ro | L. Segura se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | H. Hernandez se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | A. Ayala falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
3ro | M. Fonseca falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
3ro | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
3ro | R. Portal se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
4to | L. Moas falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
4to | Y. Tellez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez se ponchó. | 1 | 0 |
4to | R. Lastre bateó roletazo al campo corto. M. Fonseca comete Error. Y. Tellez avanza a segunda por error. | 1 | 0 |
4to | D. Aviles bateó roletazo al campo corto. R. Lastre es out. Y. Tellez a tercera. | 1 | 0 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
4to | R. Reyes bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
4to | N. Glez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Reyes a tercera. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez se ponchó. | 1 | 0 |
4to | Y. Vizcaino falló en linea al campo corto. R. Reyes es out. | 1 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:1 | 1 | 0 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
5to | H. Bravo se ponchó. | 1 | 0 |
5to | L. Segura se ponchó. | 1 | 0 |
5to | H. Hernandez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
5to | A. Sarduy se ponchó. | 1 | 0 |
5to | Y. La se ponchó. | 1 | 0 |
5to | M. Fonseca falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
6to | A. Ayala falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | L. Moas falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
6to | Y. Tellez se ponchó. | 1 | 0 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
6to | A. Zamora falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
6to | R. Portal se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
6to | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Portal a segunda. | 1 | 0 |
6to | N. Glez bateó roletazo a primera. R. Reyes es out. R. Portal a tercera. | 1 | 0 |
6to | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
7mo | Y. Perez se ponchó. | 1 | 0 |
7mo | R. Lastre falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
7mo | D. Aviles falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | CMG | VCL |
7mo | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
7mo | A. Sarduy bateó roletazo al lanzador. Y. Vizcaino es out. | 1 | 0 |
7mo | Y. La bateó sencillo en elevado al jardín central. A. Sarduy a segunda. | 1 | 0 |
7mo | Y. Reyes sustituye a A. Sarduy y corre en segunda. | 1 | 0 |
7mo | M. Fonseca falló en roletazo a primera. Y. La a segunda. Y. Reyes a tercera. | 1 | 0 |
7mo | F. Reyes sustituye a Y. La y corre en segunda. | 1 | 0 |
7mo | A. Zamora se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
7mo | J. Rodriguez relevó a Y. Rodriguez. | 1 | 0 |
7mo | J. Rodriguez comete Wild pitch. A. Zamora a segunda. F. Reyes a tercera. Y. Reyes anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 1 |
7mo | L. Turiño falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 1 | 1 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | CMG | VCL |
8vo | E. Diaz relevó a F. Alvarez. J. Fuste sustituye a Y. La como receptor. | 1 | 1 |
8vo | Y. Reyes sustituye a A. Sarduy en segunda base. | 1 | 1 |
8vo | H. Bravo se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
8vo | L. Segura se sacrifica roletazo al lanzador. H. Bravo a segunda. | 1 | 1 |
8vo | Y. Hernandez relevó a E. Diaz. | 1 | 1 |
8vo | J. Fuste comete PB. H. Bravo a tercera. | 1 | 1 |
8vo | H. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
8vo | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al jardín central. H. Hernandez a segunda. H. Bravo anotó. | 2 | 1 |
8vo | L. Moas bateó roletazo al campo corto. A. Ayala a segunda. H. Hernandez es out. | 2 | 1 |
8vo | Y. Tellez se embasó por base por bolas. L. Moas a segunda. A. Ayala a tercera. | 2 | 1 |
8vo | E. Eugelles sustituye a Y. Tellez y corre en primera. | 2 | 1 |
8vo | Y. Perez falló en elevado a primera. | 2 | 1 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 2 | 1 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | CMG | VCL |
8vo | L. Gomez sustituye a Y. Tellez como receptor. O. Gonzalez sustituye a L. Moas en el jardin central. | 2 | 1 |
8vo | R. Reyes se ponchó. | 2 | 1 |
8vo | N. Glez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 1 |
8vo | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | Y. Vizcaino se ponchó. | 2 | 1 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | CMG | VCL |
9no | R. Lastre falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
9no | D. Aviles falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
9no | H. Bravo falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Camaguey |
---|---|
57 usuarios | 17 usuarios |
393 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Villa Clara contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Villa Clara contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Del juego
Juego se suspendió por lluvia y ganamos nosotros arriba 13y 8
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: