Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Artemisa
Primer juego Santi Spiritus contra Artemisa
(2:00 pm)
Santi Spiritus 4, Artemisa 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Peñalver CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme R | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lian C. Rdguez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyse Su 2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Medina SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didier Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Blanco (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daviel Gomez LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Cepeda D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez R | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniesky Ramon RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Dariel Serrano 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orlando Acebey SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Javier CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Baguet 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamichel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Carlos Gonzalez (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Ibarra R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Perez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Antonio 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Luis Garcia (B)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Angel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geonel Gutierrez | 4.2 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Didier Martinez | 2.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ricardo Martinez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamichel Perez | 8.0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pedro Angel Alvarez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yamichel Perez Hernandez
Perdió: Geonel Gutierrez Jimen
Salvó: Pedro Angel Alvarez Jimenez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
1ro | Y. Peñalver bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Cosme se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Peñalver a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Duque falló en roletazo a segunda. Y. Peñalver a tercera. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga se embasó por error en roletazo a tercera. L. Serrano comete Error. Y. Peñalver anotó. | 1 | 0 |
1ro | R. Orta falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SSP |
1ro | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. D. Gomez a segunda. | 1 | 0 |
1ro | G. Gutierrez comete Wild pitch. D. Gomez a tercera. | 1 | 0 |
1ro | F. Cepeda falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
1ro | E. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
2do | L. Rdguez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
2do | L. Herrera se ponchó. | 1 | 0 |
2do | J. Su falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SSP |
2do | D. Barroso falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | L. Serrano se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
2do | O. Acebey falló en roletazo al receptor. L. Serrano a segunda. | 1 | 0 |
2do | E. Martinez se ponchó. | 1 | 0 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
3ro | L. Medina se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | Y. Peñalver se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | A. Cosme bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | Y. Duque se ponchó. | 1 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SSP |
3ro | Y. Baguet se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | D. Gomez bateó roletazo a primera. Y. Baguet es out. | 1 | 0 |
3ro | D. Gomez es cogido robando. | 1 | 0 |
3ro | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | F. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
4to | O. Fraga bateó sencillo en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | R. Orta se sacrifica roletazo al lanzador. O. Fraga a segunda. | 1 | 0 |
4to | L. Rdguez se ponchó. | 1 | 0 |
4to | L. Herrera falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SSP |
4to | E. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
4to | D. Barroso bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. E. Sanchez a segunda. | 1 | 0 |
4to | L. Serrano se ponchó. | 1 | 0 |
4to | O. Acebey bateó sencillo en elevado al jardín central. D. Barroso a segunda. E. Sanchez anotó. | 1 | 1 |
4to | E. Martinez bateó roletazo al lanzador. O. Acebey es out. D. Barroso a tercera. | 1 | 1 |
4to | Y. Baguet bateó roletazo al campo corto. E. Martinez es out. | 1 | 1 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:1 H:3 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
5to | J. Su falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
5to | L. Medina falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
5to | Y. Peñalver falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: G. Gutierrez ) | ART | SSP |
5to | D. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
5to | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
5to | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
5to | E. Sanchez bateó doble en elevado al jardín central. F. Cepeda a tercera. | 1 | 1 |
5to | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín derecho. E. Sanchez anotó. F. Cepeda anotó. | 1 | 3 |
5to | D. Martinez relevó a G. Gutierrez. | 1 | 3 |
5to | L. Serrano se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 3 |
5to | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Serrano a segunda. D. Barroso a tercera. | 1 | 3 |
5to | E. Martinez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 3 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:2 H:3 E:0 | 1 | 3 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
6to | A. Cosme bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 3 |
6to | Y. Duque se sacrifica roletazo al lanzador. A. Cosme a segunda. | 1 | 3 |
6to | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 1 | 3 |
6to | R. Orta falló en roletazo al campo corto. | 1 | 3 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 3 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Martinez ) | ART | SSP |
6to | Y. Baguet bateó sencillo en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
6to | Y. Baguet es cogido robando. | 1 | 3 |
6to | D. Gomez falló en elevado a primera. | 1 | 3 |
6to | Y. Mendoza bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 3 |
6to | F. Cepeda falló en roletazo al lanzador. | 1 | 3 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 1 | 3 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
7mo | L. Rdguez se ponchó. | 1 | 3 |
7mo | L. Herrera falló en linea a segunda. | 1 | 3 |
7mo | J. Su falló en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 3 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Martinez ) | ART | SSP |
7mo | E. Sanchez falló en elevado a segunda. | 1 | 3 |
7mo | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 1 | 3 |
7mo | L. Serrano se embasó por base por bolas. | 1 | 3 |
7mo | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Serrano a segunda. | 1 | 3 |
7mo | J. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. O. Acebey a tercera. L. Serrano anotó. | 1 | 4 |
7mo | R. Martinez relevó a D. Martinez. | 1 | 4 |
7mo | Y. Baguet falló en roletazo al campo corto. | 1 | 4 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 1 | 4 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | ART | SSP |
8vo | Y. Ibarra sustituye a E. Sanchez como receptor. J. Perez sustituye a E. Martinez en el jardin central. | 1 | 4 |
8vo | D. Blanco se embasó por error en roletazo a tercera. L. Serrano comete Error. | 1 | 4 |
8vo | J. Valdivia sustituye a Y. Baguet en segunda base. | 1 | 4 |
8vo | Y. Peñalver falló en elevado a tercera. | 1 | 4 |
8vo | D. Blanco es out. | 1 | 4 |
8vo | A. Cosme bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 4 |
8vo | Y. Duque falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 4 |
8vo | P. Alvarez relevó a Y. Perez. | 1 | 4 |
8vo | O. Fraga falló en elevado al jardín central. | 1 | 4 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 4 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | ART | SSP |
8vo | V. Gonzalez sustituye a J. Su en segunda base. J. Su sustituye a L. Medina en el campo corto. | 1 | 4 |
8vo | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 1 | 4 |
8vo | Y. Mendoza bateó roletazo al campo corto. D. Gomez es out. | 1 | 4 |
8vo | A. Garcia se embasó por base por bolas al lanzador. R. Martinez comete Wild pitch. Y. Mendoza a tercera. | 1 | 4 |
8vo | Y. Ibarra falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 4 |
8vo | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 1 | 4 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:1 | 1 | 4 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: P. Alvarez ) | ART | SSP |
9no | R. Orta se ponchó. | 1 | 4 |
9no | L. Rdguez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 4 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Artemisa |
---|---|
41 usuarios | 18 usuarios |
9 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Santi Spiritus contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Santi Spiritus contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: