Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Granma 
Primer juego Las Tunas contra Granma
(2:00 pm)
Granma 11, Las Tunas 0 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raico Santos RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulian Rafael Milan SS | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lazaro Cedeño D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Aviles 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agustin Arias LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hubert Sanchez R | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Cespedes CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Blanco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Morales R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ortega (1)-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Soto La 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Arias 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Sanchez (2)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien Garcia (3)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Castillo CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Felipe 2B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio 1B-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Calaña SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniesky Larduet LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adiel Moreno L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pablo Civil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosvanis Ramirez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Luis Labrada L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Oreld Muir 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alej Avila 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannier Diaz RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delio Betancourt 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Blanco | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Adiel Moreno | 1.1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Alejandro Meneses | 2.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Alberto Pablo Civil | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liosvanis Ramirez | 1.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yasel Luis Labrada | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Lazaro Blanco Matos
Perdió: Jose Adiel Moreno Osorio
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Granma |
---|---|
52 usuarios | 30 usuarios |
62 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Cambiando de tema.. esta es una serie muy importante al igual q con guantanamo la ventaja es q vamos a jugar en nuestro bosque y q al igual q matanzas somos casi invensible. Creo q podemos ganar 2 a 1 y llegar a la victoria 21, ya él campeonato se esta acabando y hay q acumular la mayor cantidad de victoria.. vamos Leñadores q su se puede.. saludos a todos
Arriba Leñadores vamos a disfrutar del partido todos no se pueden ganar
Asi es Roberto y te agradezco tu apoyo suerte para tus naranjas hoy
EQUIPO JJ JG JP JE AVE DIF JJ JG JP JE AVE JJ JG JP JE AVE
MTZ 36 33 3 0 .917 - 20 18 2 0 .900 16 15 1 0 .938
CAV 36 24 12 0 .667 9.0 18 11 7 0 .611 18 13 5 0 .722
VCL 32 20 12 0 .625 11.0 15 8 7 0 .533 17 12 5 0 .706
HOL 33 20 13 0 .606 11.5 15 8 7 0 .533 18 12 6 0 .667
GTM 37 21 16 0 .568 12.5 16 7 9 0 .438 21 14 7 0 .667
GRA 36 20 16 0 .556 13.0 18 7 11 0 .389 18 13 5 0 .722
LTU 35 19 16 0 .543 13.5 15 4 11 0 .267 20 15 5 0 .750
CMG 36 19 17 0 .528 14.0 15 9 6 0 .600 21 10 11 0 .476
IND 36 19 17 0 .528 14.0 18 9 9 0 .500 18 10 8 0 .556
IJV 34 16 18 0 .471 16.0 19 6 13 0 .316 15 10 5 0 .667
PRI 31 14 17 0 .452 16.5 19 9 10 0 .474 12 5 7 0 .417
CFG 37 14 23 0 .378 19.5 18 5 13 0 .278 19 9 10 0 .474
ART 36 12 24 0 .333 21.0 24 10 14 0 .417 12 2 10 0 .167
SCU 36 11 25 0 .306 22.0 17 8 9 0 .471 19 3 16 0 .158
SSP 36 10 26 0 .278 23.0 17 4 13 0 .235 19 6 13 0 .316
MAY 33 8 25 0 .242 23.5 16 4 12 0 .250 17 4 13 0 .235
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: