Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Holguin vs Villa Clara 
Segundo juego Holguin contra Villa Clara
Holguin 10, Villa Clara 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | |||
Holguin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 15 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Rolando Portal SS | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Reyes RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norel Glez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yurien Vizcaino LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yeniet Perez 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivailo Leiva D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robelio Carrillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ernesto Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Almeida 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geydi Soler LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Miguel R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Raul Dominguez SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walnier Osorio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelin Legra (A)-R | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yunior Paumier (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Davöd Gongora SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Francisc L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jos Antoni Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meracles Ruben Oris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Vaillant (C)-D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnoskis Aguiar 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robelio Carrillo | 5.0 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Eduardo Ernesto Leon | 3.0 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walnier Osorio | 4.1 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Javier Francisc | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jos Antoni Sanchez | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Meracles Ruben Oris | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Leon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunier Suarez | 2.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Jos Antoni Sanchez Arcia
Perdió: Robelio Carrillo Carvaj
Salvó: Yunier Suarez Aguilar
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | VCL | HOL |
1ro | R. Portal bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | N. Glez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Vizcaino falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | HOL |
1ro | P. Almeida bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | O. Lopez se sacrifica roletazo a primera. P. Almeida a segunda. | 0 | 0 |
1ro | G. Soler se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | M. Gorguet se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Pacheco bateó roletazo a tercera. G. Soler es out. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | VCL | HOL |
2do | Y. Perez bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. La se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Perez a tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Perez anotó. | 1 | 0 |
2do | I. Leiva falló en roletazo a segunda. A. Sarduy a segunda. | 1 | 0 |
2do | L. Turiño se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
2do | R. Portal bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Turiño a tercera. A. Sarduy anotó. | 2 | 0 |
2do | R. Reyes falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:2 H:3 E:1 | 2 | 0 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | HOL |
2do | J. Peña bateó sencillo en roletazo a primera. N. Glez comete Error. | 2 | 0 |
2do | J. Castañeda bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Peña anotó. | 2 | 1 |
2do | N. Batista se sacrifica roletazo al lanzador. J. Castañeda a segunda. | 2 | 1 |
2do | L. Dominguez bateó roletazo al campo corto. J. Castañeda es out. | 2 | 1 |
2do | P. Almeida bateó roletazo al campo corto. L. Dominguez es out. | 2 | 1 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | VCL | HOL |
3ro | N. Glez falló en roletazo a primera. | 2 | 1 |
3ro | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 1 |
3ro | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
3ro | Y. Vizcaino se roba segunda. | 2 | 1 |
3ro | W. Osorio comete Wild pitch. Y. Vizcaino a tercera. | 2 | 1 |
3ro | Y. La se ponchó. | 2 | 1 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | HOL |
3ro | O. Lopez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
3ro | G. Soler falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
3ro | M. Gorguet se ponchó. | 2 | 1 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | VCL | HOL |
4to | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 1 |
4to | I. Leiva bateó roletazo al campo corto. A. Sarduy es out. | 2 | 1 |
4to | L. Turiño bateó roletazo al campo corto. I. Leiva es out. | 2 | 1 |
4to | L. Turiño es cogido robando. | 2 | 1 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | HOL |
4to | Y. Pacheco recibió pelotazo. | 2 | 1 |
4to | J. Peña se sacrifica roletazo a primera. Y. Pacheco a segunda. | 2 | 1 |
4to | J. Castañeda falló en roletazo al lanzador. Y. Pacheco a tercera. | 2 | 1 |
4to | R. Legra recibió pelotazo. | 2 | 1 |
4to | Y. Paumier falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | VCL | HOL |
5to | R. Legra sustituye a N. Batista como receptor. J. Gongora sustituye a L. Dominguez en el campo corto. | 2 | 1 |
5to | R. Portal bateó doble en linea al jardín derecho. | 2 | 1 |
5to | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. R. Portal a tercera. | 2 | 1 |
5to | J. Lopez relevó a W. Osorio. | 2 | 1 |
5to | N. Glez bateó sencillo en linea al jardín central. R. Portal anotó. | 3 | 1 |
5to | Y. Vizcaino falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 3 | 1 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | HOL |
5to | P. Almeida falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
5to | O. Lopez falló en roletazo a tercera. | 3 | 1 |
5to | G. Soler bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
5to | M. Gorguet falló en elevado a tercera. | 3 | 1 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Lopez ) | VCL | HOL |
6to | J. Sanchez relevó a J. Lopez. | 3 | 1 |
6to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
6to | Y. La se ponchó. | 3 | 1 |
6to | A. Sarduy se ponchó. | 3 | 1 |
6to | I. Leiva falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:2 | 3 | 1 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | HOL |
6to | Y. Pacheco bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 3 | 2 |
6to | J. Peña bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
6to | J. Castañeda bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Peña a segunda. | 3 | 2 |
6to | R. Legra bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Castañeda a segunda. J. Peña a tercera. | 3 | 2 |
6to | E. Leon relevó a R. Carrillo. | 3 | 2 |
6to | J. Gongora bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. Y. Vizcaino comete Y. Vizcaino comete Error Error. R. Legra a tercera y anotó por error. J. Castañeda anotó. J. Peña anotó. | 3 | 5 |
6to | P. Almeida falló en roletazo al campo corto. | 3 | 5 |
6to | O. Lopez se ponchó. | 3 | 5 |
6to | G. Soler bateó sencillo en elevado al jardín derecho. J. Gongora anotó. | 3 | 6 |
6to | G. Soler es cogido robando. | 3 | 6 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:5 H:6 E:0 | 3 | 6 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Sanchez ) | VCL | HOL |
7mo | L. Turiño bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 6 |
7mo | M. Oris relevó a J. Sanchez. | 3 | 6 |
7mo | R. Portal bateó doble en linea al jardín derecho. L. Turiño a tercera. | 3 | 6 |
7mo | R. Reyes se sacrifica elevado al jardín derecho. R. Portal a tercera. L. Turiño anotó. | 4 | 6 |
7mo | C. Leon relevó a M. Oris. | 4 | 6 |
7mo | N. Glez se embasó por base por bolas. | 4 | 6 |
7mo | Y. Vizcaino se sacrifica elevado al jardín izquierdo. R. Portal anotó. | 5 | 6 |
7mo | Y. Suarez relevó a C. Leon. | 5 | 6 |
7mo | Y. Perez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 6 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:2 H:2 E:0 | 5 | 6 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | HOL |
7mo | Y. Canto sustituye a A. Sarduy en segunda base. | 5 | 6 |
7mo | M. Gorguet se embasó por base por bolas. | 5 | 6 |
7mo | A. Vaillant sustituye a M. Gorguet y corre en primera. | 5 | 6 |
7mo | A. Vaillant se roba segunda. | 5 | 6 |
7mo | Y. Pacheco se sacrifica roletazo al lanzador. A. Vaillant a tercera. | 5 | 6 |
7mo | J. Peña falló en roletazo a tercera. | 5 | 6 |
7mo | J. Castañeda se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 6 |
7mo | R. Legra bateó cuadrangular linea al jardín central. J. Castañeda anotó. A. Vaillant anotó. | 5 | 9 |
7mo | J. Gongora falló en elevado al campo corto. | 5 | 9 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:3 H:1 E:0 | 5 | 9 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | VCL | HOL |
8vo | Y. La falló en roletazo al campo corto. | 5 | 9 |
8vo | Y. Canto falló en elevado a primera. | 5 | 9 |
8vo | I. Leiva bateó doble en linea al jardín derecho. | 5 | 9 |
8vo | L. Turiño falló en linea al lanzador. | 5 | 9 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 5 | 9 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Leon ) | VCL | HOL |
8vo | P. Almeida bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 9 |
8vo | O. Lopez falló en doble play roletazo al lanzador. P. Almeida es out. | 5 | 9 |
8vo | G. Soler bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 5 | 9 |
8vo | A. Vaillant bateó sencillo en roletazo al lanzador. G. Soler a segunda. | 5 | 9 |
8vo | Y. Pacheco bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Vaillant a tercera. G. Soler anotó. | 5 | 10 |
8vo | J. Peña falló en elevado a primera. | 5 | 10 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:1 H:4 E:0 | 5 | 10 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | VCL | HOL |
9no | M. Aguiar sustituye a P. Almeida en primera base. | 5 | 10 |
9no | R. Portal falló en roletazo a primera. | 5 | 10 |
9no | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 5 | 10 |
9no | N. Glez se ponchó. | 5 | 10 |
9no | Y. Vizcaino se ponchó. | 5 | 10 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 5 | 10 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Villa Clara |
---|---|
27 usuarios | 55 usuarios |
197 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
beisbol.Que rico esta el jugo de naranja
puro cuento
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: