Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Holguin vs Artemisa 
Primer juego Holguin contra Artemisa
(2:00 pm)
Holguin 4, Artemisa 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Gonzalez 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Medina SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ortiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Julian Lopez RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Raul Dominguez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Paumier 2B-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelin Legra LF-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Peña CF-LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franklyn Aballe R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meracles Ruben Oris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Almeida (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnoskis Aguiar 1B-3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Davöd Gongora (B)-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Vaillant (C)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Lahera | 7.0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Michael Ortiz | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meracles Ruben Oris | 7.2 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Carlos Alberto Leon | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Suarez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Carlos Alberto Leon Sanchez
Perdió: Michael Ortiz Alvarez
Salvó: Yunier Suarez Aguilar
Jugada a jugada (play by play):
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Artemisa |
---|---|
62 usuarios | 14 usuarios |
161 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: