Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Granma vs Ciego de Avila 
Tercer juego Granma contra Ciego de Avila
Ciego de Avila 9, Granma 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | |||
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jimenez LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Luis Robert RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yoelvis Fiss CF-1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliecer Griñan D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubn Valdes 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raél Gonzalez 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vladimir Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Echemendia (1)-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariosky Hdez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Rodriguez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raico Santos RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B-2B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guillermo Aviles 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Cedeño D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Arias LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulian Rafael Milan SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sanchez R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Cespedes CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Mojena L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Arias 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilberto Mendoza R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Soto La 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wilfredo Sanchez SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ortega (A)-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leosdani Batista (B)-D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Garcia | 8.0 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ariosky Hdez | 1.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Martinez | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Joel Mojena | 2.2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Torres | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Garcia | 5.1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Vladimir Garcia Escalant
Perdió: Leandro Martinez Figuer
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | CAV | GRA |
1ro | A. Jimenez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. A. Jimenez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. Robert se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Fiss bateó sencillo en elevado al jardín derecho. Y. Borroto a segunda. A. Jimenez anotó. | 1 | 0 |
1ro | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Fiss a segunda. Y. Borroto a tercera. | 1 | 0 |
1ro | Y. Charles se embasó por base por bolas. O. Vazquez a segunda. Y. Fiss a tercera. Y. Borroto anotó. | 2 | 0 |
1ro | J. Mojena relevó a L. Martinez. | 2 | 0 |
1ro | E. Griñan bateó roletazo al campo corto. Y. Charles es out. O. Vazquez a tercera. Y. Fiss anotó. | 3 | 0 |
1ro | R. Valdes bateó roletazo al campo corto. E. Griñan es out. | 3 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:3 H:3 E:1 | 3 | 0 |
1ro | BATEA GRA Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
1ro | R. Santos falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
1ro | O. Abreu bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 0 |
1ro | G. Aviles bateó roletazo a segunda. R. Gonzalez comete Error. O. Abreu avanza a tercera por error. | 3 | 0 |
1ro | L. Cedeño falló en elevado a tercera. | 3 | 0 |
1ro | C. Benitez se ponchó. | 3 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | CAV | GRA |
2do | R. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
2do | A. Jimenez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
2do | Y. Borroto bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
2do | L. Robert falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 4 | 0 |
2do | BATEA GRA Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
2do | A. Arias falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
2do | Y. Milan falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
2do | H. Sanchez falló en roletazo al lanzador. | 4 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | CAV | GRA |
3ro | Y. Fiss falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
3ro | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
3ro | Y. Charles falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA GRA Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
3ro | Y. Cespedes falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
3ro | R. Santos falló en elevado al lanzador. | 4 | 0 |
3ro | O. Abreu bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 0 |
3ro | G. Aviles falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Mojena ) | CAV | GRA |
4to | E. Griñan bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 0 |
4to | R. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. E. Griñan a segunda. | 4 | 0 |
4to | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Valdes a tercera. E. Griñan anotó. | 5 | 0 |
4to | J. Torres relevó a J. Mojena. | 5 | 0 |
4to | A. Jimenez bateó roletazo a tercera. R. Gonzalez a segunda. R. Valdes es out. | 5 | 0 |
4to | Y. Borroto falló en roletazo a segunda. A. Jimenez a segunda. R. Gonzalez a tercera. | 5 | 0 |
4to | L. Robert bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. A. Jimenez anotó. R. Gonzalez anotó. | 8 | 0 |
4to | Y. Garcia relevó a J. Torres. | 8 | 0 |
4to | Y. Fiss falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 0 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:4 H:4 E:0 | 8 | 0 |
4to | BATEA GRA Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
4to | L. Cedeño bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 0 |
4to | C. Benitez se ponchó. | 8 | 0 |
4to | A. Arias falló en doble play roletazo al campo corto. L. Cedeño es out. | 8 | 0 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 8 | 0 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | GRA |
5to | O. Vazquez se embasó por error en roletazo a tercera. O. Abreu comete Error. | 8 | 0 |
5to | O. Abreu sustituye a C. Benitez en segunda base. H. Arias sustituye a O. Abreu en tercera base. | 8 | 0 |
5to | R. Echemendia falló en doble play roletazo al campo corto. O. Vazquez es out. | 8 | 0 |
5to | E. Griñan falló en roletazo al campo corto. | 8 | 0 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 8 | 0 |
5to | BATEA GRA Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
5to | Y. Fiss sustituye a Y. Charles en primera base. R. Echemendia sustituye a Y. Fiss en el jardin central. | 8 | 0 |
5to | Y. Milan falló en roletazo al lanzador. | 8 | 0 |
5to | H. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 8 | 0 |
5to | Y. Cespedes bateó sencillo en linea al jardín central. H. Sanchez a segunda. | 8 | 0 |
5to | R. Santos bateó roletazo a segunda. Y. Borroto comete Error. Y. Cespedes es out. H. Sanchez a tercera y anotó por error. | 8 | 1 |
5to | O. Abreu bateó doble en elevado al jardín derecho. R. Santos anotó. | 8 | 2 |
5to | G. Aviles falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 2 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:2 H:3 E:1 | 8 | 2 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | GRA |
6to | E. Mendoza sustituye a H. Sanchez como receptor. A. Soto sustituye a G. Aviles en primera base. | 8 | 2 |
6to | R. Valdes falló en roletazo a tercera. | 8 | 2 |
6to | R. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 8 | 2 |
6to | A. Jimenez falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 2 |
6to | Y. Borroto bateó roletazo al campo corto. R. Gonzalez es out. | 8 | 2 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 8 | 2 |
6to | BATEA GRA Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
6to | L. Cedeño falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 2 |
6to | H. Arias falló en elevado al campo corto. | 8 | 2 |
6to | A. Arias falló en roletazo al campo corto. | 8 | 2 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 8 | 2 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | GRA |
7mo | W. Sanchez sustituye a Y. Milan en el campo corto. | 8 | 2 |
7mo | L. Robert falló en roletazo a tercera. | 8 | 2 |
7mo | Y. Fiss falló en elevado al jardín central. | 8 | 2 |
7mo | O. Vazquez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 8 | 2 |
7mo | R. Echemendia falló en elevado al jardín central. | 8 | 2 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 8 | 2 |
7mo | BATEA GRA Final del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
7mo | W. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 8 | 2 |
7mo | E. Mendoza falló en elevado al receptor. | 8 | 2 |
7mo | Y. Cespedes falló en roletazo al campo corto. W. Sanchez a segunda. | 8 | 2 |
7mo | R. Santos falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 2 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 8 | 2 |
8vo | BATEA CAV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | GRA |
8vo | E. Griñan bateó sencillo en roletazo a segunda. | 8 | 2 |
8vo | R. Valdes falló en roletazo a segunda. E. Griñan a segunda. | 8 | 2 |
8vo | R. Gonzalez falló en linea al jardín central. | 8 | 2 |
8vo | A. Jimenez falló en roletazo a segunda. | 8 | 2 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 8 | 2 |
8vo | BATEA GRA Final del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
8vo | E. Ortega falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 2 |
8vo | A. Soto falló en elevado al receptor. | 8 | 2 |
8vo | L. Batista se embasó por base por bolas. | 8 | 2 |
8vo | H. Arias se embasó por base por bolas. L. Batista a segunda. | 8 | 2 |
8vo | A. Arias bateó sencillo en linea al jardín derecho. H. Arias a segunda. L. Batista anotó. | 8 | 3 |
8vo | W. Sanchez se embasó por base por bolas. A. Arias a segunda. H. Arias a tercera. | 8 | 3 |
8vo | O. Vazquez comete PB. W. Sanchez a segunda. A. Arias a tercera. H. Arias anotó. | 8 | 4 |
8vo | E. Mendoza falló en elevado a segunda. | 8 | 4 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:2 H:1 E:0 | 8 | 4 |
9no | BATEA CAV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | CAV | GRA |
9no | E. Ortega sustituye a O. Abreu en segunda base. | 8 | 4 |
9no | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 8 | 4 |
9no | L. Robert bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Borroto a tercera. | 8 | 4 |
9no | Y. Fiss se ponchó. | 8 | 4 |
9no | O. Vazquez se embasó por base por bolas intencional. | 8 | 4 |
9no | R. Echemendia se sacrifica elevado al jardín izquierdo. O. Vazquez es out. Y. Borroto anotó. | 9 | 4 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 9 | 4 |
9no | BATEA GRA Final del 9 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | GRA |
9no | A. Hdez relevó a V. Garcia. O. Rodriguez sustituye a O. Vazquez como receptor. | 9 | 4 |
9no | Y. Cespedes falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 4 |
9no | R. Santos conectó triple en roletazo al jardín derecho. | 9 | 4 |
9no | E. Ortega falló en roletazo al lanzador. R. Santos anotó. | 9 | 5 |
9no | A. Soto bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 9 | 6 |
9no | L. Batista bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 9 | 6 |
9no | H. Arias falló en linea a tercera. | 9 | 6 |
9no | GRA Resumen Inn:9 C:2 H:3 E:0 | 9 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Granma | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
13 usuarios | 58 usuarios |
2 Comentarios de este juego:
Tercer juego Granma contra Ciego de Avila: 5.0 de 5.0 basado en 2 votos en 2 comentarios.



28 de agosto de 2016 a las 06:41 PM CDT
Vamos por el segundo juego tigres

· Denunciar


30 de agosto de 2016 a las 10:42 PM CDT
Bien. Nos quedamos con la serie. ¡Arriba Tigres!

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Granma contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Granma contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Granma contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.