Segunda fase / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Ciego de Avila 
Segundo juego Villa Clara contra Ciego de Avila
(5:00 pm)
Villa Clara 6, Ciego de Avila 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
Villa Clara | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Robert RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donald Duarte 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF-1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliecer Griñan D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Gonzalez 2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roy Echemendia LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Linares (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Diego Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raul Reyes RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norel Glez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Heribert R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yaifredo Dominguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Luis Guillen L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Carlos Reyes (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rolando Portal SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivailo Leiva (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enrique R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Garcia | 7.2 | 32 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 |
Jose Diego Martinez | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaifredo Dominguez | 6.0 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Pablo Luis Guillen | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yasmany Hernandez | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Yaifredo Dominguez Perez
Perdió: Vladimir Garcia Escalant
Salvó: Yasmany Hernandez Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
1ro | L. Robert bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | J. Fuste comete Error. L. Robert se roba segunda y avanza a tercera por error. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte bateó sencillo en roletazo al lanzador. Y. Borroto a segunda. L. Robert anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Fiss falló en doble play roletazo al campo corto. D. Duarte es out. Y. Borroto a tercera. | 1 | 0 |
1ro | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Borroto anotó. | 2 | 0 |
1ro | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
1ro | R. Leon se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | N. Glez se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
2do | Y. Charles falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | E. Griñan se ponchó. | 2 | 0 |
2do | R. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
2do | A. Malleta falló en elevado al campo corto. | 2 | 0 |
2do | Y. Perez recibió pelotazo. | 2 | 0 |
2do | Y. Vizcaino bateó sencillo en elevado al jardín central. Y. Perez a segunda. | 2 | 0 |
2do | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. Y. Vizcaino a segunda. Y. Perez a tercera. | 2 | 0 |
2do | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín central. M. Gonzalez a tercera. Y. Vizcaino anotó. Y. Perez anotó. | 2 | 2 |
2do | J. Fuste falló en doble play roletazo a segunda. A. Sarduy es out. | 2 | 2 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 2 | 2 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
3ro | L. Robert falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
3ro | Y. Borroto falló en roletazo al lanzador. | 2 | 2 |
3ro | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
3ro | Y. Fiss se ponchó. | 2 | 2 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
3ro | R. Leon se ponchó. | 2 | 2 |
3ro | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 2 |
3ro | N. Glez se ponchó. | 2 | 2 |
3ro | R. Reyes se roba segunda. | 2 | 2 |
3ro | A. Malleta falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
4to | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
4to | O. Vazquez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. E. Silva a segunda. | 2 | 2 |
4to | Y. Charles falló en elevado al lanzador. | 2 | 2 |
4to | E. Griñan falló en doble play roletazo al campo corto. O. Vazquez es out. | 2 | 2 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 2 | 2 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
4to | Y. Perez falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
4to | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
4to | Y. Vizcaino es cogido robando. | 2 | 2 |
4to | M. Gonzalez se ponchó. | 2 | 2 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 2 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
5to | R. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
5to | L. Robert se ponchó. | 2 | 2 |
5to | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 2 | 2 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
5to | A. Sarduy se embasó por error en roletazo a segunda. R. Gonzalez comete Error. | 2 | 2 |
5to | J. Fuste bateó roletazo a primera. A. Sarduy es out. | 2 | 2 |
5to | R. Leon bateó sencillo en roletazo al lanzador. J. Fuste a segunda. | 2 | 2 |
5to | R. Reyes se ponchó. | 2 | 2 |
5to | N. Glez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. R. Leon a segunda. J. Fuste anotó. | 2 | 3 |
5to | A. Malleta falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
6to | D. Duarte falló en linea a segunda. | 2 | 3 |
6to | Y. Fiss bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 3 |
6to | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
6to | O. Vazquez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
6to | Y. Perez falló en roletazo a primera. | 2 | 3 |
6to | Y. Vizcaino se ponchó. | 2 | 3 |
6to | M. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 2 | 3 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Dominguez ) | CAV | VCL |
7mo | Y. Charles bateó sencillo en elevado al jardín central. | 2 | 3 |
7mo | P. Guillen relevó a Y. Dominguez. | 2 | 3 |
7mo | E. Griñan se ponchó. | 2 | 3 |
7mo | P. Guillen comete Wild pitch. Y. Charles a segunda. | 2 | 3 |
7mo | R. Gonzalez falló en elevado a tercera. | 2 | 3 |
7mo | L. Robert falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:1 | 2 | 3 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
7mo | E. Silva sustituye a Y. Charles en primera base. R. Echemendia sustituye a E. Silva en el jardin izquierdo. | 2 | 3 |
7mo | A. Sarduy bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 3 |
7mo | J. Fuste bateó roletazo al lanzador. V. Garcia comete Error. A. Sarduy avanza a segunda por error. | 2 | 3 |
7mo | F. Reyes sustituye a A. Sarduy y corre en segunda. | 2 | 3 |
7mo | R. Leon se sacrifica roletazo a tercera. J. Fuste a segunda. F. Reyes a tercera. | 2 | 3 |
7mo | R. Reyes se ponchó. | 2 | 3 |
7mo | N. Glez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 3 |
7mo | A. Malleta falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA CAV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: P. Guillen ) | CAV | VCL |
8vo | M. Gonzalez sustituye a A. Sarduy en segunda base. R. Portal sustituye a M. Gonzalez en el campo corto. | 2 | 3 |
8vo | Y. Borroto recibió pelotazo. | 2 | 3 |
8vo | L. Linares sustituye a Y. Borroto y corre en primera. | 2 | 3 |
8vo | J. Fuste comete PB. L. Linares a segunda. | 2 | 3 |
8vo | L. Linares es cogido robando. | 2 | 3 |
8vo | D. Duarte se embasó por error en roletazo al campo corto. R. Portal comete Error. | 2 | 3 |
8vo | Y. Hernandez relevó a P. Guillen. | 2 | 3 |
8vo | Y. Fiss se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | VCL |
8vo | R. Valdes sustituye a R. Gonzalez en segunda base. R. Gonzalez sustituye a Y. Borroto en el campo corto. | 2 | 3 |
8vo | Y. Perez recibió pelotazo. | 2 | 3 |
8vo | Y. Vizcaino falló en elevado a segunda. | 2 | 3 |
8vo | M. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. Y. Perez a segunda. | 2 | 3 |
8vo | R. Portal bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. M. Gonzalez a segunda. Y. Perez a tercera. | 2 | 3 |
8vo | I. Leiva se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | R. Leon bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Portal a tercera. M. Gonzalez anotó. Y. Perez anotó. | 2 | 5 |
8vo | J. Martinez relevó a V. Garcia. | 2 | 5 |
8vo | R. Reyes bateó doble en linea al jardín derecho. R. Leon llegó a tercera y es out tratando de avanzar. R. Portal anotó. | 2 | 6 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:3 H:4 E:1 | 2 | 6 |
9no | BATEA CAV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | CAV | VCL |
9no | J. Miranda sustituye a J. Fuste como receptor. | 2 | 6 |
9no | O. Vazquez falló en roletazo a tercera. | 2 | 6 |
9no | R. Echemendia se ponchó. | 2 | 6 |
9no | E. Griñan falló en roletazo a segunda. | 2 | 6 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
26 usuarios | 43 usuarios |
402 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Villa Clara contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Villa Clara contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Villa Clara contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: