Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Villa Clara 
Tercer juego Santiago de Cuba contra Villa Clara
(2:00 pm)
Villa Clara 4, Santiago de Cuba 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Daimar CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Gonzalez LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Fernandez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandry Ernesto Reyes 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Asiel Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelmis Hurtado (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanny Delgado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier H. Fuste 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Torres 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barthelemy 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellanos 3B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Vinent LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Reyna R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Ramos La SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandris Montero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yubisley Portales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusmany Carbonell L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioelis Masso (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osday Silva 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeri Martinez (B)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denni Ala (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Asiel Alvarez | 6.2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Yanny Delgado | 2.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoandris Montero | 5.1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Yubisley Portales | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusmany Carbonell | 3.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Freddy Asiel Alvarez Saez
Perdió: Yoandris Montero Luna
Salvó: Yanny Delgado Ramos
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | VCL | SCU |
1ro | L. Turiño se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | N. Gonzalez bateó roletazo a tercera. R. Reyes es out. | 0 | 0 |
1ro | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín central. N. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Vizcaino falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
1ro | S. Torres falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | S. Barthelemy se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | M. Castellanos bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín central. M. Castellanos a segunda. | 0 | 0 |
1ro | P. Poll falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | VCL | SCU |
2do | S. Fernandez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | Y. Reyes se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | Y. La falló en roletazo a primera. Y. Reyes a segunda. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy se ponchó. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
2do | L. Vinent falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Lamothe falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | VCL | SCU |
3ro | L. Turiño falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | N. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
3ro | R. Ramos falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | S. Torres bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | S. Torres es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | S. Barthelemy se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | VCL | SCU |
4to | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | Y. Vizcaino se sacrifica roletazo a primera. A. Borrero a segunda. | 0 | 0 |
4to | S. Fernandez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | Y. Reyes falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
4to | M. Castellanos falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | R. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | P. Poll falló en roletazo a primera. R. Hurtado a segunda. | 0 | 0 |
4to | F. Alvarez comete Wild pitch. R. Hurtado a tercera. | 0 | 0 |
4to | L. Vinent se ponchó. | 0 | 0 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | VCL | SCU |
5to | Y. La bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
5to | A. Sarduy falló en doble play roletazo a tercera. Y. La es out. | 0 | 0 |
5to | L. Turiño bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
5to | R. Reyes bateó roletazo a segunda. L. Turiño es out. | 0 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
5to | R. Lamothe falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | A. Reyna falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
5to | R. Ramos falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | VCL | SCU |
6to | N. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
6to | A. Borrero bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
6to | Y. Vizcaino se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
6to | Y. Hurtado bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Vizcaino a tercera. A. Borrero anotó. | 1 | 0 |
6to | Y. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Lamothe comete Error. Y. Hurtado a tercera y anotó por error. Y. Vizcaino anotó. | 3 | 0 |
6to | Y. Portales relevó a Y. Montero. | 3 | 0 |
6to | Y. La bateó roletazo al campo corto. Y. Reyes es out. | 3 | 0 |
6to | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:3 H:3 E:0 | 3 | 0 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
6to | M. Fonseca sustituye a S. Fernandez en el campo corto. | 3 | 0 |
6to | S. Torres se ponchó. | 3 | 0 |
6to | S. Barthelemy bateó sencillo en roletazo a primera. | 3 | 0 |
6to | M. Castellanos recibió pelotazo. S. Barthelemy a segunda. | 3 | 0 |
6to | R. Hurtado bateó roletazo al campo corto. M. Castellanos es out. S. Barthelemy a tercera. | 3 | 0 |
6to | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín derecho. R. Hurtado a segunda. S. Barthelemy anotó. | 3 | 1 |
6to | L. Vinent se ponchó a primera. | 3 | 1 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:1 | 3 | 1 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Portales ) | VCL | SCU |
7mo | L. Turiño bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 1 |
7mo | L. Carbonell relevó a Y. Portales. | 3 | 1 |
7mo | R. Reyes se sacrifica roletazo al lanzador. L. Turiño a segunda. | 3 | 1 |
7mo | N. Gonzalez falló en roletazo a primera. L. Turiño a tercera. | 3 | 1 |
7mo | A. Borrero se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 1 |
7mo | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín central. | 3 | 1 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: F. Alvarez ) | VCL | SCU |
7mo | R. Lamothe falló en roletazo al campo corto. | 3 | 1 |
7mo | A. Reyna falló en roletazo a tercera. | 3 | 1 |
7mo | Y. Delgado relevó a F. Alvarez. | 3 | 1 |
7mo | D. Masso se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
7mo | S. Torres bateó roletazo al campo corto. D. Masso es out. | 3 | 1 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Carbonell ) | VCL | SCU |
8vo | O. Silva sustituye a M. Castellanos en tercera base. M. Castellanos sustituye a R. Ramos en el campo corto. | 3 | 1 |
8vo | M. Fonseca falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
8vo | Y. Reyes falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
8vo | Y. La falló en linea al jardín derecho. | 3 | 1 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Delgado ) | VCL | SCU |
8vo | S. Barthelemy falló en roletazo a primera. | 3 | 1 |
8vo | M. Castellanos se ponchó. | 3 | 1 |
8vo | R. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 3 | 1 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Carbonell ) | VCL | SCU |
9no | A. Sarduy se ponchó. | 3 | 1 |
9no | L. Turiño bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
9no | R. Reyes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Turiño a tercera. | 3 | 1 |
9no | N. Gonzalez bateó roletazo al campo corto. R. Reyes es out. L. Turiño anotó. | 4 | 1 |
9no | A. Borrero se embasó por base por bolas. N. Gonzalez a segunda. | 4 | 1 |
9no | Y. Vizcaino se ponchó. | 4 | 1 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 4 | 1 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Delgado ) | VCL | SCU |
9no | Y. Reyes sustituye a A. Sarduy en segunda base. J. Fuste sustituye a Y. Reyes en tercera base. | 4 | 1 |
9no | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 1 |
9no | Y. Martinez sustituye a P. Poll y corre en primera. | 4 | 1 |
9no | D. Ala se embasó por base por bolas. Y. Martinez a segunda. | 4 | 1 |
9no | E. Silva falló en doble play roletazo a segunda. D. Ala es out. Y. Martinez a tercera. | 4 | 1 |
9no | A. Reyna falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Villa Clara |
---|---|
43 usuarios | 108 usuarios |
18 Comentarios de este juego:
Tercer juego Santiago de Cuba contra Villa Clara: 5.0 de 5.0 basado en 2 votos en 18 comentarios.


19 de octubre de 2015 a las 02:19 PM CDT
sonar no cuesta nada jaja

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 02:54 PM CDT
vamos a clasificar coño,las experanzas son las ultimas que se pierden

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 03:10 PM CDT
Arriba coño que siempre que allan posobilidades matematicas se puede coño mientrastanto nosotros a seguir soñando jajaja

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 03:17 PM CDT
Alguien sabe a que hora es el juego aqui desia 2 pero lei en otro lado que era a las 7 que bueno me imagino que si sea a las 7 porque son las 3:15 y nada

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 07:58 PM CDT
Al pareser no abra juego hoy si alguien sabe favor desirlo grasias

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 08:30 PM CDT
Bueno empeso jajaja y aqui todo el mundo dormido jaja

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 08:34 PM CDT
Slds Roberto y al resto..ya estamos en juego 0-0 final del cuarto...buen juego hasta ahora..vcl obligado a ganar

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 08:43 PM CDT
Jose saludos espero sea un buen juego de pelota este y como naranja obligadisimos a ganar

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 08:48 PM CDT
Pues te deseo éxitos amigo Roberto..si scu se acuerda de sus tiempos exprimen a la naranja con freddy incluido..si no pues habrá fiesta pa tu equipo..vamos a ver q pasa

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 09:02 PM CDT
La página esta mas perdida q la carne de res en cuba..ahora cdo vuelvan a actualizar ya están en el 9no

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 09:15 PM CDT
Ya esta en el 9 y esta empatado a cero igual o como

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 09:21 PM CDT
Yess yesss yesss hisimos 3 en el 6 arriba jajaa

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 09:51 PM CDT
Y claro rapido ya nos hasen una esatamos dr madre

· Denunciar


19 de octubre de 2015 a las 09:57 PM CDT
vc gana esta noche estamos metio en los play off no hay casualidad

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 10:04 PM CDT
Si ganamos este juego mantenemos las esperanzas, y podemos clasificar por esfuerso propio, sin tener que depender de que ganen o pierdan otros equipos," Vamos naranjas hoy tienen que ganar".

· Denunciar


19 de octubre de 2015 a las 11:17 PM CDT
Mi gente de vc ya ganamos este juego contra santiago ya a jugar contra siego y ganarle dos por lo menos para estar en la pelea suerte vc

· Denunciar

19 de octubre de 2015 a las 11:37 PM CDT
felicidades a los de VCL pero creo que ya no le alcanza la gasolina, aun barriendo a mayabeque y ganandole 2 a ciego q es lo mas que pudieran hacer, llegarian a 24 triunfos y analizando la tabla, siendo realistas, solo pudieran estar pelando el 8vo puesto con CFG pero estos van 3 juegos tb con MAY y 3 con SSP que ya esta casi eliminado..mmmm..si VCL lcasifica sera un milagro...no creo que sea posible...

· Denunciar

20 de octubre de 2015 a las 09:05 AM CDT
Buenos dias.
Felicitaciones a los naranjas por el triunfo.
Felicitaciones a los naranjas por el triunfo.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Santiago de Cuba contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Santiago de Cuba contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Santiago de Cuba contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.