Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Granma 
Primer juego Santiago de Cuba contra Granma
(7:15 pm)
Granma 4, Santiago de Cuba 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Moreno SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Aviles LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urmani Guerra RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazaro Cedeño D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Armando Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ramon Olivera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sanchez (1)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Morales R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Castellanos SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Yessander Rodriguez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Durruthy RF-R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Poll 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Barthelemy LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediasbert Valentin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandris Montero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioelis Masso RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enry Pantoja (B)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Armando Peña | 6.0 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Juan Ramon Olivera | 3.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ediasbert Valentin | 4.2 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Yoandris Montero | 4.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Jose Armando Peña Rdguez.
Perdió: Ediasbert Valentin Glez.
Salvó: Juan Ramon Olivera Verd.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | GRA | SCU |
1ro | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Moreno se embasó por error en roletazo al campo corto. M. Castellanos comete Error. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Samon falló en doble play roletazo a segunda. G. Aviles es out. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SCU Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
1ro | M. Castellanos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Rodriguez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | R. Hurtado se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | GRA | SCU |
2do | U. Guerra falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | C. Benitez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | L. Cedeño falló en doble play roletazo a segunda. C. Benitez es out. | 0 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SCU Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
2do | A. Durruthy falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | P. Poll se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | A. Reyna falló en doble play roletazo al campo corto. P. Poll es out. | 0 | 0 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | GRA | SCU |
3ro | L. Ferrales falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | O. Abreu se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SCU Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
3ro | R. Lamothe falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | S. Barthelemy falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | A. Llanes bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | M. Castellanos bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. A. Llanes anotó. | 0 | 2 |
3ro | Y. Rodriguez falló en linea al jardín central. | 0 | 2 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:2 H:2 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | GRA | SCU |
4to | A. Moreno bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 2 |
4to | G. Aviles falló en elevado al campo corto. | 0 | 2 |
4to | Y. Samon se embasó por base por bolas. A. Moreno a segunda. | 0 | 2 |
4to | U. Guerra bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Samon a segunda. A. Moreno a tercera. | 0 | 2 |
4to | C. Benitez bateó roletazo al campo corto. U. Guerra es out. Y. Samon a tercera. A. Moreno anotó. | 1 | 2 |
4to | L. Cedeño falló en elevado al jardín central. | 1 | 2 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:1 | 1 | 2 |
4to | BATEA SCU Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
4to | R. Hurtado bateó sencillo en roletazo al campo corto. A. Moreno comete Error. | 1 | 2 |
4to | A. Durruthy falló en roletazo al campo corto. | 1 | 2 |
4to | P. Poll falló en roletazo a primera. R. Hurtado a tercera. | 1 | 2 |
4to | A. Reyna falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 2 |
5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Valentin ) | GRA | SCU |
5to | L. Ferrales se embasó por base por bolas. | 1 | 2 |
5to | O. Abreu bateó sencillo en roletazo al lanzador. L. Ferrales a segunda. | 1 | 2 |
5to | R. Santos bateó roletazo a primera. O. Abreu a segunda. L. Ferrales es out. | 1 | 2 |
5to | A. Moreno se ponchó. | 1 | 2 |
5to | G. Aviles bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Santos a tercera. O. Abreu anotó. | 2 | 2 |
5to | Y. Samon se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 2 |
5to | U. Guerra bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Samon a segunda. G. Aviles anotó. R. Santos anotó. | 4 | 2 |
5to | Y. Montero relevó a E. Valentin. | 4 | 2 |
5to | C. Benitez falló en elevado al jardín central. | 4 | 2 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:3 H:3 E:0 | 4 | 2 |
5to | BATEA SCU Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
5to | R. Lamothe falló en roletazo a tercera. | 4 | 2 |
5to | S. Barthelemy se ponchó. | 4 | 2 |
5to | A. Llanes falló en roletazo a segunda. | 4 | 2 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | GRA | SCU |
6to | L. Cedeño falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 2 |
6to | L. Ferrales falló en roletazo a tercera. | 4 | 2 |
6to | O. Abreu falló en roletazo a segunda. | 4 | 2 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
6to | BATEA SCU Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
6to | M. Castellanos se ponchó. | 4 | 2 |
6to | Y. Rodriguez falló en roletazo a tercera. | 4 | 2 |
6to | R. Hurtado falló en roletazo a tercera. | 4 | 2 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 2 |
7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | GRA | SCU |
7mo | R. Santos falló en linea a primera. | 4 | 2 |
7mo | A. Moreno falló en elevado al jardín central. | 4 | 2 |
7mo | G. Aviles bateó sencillo en roletazo al receptor. | 4 | 2 |
7mo | Y. Samon bateó roletazo al campo corto. G. Aviles es out. | 4 | 2 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 4 | 2 |
7mo | BATEA SCU Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | SCU |
7mo | A. Durruthy bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 2 |
7mo | J. Peña comete Wild pitch. A. Durruthy a segunda. | 4 | 2 |
7mo | P. Poll se embasó por base por bolas. | 4 | 2 |
7mo | J. Olivera relevó a J. Peña. | 4 | 2 |
7mo | A. Reyna falló en doble play roletazo a segunda. P. Poll es out. A. Durruthy a tercera. | 4 | 2 |
7mo | R. Lamothe bateó sencillo en roletazo al jardín central. A. Durruthy anotó. | 4 | 3 |
7mo | S. Barthelemy bateó sencillo en roletazo al campo corto. R. Lamothe a segunda. | 4 | 3 |
7mo | E. Silva se ponchó. | 4 | 3 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:1 H:3 E:0 | 4 | 3 |
8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | GRA | SCU |
8vo | D. Masso sustituye a A. Durruthy en el jardin derecho. A. Durruthy sustituye a A. Llanes como receptor. | 4 | 3 |
8vo | U. Guerra falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
8vo | C. Benitez falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
8vo | L. Cedeño falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
8vo | BATEA SCU Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Olivera ) | GRA | SCU |
8vo | M. Castellanos bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 3 |
8vo | Y. Rodriguez se sacrifica roletazo al lanzador. M. Castellanos a segunda. | 4 | 3 |
8vo | R. Hurtado bateó roletazo al lanzador. Y. Rodriguez es out. M. Castellanos a tercera. | 4 | 3 |
8vo | A. Durruthy se ponchó. | 4 | 3 |
8vo | P. Poll bateó roletazo al campo corto. R. Hurtado es out. | 4 | 3 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
9no | BATEA GRA Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Montero ) | GRA | SCU |
9no | L. Ferrales bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 3 |
9no | A. Sanchez sustituye a L. Ferrales y corre en primera. | 4 | 3 |
9no | O. Abreu se sacrifica roletazo al lanzador. A. Sanchez a segunda. | 4 | 3 |
9no | R. Santos se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 3 |
9no | A. Moreno bateó roletazo a segunda. R. Santos es out. A. Sanchez a tercera. | 4 | 3 |
9no | G. Aviles falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
9no | GRA Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
9no | BATEA SCU Final del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Olivera ) | GRA | SCU |
9no | R. Morales sustituye a L. Ferrales como receptor. A. Sanchez sustituye a G. Aviles en el jardin izquierdo. | 4 | 3 |
9no | E. Pantoja falló en roletazo al lanzador. | 4 | 3 |
9no | R. Lamothe falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
9no | S. Barthelemy bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
9no | D. Masso se ponchó. | 4 | 3 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Granma |
---|---|
63 usuarios | 80 usuarios |
11 Comentarios de este juego:
Primer juego Santiago de Cuba contra Granma: 3.7 de 5.0 basado en 3 votos en 11 comentarios.



10 de septiembre de 2015 a las 12:19 PM CDT
Santiago de Cuba va a dar la sorpresa esta serie al incluirse en los play off, vamos muchachos que sí se puede.

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 01:10 PM CDT
Santiago es de los grande eso no deveria ser sorpresa. #arriba granma

· Denunciar


11 de septiembre de 2015 a las 02:51 PM CDT
Grande no. Grandisimo jejejeje, pero mirando los resultados de las ultimas series nacionales y con los muchachos jóvenes con los que contamos, si seria una agradable sorpresa. Vamos SANTIAGO.

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 04:52 PM CDT
Con seguridad que santiago es de los grandes, para mi el equipo más grande de los últimos 25 años del beisbol en Cuba.

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 06:37 PM CDT
Seguro un partido con muchas carreras.

· Denunciar


11 de septiembre de 2015 a las 09:20 PM CDT
6 y media. Granma 4 Santiago 2.

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 09:21 PM CDT
Saludos Felix,,asi vamos.saludos

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 09:48 PM CDT
Saludos ahora Viene la parte del mal de Ojo,el bullpen de granma es Malo Malo..saludos

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 10:21 PM CDT
k ining sta el juego

· Denunciar

11 de septiembre de 2015 a las 10:27 PM CDT
Saludos,,otro mas,,paso a paso. Saludos

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Santiago de Cuba contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Santiago de Cuba contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Santiago de Cuba contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.