Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Mayabeque 
Tercer juego Pinar del Rio contra Mayabeque
(3:00 pm)
Pinar del Rio 6, Mayabeque 5 | ||||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiko Romero LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dennis Laza CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danger Guerrero R-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raudel Verde 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS-LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Michael Gonzalez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadian Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez (1)-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Luis Cosme (2)-1B-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez (3)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero (4)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasiel Hernandez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reinier Leon CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra LF | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Hernandez D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yasser Julio RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olber Aniel Peña R | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismel Galvez 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Torres L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Moinelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Vera R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Antonio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez (B)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Leon (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadian Martinez | 5.1 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Asiel Reyes | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Richard Aguilera | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez | 3.2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 7.0 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Livan Moinelo | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Isbel Antonio | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Isbel Antonio Hernandez Cast.
Perdió: Jayner Rodriguez Armas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
12do inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
1ro | A. Pozo falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Romero bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en roletazo a tercera. R. Romero a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. R. Romero anotó. | 1 | 0 |
1ro | D. Guerrero bateó roletazo al campo corto. Y. Gonzalez es out. | 1 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | MAY | PRI |
1ro | J. Arencibia falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
1ro | R. Leon falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
2do | R. Verde recibió pelotazo. | 1 | 0 |
2do | O. Lavandera se embasó por base por bolas. R. Verde a segunda. | 1 | 0 |
2do | Y. Mestre bateó roletazo al campo corto. O. Lavandera a segunda. R. Verde es out. | 1 | 0 |
2do | M. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | A. Pozo bateó roletazo al campo corto. Y. Mestre es out. | 1 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | MAY | PRI |
2do | W. Saavedra se ponchó. | 1 | 0 |
2do | D. Hernandez bateó sencillo en elevado al jardín central. R. Romero comete Error. | 1 | 0 |
2do | Y. Gonzalez falló en linea al lanzador. | 1 | 0 |
2do | O. Peña falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
3ro | R. Romero falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | Y. Gonzalez falló en doble play roletazo a tercera. D. Laza es out. | 1 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | MAY | PRI |
3ro | P. Dueñas falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | I. Galvez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | J. Arencibia falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
4to | D. Guerrero falló en linea a segunda. | 1 | 0 |
4to | R. Verde falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | O. Lavandera falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | MAY | PRI |
4to | L. Martinez sustituye a A. Pozo en tercera base. | 1 | 0 |
4to | R. Leon bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
4to | D. Duarte bateó roletazo al campo corto. R. Leon es out. | 1 | 0 |
4to | W. Saavedra bateó sencillo en linea al jardín central. D. Duarte a segunda. | 1 | 0 |
4to | D. Hernandez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
4to | Y. Gonzalez falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
5to | Y. Mestre bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
5to | M. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
5to | L. Martinez falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
5to | R. Romero se ponchó. | 2 | 0 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | MAY | PRI |
5to | O. Peña falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
5to | P. Dueñas se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
5to | I. Galvez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. P. Dueñas a segunda. | 2 | 0 |
5to | J. Arencibia falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
5to | R. Leon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
6to | D. Laza se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
6to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
6to | D. Guerrero falló en roletazo al receptor. | 2 | 0 |
6to | R. Verde se ponchó. | 2 | 0 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Martinez ) | MAY | PRI |
6to | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
6to | W. Saavedra bateó doble en elevado al jardín central. D. Duarte a tercera. | 2 | 0 |
6to | D. Hernandez se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Duarte anotó. | 2 | 1 |
6to | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
6to | O. Peña bateó doble en linea al jardín derecho. Y. Gonzalez a tercera. W. Saavedra anotó. | 2 | 2 |
6to | A. Reyes relevó a Y. Martinez. | 2 | 2 |
6to | P. Dueñas falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
6to | I. Galvez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 2 |
6to | J. Arencibia falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:2 H:3 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
7mo | O. Lavandera falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
7mo | Y. Mestre falló en elevado al campo corto. | 2 | 2 |
7mo | M. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 2 | 2 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | MAY | PRI |
7mo | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 2 | 2 |
7mo | D. Duarte bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 2 |
7mo | W. Saavedra falló en linea al jardín central. | 2 | 2 |
7mo | D. Hernandez bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Mestre comete Error. D. Duarte anotó. | 2 | 3 |
7mo | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 3 |
7mo | O. Peña falló en elevado al jardín central. | 2 | 3 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:1 H:2 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Torres ) | MAY | PRI |
8vo | L. Moinelo relevó a Y. Torres. | 2 | 3 |
8vo | L. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
8vo | R. Romero se sacrifica roletazo a tercera. L. Martinez a segunda. | 2 | 3 |
8vo | D. Laza se embasó por base por bolas. R. Romero a segunda. L. Martinez a tercera. | 2 | 3 |
8vo | Y. Gonzalez se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | D. Guerrero bateó sencillo en roletazo a primera. D. Laza a segunda. R. Romero a tercera. L. Martinez anotó. | 3 | 3 |
8vo | R. Verde bateó roletazo a primera. D. Guerrero a segunda. D. Laza a tercera. R. Romero es out. | 3 | 3 |
8vo | O. Lavandera se ponchó. | 3 | 3 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 3 | 3 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | MAY | PRI |
8vo | R. Aguilera relevó a A. Reyes. | 3 | 3 |
8vo | P. Dueñas falló en elevado al lanzador. | 3 | 3 |
8vo | I. Galvez falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
8vo | J. Arencibia falló en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | MAY | PRI |
9no | Y. Mestre falló en roletazo al lanzador. | 3 | 3 |
9no | M. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
9no | L. Martinez se ponchó. | 3 | 3 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA PRI Final del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Aguilera ) | MAY | PRI |
9no | J. Rodriguez relevó a R. Aguilera. | 3 | 3 |
9no | R. Leon bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
9no | R. Leon es cogido robando. | 3 | 3 |
9no | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
9no | W. Saavedra bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Duarte a segunda. | 3 | 3 |
9no | D. Hernandez bateó roletazo a tercera. W. Saavedra a segunda. D. Duarte es out. | 3 | 3 |
9no | Y. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA MAY Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | MAY | PRI |
10mo | R. Estevez se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 3 |
10mo | Y. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | D. Guerrero bateó roletazo al campo corto. D. Laza es out. | 3 | 3 |
10mo | MAY Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA PRI Final del 10 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | MAY | PRI |
10mo | R. Estevez sustituye a Y. Mestre en el campo corto. Y. Mestre sustituye a R. Romero en el jardin izquierdo. | 3 | 3 |
10mo | O. Peña bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 3 |
10mo | O. Solano sustituye a O. Peña y corre en primera. | 3 | 3 |
10mo | P. Dueñas falló en linea a primera. | 3 | 3 |
10mo | I. Galvez bateó sencillo en linea al jardín central. O. Solano a tercera. | 3 | 3 |
10mo | J. Arencibia falló en elevado al jardín derecho. O. Solano es out. | 3 | 3 |
10mo | PRI Resumen Inn:10 C:0 H:2 E:0 | 3 | 3 |
11no | BATEA MAY Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | MAY | PRI |
11no | R. Vera sustituye a O. Peña como receptor. | 3 | 3 |
11no | Regla IBAF. D. Guerrero a primera. Y. Gonzalez a segunda. | 3 | 3 |
11no | P. Cosme sustituye a Y. Gonzalez y corre en segunda. | 3 | 3 |
11no | W. Gonzalez se sacrifica roletazo al lanzador. D. Guerrero a segunda. P. Cosme a tercera. | 3 | 3 |
11no | O. Lavandera falló en elevado a primera. | 3 | 3 |
11no | Y. Mestre se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
11no | O. Cordero bateó roletazo al campo corto. Y. Mestre a segunda. D. Guerrero es out. | 3 | 3 |
11no | MAY Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
11no | BATEA PRI Final del 11 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | MAY | PRI |
11no | P. Cosme sustituye a R. Verde en primera base. W. Gonzalez sustituye a M. Gonzalez en segunda base. | 3 | 3 |
11no | O. Cordero sustituye a Y. Gonzalez en el jardin derecho. | 3 | 3 |
11no | Regla IBAF. J. Arencibia a primera. I. Galvez a segunda. | 3 | 3 |
11no | R. Leon se sacrifica roletazo a tercera. J. Arencibia a segunda. I. Galvez a tercera. | 3 | 3 |
11no | D. Duarte se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
11no | W. Saavedra falló en doble play roletazo a tercera. D. Duarte es out. | 3 | 3 |
11no | PRI Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
12do | BATEA MAY Principio del 12 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | MAY | PRI |
12do | I. Hernandez relevó a L. Moinelo. | 3 | 3 |
12do | Regla IBAF. O. Cordero a primera. Y. Mestre a segunda. | 3 | 3 |
12do | L. Martinez se ponchó. | 3 | 3 |
12do | I. Hernandez comete Wild pitch. O. Cordero a segunda. Y. Mestre a tercera. | 3 | 3 |
12do | R. Ramos sustituye a O. Cordero y corre en segunda. | 3 | 3 |
12do | R. Estevez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Ramos a tercera. Y. Mestre anotó. | 4 | 3 |
12do | D. Laza se sacrifica elevado al jardín central. R. Ramos anotó. | 5 | 3 |
12do | P. Cosme bateó roletazo al campo corto. R. Estevez es out. | 5 | 3 |
12do | MAY Resumen Inn:12 C:2 H:1 E:0 | 5 | 3 |
12do | BATEA PRI Final del 12 Inning ( contra el lanzador: J. Rodriguez ) | MAY | PRI |
12do | H. Hernandez sustituye a D. Guerrero como receptor. D. Guerrero sustituye a P. Cosme en primera base. | 5 | 3 |
12do | P. Cosme sustituye a O. Cordero en el jardin derecho. | 5 | 3 |
12do | Regla IBAF. W. Saavedra a primera. D. Duarte a segunda. | 5 | 3 |
12do | R. Alvarez se sacrifica roletazo al lanzador. W. Saavedra a segunda. D. Duarte a tercera. | 5 | 3 |
12do | Y. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. W. Saavedra a tercera. D. Duarte anotó. | 5 | 4 |
12do | J. Leon batea de emergente por R. Vera | 5 | 4 |
12do | J. Leon bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Gonzalez a segunda. W. Saavedra anotó. | 5 | 5 |
12do | P. Dueñas se embasó por base por bolas. J. Leon a segunda. Y. Gonzalez a tercera. | 5 | 5 |
12do | I. Galvez falló en elevado a primera. | 5 | 5 |
12do | J. Arencibia bateó sencillo en roletazo al jardín central. P. Dueñas a segunda. J. Leon a tercera. Y. Gonzalez anotó. | 5 | 6 |
12do | PRI Resumen Inn:12 C:3 H:3 E:0 | 5 | 6 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Mayabeque |
---|---|
142 usuarios | 15 usuarios |
332 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Pinar del Rio contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
11no R.Vera sustituye a O.PeÑa como receptor. 3 3
11no Regla IBAF. D.Guerrero a primera. Y.Gonzalez a segunda. 3 3
11no P.Cosme sustituye a Y.Gonzalez y corre en segunda. 3 3
11no W.Gonzalez se sacrifica rolata al lanzador. D.Guerrero a segunda. P.Cosme a tercera. 3 3
11no O.Lavandera falló en elevado a primera. 3 3
11no Y.Mestre se embasó por base por bolas intencional. 3 3
11no O.Cordero bateó rolata al campo corto. Y.Mestre a segunda. D.Guerrero es out. 3 3
11no R.Vera sustituye a O.PeÑa como receptor. 3 3
11no Regla IBAF. D.Guerrero a primera. Y.Gonzalez a segunda. 3 3
11no P.Cosme sustituye a Y.Gonzalez y corre en segunda. 3 3
11no W.Gonzalez se sacrifica rolata al lanzador. D.Guerrero a segunda. P.Cosme a tercera. 3 3
11no O.Lavandera falló en elevado a primera. 3 3
11no Y.Mestre se embasó por base por bolas intencional. 3 3
11no O.Cordero bateó rolata al campo corto. Y.Mestre a segunda. D.Guerrero es out.
11no P.Cosme sustituye a R.Verde en primera base.W.Gonzalez sustituye a M.Gonzalez en segunda base. 3 3
11no O.Cordero sustituye a Y.Gonzalez en el jardin derecho. 3 3
11no Regla IBAF. J.Arencibia a primera. I.Galvez a segunda. 3 3
11no R.Leon se sacrifica rolata a tercera. J.Arencibia a segunda. I.Galvez a tercera. 3 3
11no D.Duarte se embasó por base por bolas intencional. 3 3
11no W.Saavedra falló en doble play rolata a tercera. D.Duarte es out. 3 3
al fin de cuentas con una se acababa...
vamos a ver como se mantiene despues de 4 innings...
11no O.Cordero sustituye a Y.Gonzalez en el jardin derecho. 3 3
11no Regla IBAF. J.Arencibia a primera. I.Galvez a segunda. 3 3
11no R.Leon se sacrifica rolata a tercera. J.Arencibia a segunda. I.Galvez a tercera. 3 3
11no D.Duarte se embasó por base por bolas intencional. 3 3
11no W.Saavedra falló en doble play rolata a tercera. D.Duarte es out. 3 3
ya les digo con el cuadro por detras jugando para el doble play, y con el 4to bate quien se imaginaria un squeeze play? pero ahi es donde radican los managers inteligentes...
para q buscar potencia cuando lo q te hace falta es astucia...
12do Regla IBAF. O.Cordero a primera. Y.Mestre a segunda. 3 3
12do L.Martinez se ponchó. 3 3
12do R.Estevez se sacrifica a primera.D.Duarte comete WP Error. O.Cordero a tercera. 3 3
12do R.Ramos sustituye a O.Cordero y corre en primera. 3 3
12do R.Estevez bateó sencillo en rolata al derecho. a tercera. O.Cordero anotó. 4 3
12do D.Laza se sacrifica elevado al central.anotó. 4 3
12do P.Cosme bateó rolata al campo corto. R.Estevez es out. 4 3
12do I.Hernandez relevó a L.Moinelo. 3 3
12do Regla IBAF. O.Cordero a primera. Y.Mestre a segunda. 3 3
12do L.Martinez se ponchó. 3 3
12do R.Estevez se sacrifica a primera.D.Duarte comete WP Error. O.Cordero a tercera. 3 3
12do R.Ramos sustituye a O.Cordero y corre en primera. 3 3
12do R.Estevez bateó sencillo en rolata al derecho. a tercera. O.Cordero anotó. 4 3
12do D.Laza se sacrifica elevado al central.anotó. 4 3
12do P.Cosme bateó rolata al campo corto. R.Estevez es out.
descongestionen eso...
Arriba pinar
Hay q saber perder.. nunca hay rivales pequeños
por eso no es igual...
q acaben ya de perder o ganar pero q no pase de este inning please
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: