Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Artemisa 
Tercer juego Isla de la Juventud contra Artemisa
(2:00 pm)
Isla de la Juventud 12, Artemisa 1 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||
Isla de la Juventud | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 10 | 1 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro D. Perez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Medina SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yohandry Urgelles LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denis Fritze 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Psdron R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerardo Miranda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro A. Pedro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco (1)-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmani Hernandez (2)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Games (3)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lian C. Rodriguez (4)-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najiel Acosta (5)-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erick Candano (6)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castillo CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhony Hardy CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodmy Proenza RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Hechevarria 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Leonardo Glo. LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Aquimo Jimenez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Geovany Alej. Diaz LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minardo Dieguez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Randro Perez (A)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Miranda | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Martinez | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yaniel Viera | 2.2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Lazaro A. Pedro | 0.1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Raymel Perez | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilber Perez | 6.0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Danny Aguilera | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Wilber Perez Rodriguez
Perdió: Gerardo Miranda Perez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
1ro | L. Perez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | L. Medina falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Urgelles se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: G. Miranda ) | ART | IJV |
1ro | J. Hardy se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez bateó doble en linea al jardín central. J. Hardy anotó. | 0 | 1 |
1ro | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Galvez anotó. | 0 | 2 |
1ro | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Gomez a segunda. | 0 | 2 |
1ro | R. Martinez relevó a G. Miranda. | 0 | 2 |
1ro | R. Proenza bateó roletazo al lanzador. L. Rivera a segunda. R. Gomez es out. | 0 | 2 |
1ro | A. Hechevarria se ponchó al receptor. R. Proenza se roba segunda. L. Rivera se roba tercera. | 0 | 2 |
1ro | L. Urgelles se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 2 |
1ro | J. Acebal se embasó por base por bolas. L. Urgelles a segunda. R. Proenza a tercera. L. Rivera anotó. | 0 | 3 |
1ro | A. Jimenez falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:3 H:3 E:0 | 0 | 3 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
2do | R. Zulueta falló en elevado a segunda. | 0 | 3 |
2do | D. Fritze falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
2do | Y. Peñalver falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 0 | 3 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | ART | IJV |
2do | J. Hardy falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
2do | D. Galvez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
2do | R. Gomez bateó roletazo al campo corto. L. Medina comete Error. D. Galvez avanza a segunda por error. | 0 | 3 |
2do | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín central. R. Gomez a segunda. D. Galvez anotó. | 0 | 4 |
2do | Y. Viera relevó a R. Martinez. | 0 | 4 |
2do | R. Proenza se ponchó. | 0 | 4 |
2do | A. Hechevarria se ponchó. | 0 | 4 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 0 | 4 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
3ro | J. Psdron falló en roletazo al lanzador. | 0 | 4 |
3ro | V. Gonzalez se ponchó. | 0 | 4 |
3ro | L. Perez falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 4 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | ART | IJV |
3ro | L. Urgelles se ponchó. | 0 | 4 |
3ro | J. Acebal falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
3ro | A. Jimenez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 4 |
3ro | J. Hardy falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
4to | G. Diaz sustituye a L. Urgelles en el jardin izquierdo. | 0 | 4 |
4to | L. Medina falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
4to | Y. Urgelles bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 4 |
4to | O. Fraga falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
4to | R. Zulueta se embasó por base por bolas. Y. Urgelles a segunda. | 0 | 4 |
4to | D. Fritze se ponchó a primera. | 0 | 4 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:1 | 0 | 4 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | ART | IJV |
4to | D. Galvez se embasó por error en roletazo a tercera. V. Gonzalez comete Error. | 0 | 4 |
4to | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín central. D. Galvez a tercera. | 0 | 4 |
4to | L. Rivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
4to | R. Proenza se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 4 |
4to | A. Hechevarria bateó roletazo al campo corto. R. Proenza es out. R. Gomez a tercera. D. Galvez anotó. | 0 | 5 |
4to | G. Diaz se ponchó. | 0 | 5 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 0 | 5 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
5to | Y. Peñalver falló en roletazo a segunda. | 0 | 5 |
5to | J. Psdron bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
5to | V. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Psdron a segunda. | 0 | 5 |
5to | L. Perez falló en doble play roletazo a segunda. V. Gonzalez es out. | 0 | 5 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:2 | 0 | 5 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Viera ) | ART | IJV |
5to | J. Acebal bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 0 | 6 |
5to | L. Pedro relevó a Y. Viera. | 0 | 6 |
5to | A. Jimenez recibió pelotazo. | 0 | 6 |
5to | J. Hardy bateó sencillo en linea al jardín central. A. Jimenez a segunda. | 0 | 6 |
5to | D. Galvez bateó roletazo al campo corto. L. Medina comete Error. J. Hardy avanza a segunda por error. A. Jimenez a tercera. | 0 | 6 |
5to | R. Gomez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 6 |
5to | L. Rivera se embasó por error en roletazo a primera. R. Zulueta comete Error. D. Galvez a segunda y a tercera por error. J. Hardy a tercera y anotó por error. A. Jimenez anotó. | 0 | 8 |
5to | R. Proenza se embasó por base por bolas. L. Rivera a segunda. | 0 | 8 |
5to | A. Hechevarria bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. R. Proenza anotó. L. Rivera anotó. D. Galvez anotó. | 0 | 12 |
5to | G. Diaz se embasó por base por bolas. | 0 | 12 |
5to | R. Perez relevó a L. Pedro. | 0 | 12 |
5to | J. Acebal bateó roletazo a tercera. G. Diaz es out. | 0 | 12 |
5to | A. Jimenez falló en elevado a primera. | 0 | 12 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:7 H:3 E:0 | 0 | 12 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
6to | M. Dieguez sustituye a D. Galvez en segunda base. Y. Sanchez sustituye a A. Jimenez en el campo corto. | 0 | 12 |
6to | O. Pacheco se ponchó. | 0 | 12 |
6to | O. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 0 | 12 |
6to | O. Fraga bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 12 |
6to | R. Games sustituye a O. Fraga y corre en primera. | 0 | 12 |
6to | L. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Games a segunda. | 0 | 12 |
6to | N. Acosta bateó sencillo en roletazo al lanzador. W. Perez comete Error. L. Rodriguez a segunda y a tercera por error. R. Games a tercera y anotó por error. | 1 | 12 |
6to | E. Candano falló en roletazo a segunda. | 1 | 12 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:1 | 1 | 12 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Perez ) | ART | IJV |
6to | O. Pacheco sustituye a L. Medina en el campo corto. O. Hernandez sustituye a Y. Urgelles en el jardin izquierdo. | 1 | 12 |
6to | L. Rodriguez sustituye a R. Zulueta en primera base. V. Gonzalez sustituye a D. Fritze en segunda base. | 1 | 12 |
6to | E. Candano sustituye a Y. Peñalver en el jardin derecho. N. Acosta sustituye a V. Gonzalez en tercera base. | 1 | 12 |
6to | J. Castillo sustituye a L. Perez en el jardin central. | 1 | 12 |
6to | J. Hardy falló en linea a primera. | 1 | 12 |
6to | Y. Sanchez se embasó por error en roletazo a tercera. N. Acosta comete Error. | 1 | 12 |
6to | A. Perez bateó roletazo al campo corto. Y. Sanchez es out. | 1 | 12 |
6to | L. Rivera falló en roletazo al campo corto. | 1 | 12 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 1 | 12 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | ART | IJV |
7mo | D. Aguilera relevó a W. Perez. | 1 | 12 |
7mo | A. Cosme falló en roletazo a tercera. | 1 | 12 |
7mo | V. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 1 | 12 |
7mo | J. Castillo se ponchó. | 1 | 12 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 12 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Artemisa |
---|---|
127 usuarios | 29 usuarios |
3 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Isla de la Juventud contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Isla de la Juventud contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Isla de la Juventud contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: