Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Holguin vs Pinar del Rio 
Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio
(2:00 pm)
Pinar del Rio 3, Holguin 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismel Galvez LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donal Duarte 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Hernandez D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasser Julio RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Olber Aniel Peña R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddiel Perez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Alvarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Antonio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Moinelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio D. Gongora CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hubert Sanchez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roinel Torres RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Geidis Soler LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meracles R. Oris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Sainz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Lopez (A)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Tellez (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvany Alvarez | 5.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Isbel Antonio | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Livan Moinelo | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Paredes | 4.2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Meracles R. Oris | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos A. Leon | 3.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Maikel Sainz | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Yosvany Alvarez Urbay
Perdió: Wilson Paredes Cesp.
Salvó: Livan Moinelo Pita
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Paredes ) | PRI | HOL |
1ro | J. Arencibia falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | I. Galvez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | W. Saavedra recibió pelotazo. D. Duarte a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Hernandez se embasó por base por bolas. W. Saavedra a segunda. D. Duarte a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | PRI | HOL |
1ro | J. Gongora se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | M. Gorguet bateó roletazo a tercera. Y. Paumier es out. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Paredes ) | PRI | HOL |
2do | O. Peña bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | M. Perez falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | R. Leon se sacrifica roletazo a tercera. O. Peña a segunda. | 0 | 0 |
2do | J. Arencibia falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | PRI | HOL |
2do | H. Sanchez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Torres falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | F. Aballe falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Paredes ) | PRI | HOL |
3ro | I. Galvez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | D. Duarte falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
3ro | W. Saavedra falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | PRI | HOL |
3ro | G. Soler bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | J. Castañeda falló en roletazo a tercera. G. Soler a segunda. | 0 | 0 |
3ro | G. Soler es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | J. Gongora se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: W. Paredes ) | PRI | HOL |
4to | J. Pea sustituye a J. Gongora en el jardin central. | 0 | 0 |
4to | D. Hernandez bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
4to | Y. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | O. Peña se ponchó. | 0 | 0 |
4to | M. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Hernandez a tercera. | 0 | 0 |
4to | R. Leon bateó roletazo al campo corto. M. Perez es out. | 0 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | PRI | HOL |
4to | Y. Pacheco falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | Y. Paumier falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
4to | M. Gorguet se ponchó. | 0 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: W. Paredes ) | PRI | HOL |
5to | J. Arencibia bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
5to | I. Galvez se sacrifica roletazo al lanzador. F. Aballe comete Error. J. Arencibia a segunda y a tercera por error. | 0 | 0 |
5to | D. Duarte falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
5to | W. Saavedra se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
5to | D. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | Y. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. W. Saavedra a tercera. I. Galvez anotó. J. Arencibia anotó. | 2 | 0 |
5to | M. Oris relevó a W. Paredes. | 2 | 0 |
5to | O. Peña se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
5to | C. Leon relevó a M. Oris. | 2 | 0 |
5to | M. Perez falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | PRI | HOL |
5to | H. Sanchez se ponchó. | 2 | 0 |
5to | R. Torres falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
5to | F. Aballe bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
5to | G. Soler bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. F. Aballe a segunda. | 2 | 0 |
5to | J. Castañeda falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:1 | 2 | 0 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | PRI | HOL |
6to | R. Leon bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
6to | M. Gorguet comete Error. R. Leon es cogido robando segunda y se queda en segunda por error. | 2 | 0 |
6to | J. Arencibia se ponchó. | 2 | 0 |
6to | I. Galvez falló en roletazo a tercera. R. Leon es out. | 2 | 0 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Alvarez ) | PRI | HOL |
6to | I. Hernandez relevó a Y. Alvarez. | 2 | 0 |
6to | J. Pea se ponchó. | 2 | 0 |
6to | Y. Pacheco bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
6to | Y. Paumier falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
6to | M. Gorguet bateó doble en linea al jardín izquierdo. Y. Pacheco anotó. | 2 | 1 |
6to | H. Sanchez se ponchó. | 2 | 1 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:1 | 2 | 1 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | PRI | HOL |
7mo | D. Duarte falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | W. Saavedra falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
7mo | D. Hernandez falló en linea a segunda. | 2 | 1 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | PRI | HOL |
7mo | L. Moinelo relevó a I. Hernandez. | 2 | 1 |
7mo | R. Torres falló en linea al jardín derecho. | 2 | 1 |
7mo | F. Aballe falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
7mo | G. Soler falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | PRI | HOL |
8vo | Y. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | O. Peña se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Gonzalez a segunda. | 2 | 1 |
8vo | M. Perez falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | R. Leon se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
8vo | J. Arencibia se ponchó al receptor. F. Aballe comete PB. R. Leon a segunda. Y. Gonzalez a tercera. | 2 | 1 |
8vo | M. Sainz relevó a C. Leon. | 2 | 1 |
8vo | I. Galvez se embasó por base por bolas. J. Arencibia a segunda. R. Leon a tercera. Y. Gonzalez anotó. | 3 | 1 |
8vo | D. Duarte falló en elevado al receptor. | 3 | 1 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 3 | 1 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | PRI | HOL |
8vo | J. Castañeda falló en roletazo a segunda. | 3 | 1 |
8vo | J. Pea se embasó por base por bolas. | 3 | 1 |
8vo | Y. Pacheco bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Pea a segunda. | 3 | 1 |
8vo | Y. Paumier falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 1 |
8vo | M. Gorguet bateó roletazo a tercera. Y. Pacheco es out. | 3 | 1 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Sainz ) | PRI | HOL |
9no | W. Saavedra falló en roletazo a tercera. | 3 | 1 |
9no | D. Hernandez falló en elevado a primera. | 3 | 1 |
9no | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 1 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 3 | 1 |
9no | BATEA HOL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | PRI | HOL |
9no | O. Lopez falló en roletazo al lanzador. | 3 | 1 |
9no | R. Torres se ponchó. | 3 | 1 |
9no | F. Aballe bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 1 |
9no | L. Tellez sustituye a F. Aballe y corre en primera. | 3 | 1 |
9no | G. Soler bateó roletazo al campo corto. L. Tellez es out. | 3 | 1 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 3 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
45 usuarios | 96 usuarios |
136 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: