Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Holguin vs Isla de la Juventud 
Primer juego Holguin contra Isla de la Juventud
(7:15 pm)
Holguin 5, Isla de la Juventud 4 | |||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | |||
Holguin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yolbert Sanchez SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dainier Galvez 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Hechevarria 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rodmy Proenza RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Glo. LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordanys Acebal R | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jhony Hardy CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Reynaldo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordan Manduley SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oscar Julian Lopez RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio D. Gongora CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walnier Osorio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis R. Dominguez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Tellez (A)-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolkis Aguiar (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roinel Torres (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Gamboa | 6.1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Jesus Reynaldo | 1.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Danny Aguilera | 2.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walnier Osorio | 5.1 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Carlos A. Leon | 3.1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yuniel Suarez | 2.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yuniel Suarez Aguilar
Perdió: Danny Aguilera Rives
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | IJV | HOL |
1ro | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | R. Gomez se embasó por base por bolas. D. Galvez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera se embasó por base por bolas. R. Gomez a segunda. D. Galvez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Hechevarria se sacrifica elevado al jardín central. D. Galvez anotó. | 1 | 0 |
1ro | R. Proenza falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
1ro | Y. Manduley falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
1ro | J. Castañeda se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | Y. Paumier se embasó por base por bolas. J. Castañeda a segunda. | 1 | 0 |
1ro | M. Gorguet bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Paumier a segunda. J. Castañeda anotó. | 1 | 1 |
1ro | Y. Pacheco falló en roletazo al campo corto. M. Gorguet es out. | 1 | 1 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | IJV | HOL |
2do | L. Urgelles falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
2do | J. Acebal bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
2do | J. Hardy falló en doble play roletazo al campo corto. J. Acebal es out. | 1 | 1 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
2do | J. Peña se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
2do | F. Aballe falló en doble play roletazo al lanzador. J. Peña es out. | 1 | 1 |
2do | O. Lopez recibió pelotazo. | 1 | 1 |
2do | J. Gongora falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | IJV | HOL |
3ro | Y. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
3ro | W. Osorio comete Error. Y. Sanchez a segunda. | 1 | 1 |
3ro | D. Galvez falló en linea al jardín derecho. | 1 | 1 |
3ro | R. Gomez bateó doble en linea al jardín derecho. Y. Sanchez anotó. | 2 | 1 |
3ro | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
3ro | A. Hechevarria falló en doble play roletazo a tercera. R. Gomez es out. | 2 | 1 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
3ro | Y. Manduley se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
3ro | J. Castañeda se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Manduley a segunda. | 2 | 1 |
3ro | Y. Paumier falló en elevado al campo corto. | 2 | 1 |
3ro | M. Gorguet se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 1 |
3ro | Y. Pacheco falló en elevado a primera. | 2 | 1 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | IJV | HOL |
4to | R. Proenza falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
4to | L. Urgelles se ponchó. | 2 | 1 |
4to | J. Acebal falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
4to | J. Peña se ponchó. | 2 | 1 |
4to | F. Aballe bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
4to | O. Lopez se ponchó. | 2 | 1 |
4to | J. Gongora falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | IJV | HOL |
5to | J. Hardy falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
5to | Y. Sanchez falló en roletazo al lanzador. | 2 | 1 |
5to | D. Galvez se ponchó. | 2 | 1 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
5to | Y. Manduley falló en linea a tercera. | 2 | 1 |
5to | J. Castañeda se ponchó. | 2 | 1 |
5to | Y. Paumier falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | IJV | HOL |
6to | R. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
6to | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
6to | L. Dominguez sustituye a Y. Manduley en el campo corto. | 2 | 1 |
6to | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín central. L. Rivera a segunda. | 2 | 1 |
6to | C. Leon relevó a W. Osorio. | 2 | 1 |
6to | R. Proenza falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
6to | L. Urgelles bateó sencillo en roletazo al campo corto. A. Hechevarria a segunda. L. Rivera a tercera. | 2 | 1 |
6to | J. Acebal falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:3 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
6to | M. Gorguet falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
6to | Y. Pacheco falló en elevado a primera. | 2 | 1 |
6to | J. Peña se ponchó. | 2 | 1 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | IJV | HOL |
7mo | J. Hardy falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | Y. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | Y. Sanchez es cogido robando. | 2 | 1 |
7mo | D. Galvez falló en elevado a tercera. | 2 | 1 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | HOL |
7mo | F. Aballe bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
7mo | O. Lopez se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | J. Gongora bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 2 |
7mo | J. Amador relevó a Y. Gamboa. | 2 | 2 |
7mo | L. Dominguez se sacrifica roletazo al lanzador. J. Gongora a segunda. | 2 | 2 |
7mo | J. Castañeda bateó sencillo en linea al jardín central. J. Gongora anotó. | 2 | 3 |
7mo | Y. Paumier se embasó por base por bolas. J. Castañeda a segunda. | 2 | 3 |
7mo | M. Gorguet falló en linea al jardín derecho. | 2 | 3 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:2 H:3 E:0 | 2 | 3 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | IJV | HOL |
8vo | R. Gomez falló en elevado al receptor. | 2 | 3 |
8vo | L. Rivera falló en roletazo a primera. | 2 | 3 |
8vo | A. Hechevarria se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 2 | 3 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Amador ) | IJV | HOL |
8vo | Y. Pacheco se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Sanchez comete Error. | 2 | 3 |
8vo | L. Tellez se ponchó. | 2 | 3 |
8vo | F. Aballe falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
8vo | O. Lopez bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Pacheco a segunda. | 2 | 3 |
8vo | J. Gongora bateó roletazo a tercera. Y. Pacheco es out. | 2 | 3 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 3 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Leon ) | IJV | HOL |
9no | L. Tellez sustituye a J. Peña en el jardin izquierdo. | 2 | 3 |
9no | R. Proenza falló en elevado al campo corto. | 2 | 3 |
9no | L. Urgelles falló en elevado al jardín central. | 2 | 3 |
9no | J. Acebal bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
9no | J. Hardy bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 3 | 3 |
9no | Y. Suarez relevó a C. Leon. | 3 | 3 |
9no | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:1 H:2 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA HOL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Amador ) | IJV | HOL |
9no | L. Dominguez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 3 |
9no | D. Aguilera relevó a J. Amador. | 3 | 3 |
9no | J. Castañeda se sacrifica roletazo al lanzador. L. Dominguez a segunda. | 3 | 3 |
9no | Y. Paumier se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
9no | M. Gorguet falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Paumier es out. | 3 | 3 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA IJV Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | IJV | HOL |
10mo | D. Galvez se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | R. Gomez falló en linea a segunda. | 3 | 3 |
10mo | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
10mo | IJV Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA HOL Final del 10 Inning ( contra el lanzador: D. Aguilera ) | IJV | HOL |
10mo | Y. Pacheco falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
10mo | L. Tellez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
10mo | F. Aballe se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | HOL Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
11no | BATEA IJV Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: Y. Suarez ) | IJV | HOL |
11no | Regla IBAF. L. Rivera a primera. R. Gomez a segunda. | 3 | 3 |
11no | A. Hechevarria se sacrifica roletazo al lanzador. L. Rivera a segunda. R. Gomez a tercera. | 3 | 3 |
11no | R. Proenza se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
11no | L. Urgelles bateó roletazo a segunda. R. Proenza es out. L. Rivera a tercera. R. Gomez anotó. | 4 | 3 |
11no | J. Acebal falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
11no | IJV Resumen Inn:11 C:1 H:0 E:1 | 4 | 3 |
11no | BATEA HOL Final del 11 Inning ( contra el lanzador: D. Aguilera ) | IJV | HOL |
11no | Regla IBAF. F. Aballe a primera. L. Tellez a segunda. | 4 | 3 |
11no | M. Aguiar sustituye a F. Aballe y corre en primera. | 4 | 3 |
11no | O. Lopez se sacrifica roletazo a primera. M. Aguiar a segunda. L. Tellez a tercera. | 4 | 3 |
11no | R. Torres falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
11no | L. Dominguez se embasó por error en roletazo a tercera. A. Hechevarria comete Error. M. Aguiar anotó. L. Tellez anotó. | 4 | 5 |
11no | HOL Resumen Inn:11 C:2 H:0 E:0 | 4 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
114 usuarios | 55 usuarios |
418 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Holguin contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
ahí te debe salir.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: