Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Holguin vs Ciego de Avila 
Segundo juego Holguin contra Ciego de Avila
(10:00 am)
Ciego de Avila 1, Holguin 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Robert LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adolis Garcia RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Humberto Morales 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Gonzalez R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Leiva 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Molina (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Rabi L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Contreras R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio D. Gongora CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Castañeda 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roinel Torres RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolkis Aguiar 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusmel Velazquez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walnier Osorio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Tellez (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis R. Dominguez (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sanchez (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro R. Bent (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Garcia | 6.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Yadir Rabi | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusmel Velazquez | 6.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Walnier Osorio | 3.0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yadir Rabi Gonzalez
Perdió: Walnier Osorio Mendoza
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CAV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
1ro | L. Robert falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | J. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA HOL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
1ro | J. Gongora bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | J. Castañeda se sacrifica roletazo a tercera. J. Gongora a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier bateó roletazo al campo corto. J. Gongora es out. | 0 | 0 |
1ro | M. Gorguet falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
2do | Y. Fiss bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | H. Morales bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Fiss a tercera. | 0 | 0 |
2do | Y. Charles falló en doble play roletazo a tercera. H. Morales es out. | 0 | 0 |
2do | R. Valdes recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | Y. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
2do | Y. Pacheco bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | G. Soler se ponchó. | 0 | 0 |
2do | Y. Pacheco se roba segunda. | 0 | 0 |
2do | R. Torres se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | F. Aballe falló en elevado al jardín central. Y. Pacheco a tercera. | 0 | 0 |
2do | M. Aguiar falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
3ro | D. Leiva falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | L. Robert bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | Y. Borroto recibió pelotazo. L. Robert a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Borroto a segunda. L. Robert es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | J. Garcia bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | Y. Fiss se embasó por base por bolas. J. Garcia a segunda. Y. Borroto a tercera. | 0 | 0 |
3ro | H. Morales falló en linea a primera. | 0 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA HOL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
3ro | J. Gongora bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | J. Castañeda falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | Y. Paumier se ponchó al receptor. J. Gongora se roba segunda. | 0 | 0 |
3ro | M. Gorguet recibió pelotazo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Pacheco se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA CAV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
4to | Y. Charles falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | R. Valdes se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. R. Valdes a segunda. | 0 | 0 |
4to | D. Leiva falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | L. Robert falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA HOL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
4to | G. Soler falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | R. Torres falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | F. Aballe se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | M. Aguiar falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA CAV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
5to | Y. Borroto falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
5to | J. Garcia falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
5to | Y. Fiss falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA HOL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
5to | J. Gongora se ponchó. | 0 | 0 |
5to | J. Castañeda bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
5to | Y. Paumier falló en roletazo a tercera. J. Castañeda a segunda. | 0 | 0 |
5to | M. Gorguet falló en elevado al lanzador. | 0 | 0 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA CAV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
6to | H. Morales falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
6to | Y. Charles bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
6to | R. Valdes falló en doble play roletazo a segunda. Y. Charles es out. | 0 | 0 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA HOL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
6to | Y. Pacheco falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
6to | G. Soler se ponchó. | 0 | 0 |
6to | R. Torres falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA CAV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Velazquez ) | CAV | HOL |
7mo | W. Osorio relevó a Y. Velazquez. | 0 | 0 |
7mo | Y. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
7mo | G. Molina sustituye a Y. Gonzalez y corre en primera. | 0 | 0 |
7mo | D. Leiva se sacrifica roletazo al lanzador. G. Molina a segunda. | 0 | 0 |
7mo | L. Robert bateó sencillo en roletazo al campo corto. G. Molina es out. | 0 | 0 |
7mo | Y. Borroto se embasó por base por bolas. L. Robert a segunda. | 0 | 0 |
7mo | J. Garcia bateó roletazo al campo corto. Y. Borroto es out. | 0 | 0 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA HOL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Garcia ) | CAV | HOL |
7mo | Y. Rabi relevó a V. Garcia. R. Contreras sustituye a Y. Gonzalez como receptor. | 0 | 0 |
7mo | F. Aballe falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
7mo | M. Aguiar falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
7mo | J. Gongora falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA CAV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | CAV | HOL |
8vo | Y. Fiss bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
8vo | H. Morales falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
8vo | Y. Charles falló en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
8vo | R. Valdes bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
8vo | R. Contreras falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA HOL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | CAV | HOL |
8vo | J. Castañeda falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
8vo | Y. Paumier falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
8vo | M. Gorguet bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
8vo | L. Tellez sustituye a M. Gorguet y corre en primera. | 1 | 0 |
8vo | Y. Pacheco falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA CAV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | CAV | HOL |
9no | D. Leiva bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | L. Robert se sacrifica roletazo a primera. D. Leiva a segunda. | 1 | 0 |
9no | Y. Borroto falló en roletazo al lanzador. D. Leiva a tercera. | 1 | 0 |
9no | J. Garcia se ponchó. | 1 | 0 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA HOL Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | CAV | HOL |
9no | J. Pea bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
9no | L. Dominguez se sacrifica roletazo al lanzador. J. Pea a segunda. | 1 | 0 |
9no | H. Sanchez falló en elevado a segunda. | 1 | 0 |
9no | L. Bent se ponchó. | 1 | 0 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
53 usuarios | 95 usuarios |
110 Comentarios de este juego:
Segundo juego Holguin contra Ciego de Avila: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 110 comentarios.


20 de septiembre de 2015 a las 01:26 PM CDT
Felicitaciones a los Avileños ya VM debe estar con diarreas jajajaja

· Denunciar

20 de septiembre de 2015 a las 01:26 PM CDT
como termino el juego

· Denunciar

20 de septiembre de 2015 a las 01:35 PM CDT
Muy mal los cachorros, nos estamos alejando del 8vo lugar.

· Denunciar

20 de septiembre de 2015 a las 01:37 PM CDT
Felicidadez Tigre escoba a holghin y en su casa hicieron lo maximo, saludos tambien a mi amigo felix.

· Denunciar

20 de septiembre de 2015 a las 01:39 PM CDT
Bueno a decir verdad antes de que comenzara el primer juego de esta subserie los cachorros ladraron demasiado, ahi estan los comentarios, a medida que avanzo la subserie ladraron menos y ni una sola mordida pudieron alcanzar. Gloria a mis tigres, suerte a los cachorros

· Denunciar


20 de septiembre de 2015 a las 01:44 PM CDT
Ciego ganó 1-0. Yadir Rabí (3-0) se queda con la victoria y Walnier Osorio (2-2) sale con la derrota.
¡Huye que viene la escoba!
¡Arriba Tigres!
Excelente partido de los holguineros también.
¡Huye que viene la escoba!
¡Arriba Tigres!
Excelente partido de los holguineros también.

· Denunciar

20 de septiembre de 2015 a las 02:59 PM CDT
Felicidades a los tigres.

· Denunciar

20 de septiembre de 2015 a las 03:49 PM CDT
gana ciego de nuevo esta invencible ,picadillo de perros ,jajaja

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Holguin contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.