Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Granma vs Mayabeque 
Primer juego Granma contra Mayabeque
(2:00 pm)
Granma 8, Mayabeque 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | |||
Granma | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Martinez 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hasiel Hernandez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raiko Romero 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadian Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darien Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Moreno SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Aviles LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urmani Guerra RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benitez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Cedeño D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Escobar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Morales R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sanchez (A)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadian Martinez | 5.2 | 21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Mario Batista | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Darien Perez | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Asiel Reyes | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanier Gonzalez | 5.2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Edgar Escobar | 3.1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yanier Gonzalez Rdguez
Perdió: Yadian Martinez Perez
Salvó: Edgar Escobar Noris
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Granma | A favor de Mayabeque |
---|---|
94 usuarios | 7 usuarios |
4 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Granma contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Granma contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Granma contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: