Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Pinar del Rio 
Tercer juego Camaguey contra Pinar del Rio
(7:15 pm)
Pinar del Rio 3, Camaguey 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | |||
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio Alberto Leon CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donal Duarte 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasser Julio RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dayron Hernandez D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Aniel Peña R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismel Galvez 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Baños L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano (1)-D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hector Hernandez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Gonzalez LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Perez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lastre SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Aviles RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas (A)-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Robles L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 8.0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Perez | 7.0 | 27 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Ramon Robles | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Vladimir Baños Chacon
Perdió: Carlos Perez Vergara
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
1ro | J. Arencibia falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Leon falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
1ro | H. Bravo falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | H. Hernandez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
2do | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. Gonzalez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | D. Hernandez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | O. Peña bateó sencillo en elevado al jardín derecho. D. Hernandez a segunda. | 0 | 0 |
2do | P. Dueñas falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
2do | L. Gonzalez se embasó por error en elevado al jardín central. J. Arencibia comete Error. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez se ponchó al receptor. L. Gonzalez se roba segunda. | 0 | 0 |
2do | L. Segura se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
2do | L. Gomez falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Lastre se ponchó. | 0 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
3ro | I. Galvez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Arencibia falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | J. Leon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | L. Gomez comete Error. J. Leon se roba segunda y avanza a tercera por error. | 0 | 0 |
3ro | D. Duarte falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
3ro | D. Aviles falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | H. Bravo falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | D. Blanco se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
4to | W. Saavedra falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | Y. Gonzalez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
4to | D. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | O. Peña se ponchó. | 1 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
4to | H. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | L. Gonzalez bateó sencillo en roletazo a segunda. H. Hernandez a segunda. | 1 | 0 |
4to | L. Moas sustituye a L. Gonzalez y corre en primera. | 1 | 0 |
4to | Y. Perez se sacrifica roletazo a tercera. L. Moas a segunda. H. Hernandez a tercera. | 1 | 0 |
4to | L. Segura se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
4to | P. Smith falló en doble play roletazo a segunda. L. Segura es out. | 1 | 0 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
5to | E. Escobar sustituye a L. Gomez como receptor. L. Moas sustituye a L. Gonzalez en el jardin izquierdo. | 1 | 0 |
5to | P. Dueñas falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
5to | I. Galvez bateó doble en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
5to | J. Arencibia falló en roletazo al campo corto. I. Galvez a tercera. | 1 | 0 |
5to | J. Leon falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
5to | R. Lastre falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
5to | D. Aviles falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
5to | H. Bravo bateó sencillo en roletazo al campo corto. J. Arencibia comete Error. | 1 | 0 |
5to | H. Bravo se roba tercera. | 1 | 0 |
5to | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. H. Bravo anotó. | 1 | 1 |
5to | D. Blanco se roba segunda. | 1 | 1 |
5to | H. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
5to | L. Moas falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
6to | D. Duarte bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
6to | W. Saavedra falló en doble play roletazo a primera. D. Duarte es out. | 1 | 1 |
6to | Y. Gonzalez falló en elevado a segunda. | 1 | 1 |
6to | D. Hernandez se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
6to | O. Solano sustituye a D. Hernandez y corre en primera. | 1 | 1 |
6to | O. Peña bateó sencillo en linea al jardín derecho. O. Solano a tercera. | 1 | 1 |
6to | P. Dueñas bateó sencillo en elevado al jardín derecho. O. Peña a segunda. O. Solano anotó. | 2 | 1 |
6to | I. Galvez bateó roletazo al lanzador. P. Dueñas a segunda. O. Peña es out. | 2 | 1 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 2 | 1 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
6to | Y. Perez se ponchó. | 2 | 1 |
6to | L. Segura falló en linea al campo corto. | 2 | 1 |
6to | E. Escobar falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | PRI | CMG |
7mo | J. Arencibia se ponchó. | 2 | 1 |
7mo | J. Leon bateó sencillo en roletazo al jardín central. tercera. anotó. | 2 | 1 |
7mo | R. Robles relevó a C. Perez. | 2 | 1 |
7mo | D. Duarte falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 1 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
7mo | R. Lastre se ponchó. | 2 | 1 |
7mo | D. Aviles se ponchó. | 2 | 1 |
7mo | H. Bravo falló en linea al lanzador. | 2 | 1 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | PRI | CMG |
8vo | W. Saavedra falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | Y. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
8vo | Y. Gonzalez es cogido robando. | 2 | 1 |
8vo | O. Solano bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
8vo | O. Peña falló en roletazo al campo corto. O. Solano a segunda. | 2 | 1 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 2 | 1 |
8vo | BATEA CMG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | CMG |
8vo | D. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
8vo | H. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
8vo | L. Moas se ponchó. | 2 | 1 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: R. Robles ) | PRI | CMG |
9no | P. Dueñas falló en roletazo a primera. a tercera. | 2 | 1 |
9no | I. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 1 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
17 usuarios | 142 usuarios |
284 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Tercer juego Camaguey contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Camaguey contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
2do L.Gonzalez se embasó por error en elevado al central.J.Arencibia comete Error. 0 0
2do Y.Perez se ponchó al receptor. L.Gonzalez se roba segunda. 0 0
2do L.Segura se embasó por base por bolas intencional. 0 0
2do L.Gomez falló en elevado a primera. 0 0
2do R.Lastre se ponchó. 0 0
2do CMG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 0 0
3ro I.Galvez falló en rolata a segunda. 0 0
3ro J.Arencibia falló en rolata al lanzador. 0 0
3ro J.Leon bateó sencillo en rolata al izquierdo. 0 0
3ro L.Gomez comete Error. J.Leon se roba segunda y avanza a tercera por error. 0 0
3ro D.Duarte falló en rolata a tercera. 0 0
3ro PRI Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 0 0
3ro D.Aviles falló en rolata al campo corto. 0 0
3ro H.Bravo falló en rolata a primera. 0 0
3ro D.Blanco se ponchó. 0 0
3ro CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 0 0
4to W.Saavedra falló en elevado al izquierdo. 0 0
4to Y.Gonzalez bateó cuadrangular elevado al izquierdo. 1 0
4to D.Hernandez falló en rolata al campo corto. 1 0
4to O.PeÑa se ponchó. 1 0
4to PRI Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 1 0
4to L.Gonzalez bateó sencillo en rolata a segunda. H.Hernandez a segunda. 1 0
4to L.Moas sustituye a L.Gonzalez y corre en primera. 1 0
4to Y.Perez se sacrifica rolata a tercera. L.Moas a segunda. H.Hernandez a tercera. 1 0
4to L.Segura se embasó por base por bolas intencional. 1 0
4to P.Smith falló en doble play rolata a segunda. L.Segura es out. 1 0
4to CMG Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 1 0
piensan elllos q a baños con una ya es suficiente para perder?
5to E.Escobar sustituye a L.Gomez como receptor.L.Moas sustituye a L.Gonzalez en el jardin izquierdo. 1 0
5to P.DueÑas falló en elevado al derecho. 1 0
5to I.Galvez bateó doble en elevado al derecho. 1 0
5to J.Arencibia falló en rolata al campo corto. I.Galvez a tercera. 1 0
5to J.Leon falló en elevado al central. 1 0
5to PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 1 0
jajajjaja
oye yoslan lo q paso fue q pinar se fue arriba primero, ellos estan toditos ahi afuera leyendo y esperando q caiga pinar, veras como salen de su escondite
hoy los saque cuando matanzas empato pero despues cogieron carretera y dejaron quemado a ayuxey como siempre jajajaja
5to R.Lastre falló en rolata al campo corto. 1 0
5to D.Aviles falló en rolata al campo corto. 1 0
5to H.Bravo bateó sencillo en rolata al campo corto.J.Arencibia comete Error. 1 0
5to H.Bravo se roba tercera. 1 0
5to D.Blanco bateó sencillo en rolata al izquierdo. H.Bravo anotó. 1 1
5to D.Blanco se roba segunda. 1 1
5to H.Hernandez se embasó por base por bolas intencional. 1 1
5to L.Moas falló en rolata a tercera. 1 1
5to CMG Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 1 1
6to D.Duarte bateó sencillo en rolata a tercera. 1 1
6to W.Saavedra falló en doble play rolata a primera. D.Duarte es out. 1 1
6to Y.Gonzalez falló en elevado a segunda. 1 1
6to PRI Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 1 1
6to Y.Perez se ponchó. 1 1
6to L.Segura falló en linea al campo corto. 1 1
6to E.Escobar falló en rolata a tercera. 1 1
6to CMG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 1 1
q no se diga...
Este juego pinta maluco, si no les caen a palo a esta gente se les va a enredar en el final. Un juego como este, o la subserie que perdio Pinar con los muertos de SSP (me disculpan los espirituanos) al inicio les puede costar el pase a Play Off, nadie le hace swing a estos juegos, Josue, cada juego es importante.
Verdugo.. "ya la noche se esta haciendo vieja..lalala.. te cogio la calabacita.
mo BATEA: PRI Principio del 7 Inning ( vs Laz: C.Perez ) PRI CMG
7mo J.Arencibia se ponchó. 2 1
7mo J.Leon bateó sencillo en rolata al central. tercera.anotó. 2 1
7mo PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 2 1
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: