Todos contra todos / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Mayabeque 
Primer juego Camaguey contra Mayabeque
(2:00 pm)
Camaguey 7, Mayabeque 6 | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | |||
Camaguey | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiko Romero LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Danger Guerrero R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Paneque L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lester R. Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lazaro Martinez (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hector Hernandez D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Smith 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Gonzalez LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Perez 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yanmichel Flores RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Madan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisander Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasiel Paneque | 1.2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lester R. Martinez | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mario Batista | 3.2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Richard Aguilera | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Madan | 2.1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rolando Rodriguez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisander Hernandez | 2.1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Rodolfo Soris | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Yormani Socarras | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Rodolfo Soris Yera
Perdió: Yasiel Paneque Medina
Salvó: Yormani Socarras Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | MAY | CMG |
1ro | A. Pozo se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | R. Romero falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Paneque ) | MAY | CMG |
1ro | H. Bravo falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | H. Hernandez bateó doble en linea al jardín derecho. D. Blanco anotó. | 0 | 1 |
1ro | P. Smith falló en linea a segunda. H. Hernandez es out. | 0 | 1 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | MAY | CMG |
2do | D. Guerrero falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | R. Verde bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 1 |
2do | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Verde a segunda. | 0 | 1 |
2do | Y. Mestre falló en doble play roletazo al campo corto. O. Lavandera es out. | 0 | 1 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Paneque ) | MAY | CMG |
2do | L. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | L. Gonzalez se roba segunda. | 0 | 1 |
2do | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | R. Lastre falló en roletazo a tercera. L. Gonzalez a tercera. | 0 | 1 |
2do | E. Escobar bateó sencillo en linea al jardín central. L. Gonzalez anotó. | 0 | 2 |
2do | Y. Flores bateó sencillo en linea al jardín derecho. E. Escobar a segunda. | 0 | 2 |
2do | L. Martinez relevó a Y. Paneque. | 0 | 2 |
2do | H. Bravo se embasó por base por bolas. Y. Flores a segunda. E. Escobar a tercera. | 0 | 2 |
2do | L. Martinez comete BK. H. Bravo a segunda. Y. Flores a tercera. E. Escobar anotó por WP,BK o BDP. | 0 | 3 |
2do | D. Blanco bateó sencillo en linea al campo corto. H. Bravo a tercera. Y. Flores anotó. | 0 | 4 |
2do | H. Hernandez se embasó por base por bolas. D. Blanco a segunda. | 0 | 4 |
2do | M. Batista relevó a L. Martinez. | 0 | 4 |
2do | P. Smith bateó roletazo al campo corto. H. Hernandez es out. | 0 | 4 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:3 H:4 E:0 | 0 | 4 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | MAY | CMG |
3ro | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 4 |
3ro | W. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. M. Gonzalez a segunda. | 0 | 4 |
3ro | A. Pozo bateó sencillo en roletazo a tercera. W. Gonzalez a segunda. M. Gonzalez a tercera. | 0 | 4 |
3ro | R. Romero se ponchó. | 0 | 4 |
3ro | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Pozo a segunda. W. Gonzalez a tercera. M. Gonzalez anotó. | 1 | 4 |
3ro | R. Rodriguez relevó a F. Madan. | 1 | 4 |
3ro | D. Guerrero falló en linea al jardín central. | 1 | 4 |
3ro | L. Hernandez relevó a R. Rodriguez. | 1 | 4 |
3ro | R. Verde falló en roletazo a primera. | 1 | 4 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:1 H:4 E:0 | 1 | 4 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | CMG |
3ro | L. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 1 | 4 |
3ro | Y. Perez conectó triple en linea al jardín central. | 1 | 4 |
3ro | Y. Perez es cogido robando. | 1 | 4 |
3ro | R. Lastre falló en roletazo a tercera. | 1 | 4 |
3ro | E. Escobar se embasó por base por bolas. | 1 | 4 |
3ro | Y. Flores se sacrifica roletazo al lanzador. E. Escobar a segunda. | 1 | 4 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 4 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Hernandez ) | MAY | CMG |
4to | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 4 |
4to | Y. Mestre se ponchó. | 1 | 4 |
4to | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. O. Lavandera a segunda. | 1 | 4 |
4to | W. Gonzalez falló en doble play roletazo a segunda. M. Gonzalez es out. | 1 | 4 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 4 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | CMG |
4to | H. Bravo falló en roletazo a primera. a tercera. | 1 | 4 |
4to | D. Blanco falló en elevado al jardín central. | 1 | 4 |
4to | H. Hernandez falló en roletazo a tercera. | 1 | 4 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 4 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Hernandez ) | MAY | CMG |
5to | A. Pozo bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 4 |
5to | R. Romero falló en doble play roletazo a segunda. A. Pozo es out. | 1 | 4 |
5to | D. Laza bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
5to | D. Guerrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 2 | 4 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | CMG |
5to | P. Smith bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
5to | L. Gonzalez bateó doble en linea al jardín izquierdo. P. Smith a tercera. | 2 | 4 |
5to | Y. Perez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 4 |
5to | R. Lastre bateó roletazo a tercera. Y. Perez a segunda. L. Gonzalez a tercera. P. Smith es out. | 2 | 4 |
5to | E. Escobar bateó doble en linea al jardín central. R. Lastre anotó. Y. Perez anotó. L. Gonzalez anotó. | 2 | 7 |
5to | Y. Flores falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 7 |
5to | H. Bravo falló en roletazo a tercera. | 2 | 7 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:3 H:3 E:0 | 2 | 7 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Hernandez ) | MAY | CMG |
6to | R. Verde bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 2 | 7 |
6to | O. Lavandera bateó sencillo en linea al jardín central. R. Verde a segunda. | 2 | 7 |
6to | Y. Mestre bateó cuadrangular elevado al jardín central. O. Lavandera anotó. R. Verde anotó. | 5 | 7 |
6to | R. Soris relevó a L. Hernandez. | 5 | 7 |
6to | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 7 |
6to | W. Gonzalez recibió pelotazo. M. Gonzalez a segunda. | 5 | 7 |
6to | A. Pozo falló en elevado a primera. | 5 | 7 |
6to | R. Romero se ponchó. | 5 | 7 |
6to | D. Laza bateó roletazo al campo corto. W. Gonzalez es out. | 5 | 7 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:3 H:4 E:0 | 5 | 7 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | CMG |
6to | R. Aguilera relevó a M. Batista. | 5 | 7 |
6to | D. Blanco bateó sencillo en roletazo a tercera. | 5 | 7 |
6to | H. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 5 | 7 |
6to | P. Smith falló en roletazo al campo corto. | 5 | 7 |
6to | L. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 5 | 7 |
6to | Y. Perez se embasó por base por bolas. L. Gonzalez a segunda. | 5 | 7 |
6to | R. Lastre bateó roletazo a tercera. Y. Perez a segunda. L. Gonzalez es out. | 5 | 7 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 5 | 7 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Soris ) | MAY | CMG |
7mo | D. Guerrero falló en elevado al jardín central. | 5 | 7 |
7mo | R. Verde se embasó por base por bolas. | 5 | 7 |
7mo | O. Lavandera falló en elevado al campo corto. | 5 | 7 |
7mo | Y. Mestre falló en elevado al jardín central. | 5 | 7 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 7 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Aguilera ) | MAY | CMG |
7mo | E. Escobar falló en linea a tercera. | 5 | 7 |
7mo | es cogido robando. | 5 | 7 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 7 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Soris ) | MAY | CMG |
8vo | M. Gonzalez falló en linea al jardín central. | 5 | 7 |
8vo | W. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 5 | 7 |
8vo | A. Pozo se embasó por base por bolas. | 5 | 7 |
8vo | Y. Gonzalez bateó doble en linea al jardín central. A. Pozo anotó. | 6 | 7 |
8vo | Y. Socarras relevó a R. Soris. | 6 | 7 |
8vo | L. Martinez sustituye a Y. Gonzalez y corre en segunda. | 6 | 7 |
8vo | D. Laza falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 7 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 6 | 7 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Mayabeque |
---|---|
83 usuarios | 66 usuarios |
3 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Camaguey contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Camaguey contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Camaguey contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Es una lastim que los seguidores de ambos equipos, no entren a la pagina para apoyarlos.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: