Semifinales / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Pinar del Rio 
Sexto juego Matanzas contra Pinar del Rio
(7:15 pm)
Pinar del Rio 9, Matanzas 7 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | |||
Matanzas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 |
Ganó: Vladimir Baños Chacon
Perdió: Yoanni Yera Montalvo
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
1ro | L. Ramirez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte se sacrifica roletazo a tercera. L. Ramirez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Sanchez comete Error. L. Ramirez anotó. | 1 | 0 |
1ro | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Alarcon anotó. | 2 | 0 |
1ro | Y. Yera relevó a J. Martinez. | 2 | 0 |
1ro | L. Blanco falló en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
1ro | Y. Alarcon se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | MTZ |
1ro | A. Sanchez falló en linea a primera. | 2 | 0 |
1ro | Y. Manduley falló en elevado al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | Y. Paumier se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
2do | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
2do | M. Gonzalez se roba segunda. | 2 | 0 |
2do | L. Ramirez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | MTZ |
2do | J. Delgado bateó doble en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | Y. Gracial bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. J. Delgado anotó. | 2 | 2 |
2do | Y. Santoya se ponchó. | 2 | 2 |
2do | W. Luis se ponchó. | 2 | 2 |
2do | A. Martinez falló en roletazo a segunda. | 2 | 2 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 2 | 2 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
3ro | D. Duarte falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
3ro | Y. Alarcon se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
3ro | W. Saavedra bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Alarcon a tercera. | 2 | 2 |
3ro | L. Blanco se sacrifica elevado al jardín izquierdo. W. Saavedra es out. Y. Alarcon anotó. | 3 | 2 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 3 | 2 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | MTZ |
3ro | E. Blanco falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
3ro | A. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
3ro | Y. Manduley falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
3ro | Y. Paumier falló en elevado a tercera. | 3 | 2 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
4to | Y. Alarcon falló en roletazo a segunda. | 3 | 2 |
4to | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 3 | 2 |
4to | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 2 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | MTZ |
4to | J. Delgado se ponchó a primera. | 3 | 2 |
4to | Y. Gracial bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
4to | Y. Santoya falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 2 |
4to | W. Luis falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 2 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 3 | 2 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Yera ) | PRI | MTZ |
5to | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 3 | 2 |
5to | L. Ramirez bateó doble en linea al jardín central. M. Gonzalez a tercera. | 3 | 2 |
5to | A. Sosa relevó a Y. Yera. | 3 | 2 |
5to | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín central. L. Ramirez a tercera. M. Gonzalez anotó. | 4 | 2 |
5to | A. Martinez comete PB. D. Duarte a segunda. | 4 | 2 |
5to | Y. Alarcon se ponchó a primera. | 4 | 2 |
5to | R. Licor relevó a A. Sosa. | 4 | 2 |
5to | W. Saavedra se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 2 |
5to | L. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. W. Saavedra a tercera. D. Duarte anotó. L. Ramirez anotó. | 6 | 2 |
5to | Y. Ruiz relevó a R. Licor. | 6 | 2 |
5to | D. Laza sustituye a L. Blanco y corre en primera. | 6 | 2 |
5to | Y. Alarcon se sacrifica elevado al jardín derecho. D. Laza a tercera. W. Saavedra anotó. | 7 | 2 |
5to | R. Leon bateó sencillo en roletazo a tercera. D. Laza anotó. | 8 | 2 |
5to | A. Sarduy falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 2 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:5 H:4 E:0 | 8 | 2 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | MTZ |
5to | D. Laza sustituye a L. Ramirez en el jardin izquierdo. L. Ramirez sustituye a L. Blanco en el jardin derecho. | 8 | 2 |
5to | A. Martinez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
5to | E. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
5to | E. Blanco se roba segunda. | 8 | 3 |
5to | A. Sanchez falló en linea al jardín izquierdo. | 8 | 3 |
5to | Y. Manduley falló en roletazo al campo corto. E. Blanco a tercera. | 8 | 3 |
5to | Y. Paumier falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 3 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 8 | 3 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | PRI | MTZ |
6to | D. Betancourt relevó a Y. Ruiz. | 8 | 3 |
6to | M. Gonzalez falló en elevado al campo corto. | 8 | 3 |
6to | L. Ramirez conectó triple en elevado al jardín central. | 8 | 3 |
6to | D. Duarte se sacrifica linea al jardín izquierdo. L. Ramirez anotó. | 9 | 3 |
6to | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 9 | 3 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 9 | 3 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Baños ) | PRI | MTZ |
6to | J. Delgado bateó doble en elevado al jardín derecho. | 9 | 3 |
6to | Y. Gracial bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Delgado anotó. | 9 | 4 |
6to | L. Moinelo relevó a V. Baños. | 9 | 4 |
6to | Y. Santoya se ponchó. | 9 | 4 |
6to | W. Luis se ponchó. | 9 | 4 |
6to | A. Martinez se ponchó. | 9 | 4 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 9 | 4 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | PRI | MTZ |
7mo | W. Saavedra se embasó por base por bolas. | 9 | 4 |
7mo | D. Laza falló en doble play roletazo al campo corto. W. Saavedra es out. | 9 | 4 |
7mo | Y. Alarcon se ponchó. | 9 | 4 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 9 | 4 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | PRI | MTZ |
7mo | E. Blanco se ponchó. | 9 | 4 |
7mo | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 4 |
7mo | Y. Manduley se ponchó. | 9 | 4 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 9 | 4 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Betancourt ) | PRI | MTZ |
8vo | R. Leon bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 9 | 4 |
8vo | A. Sarduy se sacrifica roletazo a tercera. R. Leon a segunda. | 9 | 4 |
8vo | J. Del comete Wild pitch. R. Leon a tercera. | 9 | 4 |
8vo | M. Gonzalez se ponchó. | 9 | 4 |
8vo | J. Del relevó a D. Betancourt. | 9 | 4 |
8vo | L. Ramirez falló en roletazo al campo corto. | 9 | 4 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 9 | 4 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Moinelo ) | PRI | MTZ |
8vo | Y. Paumier se ponchó a primera. | 9 | 4 |
8vo | J. Delgado bateó sencillo en linea al jardín central. | 9 | 4 |
8vo | Y. Gracial falló en elevado al jardín central. J. Delgado a segunda. | 9 | 4 |
8vo | F. Medina relevó a L. Moinelo. | 9 | 4 |
8vo | A. Medina sustituye a J. Delgado y corre en segunda. | 9 | 4 |
8vo | D. Valdes falló en linea a segunda. | 9 | 4 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 9 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
23 usuarios | 13 usuarios |
264 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Sexto juego Matanzas contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Matanzas contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Aqui vamos a hacer 4 con Grand Slam de Saavedra.
Pinar Campeon!!
El anho que viene la industria quedara mejor
Pinpon bote y fuera la la la pitipti
Saludos Tigre y demas del pikete, y a los matanceros que se que estan escondidos como siempre
Pinpon bote y fuera la la la pitipti
🎤 que de aquí no se vaya nadie 🎶 la la la
Pinpon bote y fuera la la la pitipti
Pinpon bote y fuera la la la pitipti
Pinar Campeon!! Mi equipo no se rinde nunca coj...es!!
Jajjajaja
Donde se encuentra el prostático
Él que se piensa simpático
Y es una perra sata
Pinar cuando se desata
Saca su don de campeón
No cree en Coco ni en León
Ni en Perros ni en Victor Mesa
Pinar juega con destreza
Y se entrega con Pasión !
tsunami le estoy dando masajes a la mula hermano, y preparando los tabaquitos que esto es nuestro.
Aramis.. aquí estoy sufriendo el papazo q lázaro nos esta dando, traganos las palabras.. ya sabes disfrutando la venganza de lazarito el bocon...
Pitipiiitii
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: