Segunda Fase / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Las Tunas
Quinto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas
(1:30 pm)
Isla de la Juventud 10, Las Tunas 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | |||
Isla de la Juventud | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Acebey SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben R. Paz CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Alarcon 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vismay Santos D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Osmel Leyva R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yudier Rondon 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoalkis Cruz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pablo Civil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleisys Valera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Felix Urrutia LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniesky Larduet RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosmany Lazaro (1)-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonardo Glo. LF-RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ariel Hechevarria 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodmy Proenza RF-1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jordanys Acebal R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres De La Cruz SS-LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez (A)-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Guzman L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jimenez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minardo Dieguez (B)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Del R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhony Hardy CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany Alej. Diaz RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Michel L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoalkis Cruz | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Alberto Pablo Civil | 1.1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Eleisys Valera | 6.0 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilber Perez | 5.1 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pedro Luis Guzman | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Michel | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Wilber Perez Rodriguez
Perdió: Yoalkis Cruz Rondon
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | LTU | IJV |
1ro | O. Acebey falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | R. Paz falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva bateó sencillo en roletazo a tercera. A. Quiala a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala se roba tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Alarcon falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Cruz ) | LTU | IJV |
1ro | J. Martinez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez bateó doble en linea al jardín izquierdo. J. Martinez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | R. Gomez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera se embasó por base por bolas. R. Gomez a segunda. D. Galvez a tercera. J. Martinez anotó. | 0 | 1 |
1ro | L. Urgelles bateó roletazo al campo corto. L. Rivera a segunda. R. Gomez es out. D. Galvez anotó. | 0 | 2 |
1ro | A. Hechevarria se ponchó. | 0 | 2 |
1ro | R. Proenza bateó sencillo en elevado al jardín derecho. L. Urgelles a tercera. L. Rivera anotó. | 0 | 3 |
1ro | J. Acebal bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Proenza a segunda. L. Urgelles anotó. | 0 | 4 |
1ro | A. Civil relevó a Y. Cruz. | 0 | 4 |
1ro | A. Civil comete Wild pitch. J. Acebal a segunda. R. Proenza a tercera. | 0 | 4 |
1ro | A. De falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:4 H:4 E:0 | 0 | 4 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | LTU | IJV |
2do | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 4 |
2do | V. Santos se embasó por base por bolas. Y. Alarcon a segunda. | 0 | 4 |
2do | A. Leyva bateó roletazo al lanzador. V. Santos a segunda. Y. Alarcon es out. | 0 | 4 |
2do | Y. Rondon falló en elevado al jardín derecho. V. Santos a tercera. | 0 | 4 |
2do | O. Acebey falló en roletazo a primera. | 0 | 4 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Civil ) | LTU | IJV |
2do | J. Martinez se ponchó. | 0 | 4 |
2do | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 4 |
2do | R. Gomez se embasó por base por bolas. D. Galvez a segunda. | 0 | 4 |
2do | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín central. R. Gomez a segunda. D. Galvez anotó. | 0 | 5 |
2do | L. Urgelles falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 5 |
2do | A. Hechevarria bateó roletazo a tercera. L. Rivera a segunda. R. Gomez es out. | 0 | 5 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 0 | 5 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | LTU | IJV |
3ro | A. Quiala falló en roletazo al lanzador. | 0 | 5 |
3ro | R. Paz bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Proenza comete Error. | 0 | 5 |
3ro | E. Silva falló en roletazo al campo corto. R. Paz a tercera. | 0 | 5 |
3ro | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 0 | 5 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:2 | 0 | 5 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Civil ) | LTU | IJV |
3ro | R. Proenza se embasó por base por bolas. | 0 | 5 |
3ro | J. Acebal recibió pelotazo. R. Proenza a segunda. | 0 | 5 |
3ro | E. Valera relevó a A. Civil. | 0 | 5 |
3ro | A. De bateó roletazo a tercera. Y. Alarcon comete Error. J. Acebal a tercera y anotó por error. R. Proenza es out. | 0 | 6 |
3ro | J. Martinez bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. A. De anotó. | 0 | 8 |
3ro | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 8 |
3ro | R. Gomez se embasó por base por bolas. | 0 | 8 |
3ro | E. Valera comete BK. R. Gomez a segunda. | 0 | 8 |
3ro | L. Rivera bateó sencillo en roletazo a primera. Y. Alarcon comete Error. R. Gomez a tercera y anotó por error. | 0 | 9 |
3ro | Y. Sanchez sustituye a L. Rivera y corre en primera. | 0 | 9 |
3ro | L. Urgelles recibió pelotazo. Y. Sanchez a segunda. | 0 | 9 |
3ro | A. Hechevarria falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 9 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:4 H:2 E:1 | 0 | 9 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | LTU | IJV |
4to | Y. Sanchez sustituye a A. De en el campo corto. A. De sustituye a L. Urgelles en el jardin izquierdo. | 0 | 9 |
4to | L. Urgelles sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. R. Proenza sustituye a L. Rivera en primera base. | 0 | 9 |
4to | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 9 |
4to | V. Santos falló en doble play roletazo a primera. Y. Alarcon es out. | 0 | 9 |
4to | A. Leyva falló en roletazo a tercera. | 0 | 9 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 9 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Valera ) | LTU | IJV |
4to | R. Proenza se embasó por base por bolas. | 0 | 9 |
4to | J. Acebal falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 9 |
4to | A. De falló en doble play roletazo al campo corto. R. Proenza es out. | 0 | 9 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 9 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | LTU | IJV |
5to | Y. Rondon falló en roletazo a segunda. | 0 | 9 |
5to | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 9 |
5to | A. Quiala falló en linea al campo corto. | 0 | 9 |
5to | R. Paz bateó sencillo en elevado al jardín central. O. Acebey a segunda. | 0 | 9 |
5to | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Urgelles comete Error. R. Paz a tercera y anotó por error. O. Acebey anotó. | 2 | 9 |
5to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 9 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:2 H:3 E:0 | 2 | 9 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Valera ) | LTU | IJV |
5to | D. Rodriguez sustituye a Y. Alarcon en tercera base. J. Urrutia sustituye a E. Silva en el jardin izquierdo. | 2 | 9 |
5to | Y. Larduet sustituye a A. Quiala en el jardin derecho. | 2 | 9 |
5to | J. Martinez falló en roletazo a primera. | 2 | 9 |
5to | D. Galvez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 2 | 9 |
5to | E. Valera comete BK. D. Galvez a segunda. | 2 | 9 |
5to | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Galvez anotó. | 2 | 10 |
5to | Y. Sanchez bateó roletazo al campo corto. R. Gomez es out. | 2 | 10 |
5to | L. Urgelles bateó roletazo al campo corto. Y. Sanchez es out. | 2 | 10 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:1 | 2 | 10 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: W. Perez ) | LTU | IJV |
6to | Y. Alarcon falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 10 |
6to | V. Santos bateó doble en elevado al jardín derecho. | 2 | 10 |
6to | A. Leyva bateó doble en elevado al jardín central. V. Santos anotó. | 3 | 10 |
6to | Y. Rondon recibió pelotazo. | 3 | 10 |
6to | L. Falcon sustituye a Y. Rondon y corre en primera. | 3 | 10 |
6to | P. Guzman relevó a W. Perez. | 3 | 10 |
6to | O. Acebey bateó roletazo al lanzador. L. Falcon a segunda. A. Leyva es out. | 3 | 10 |
6to | Y. Larduet bateó roletazo a segunda. O. Acebey es out. | 3 | 10 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 3 | 10 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Valera ) | LTU | IJV |
6to | L. Falcon sustituye a Y. Rondon en segunda base. | 3 | 10 |
6to | A. Hechevarria falló en roletazo al lanzador. | 3 | 10 |
6to | R. Proenza bateó doble en elevado al jardín derecho. | 3 | 10 |
6to | J. Acebal falló en roletazo a tercera. | 3 | 10 |
6to | A. De falló en linea al jardín derecho. | 3 | 10 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 3 | 10 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: P. Guzman ) | LTU | IJV |
7mo | A. Jimenez sustituye a D. Galvez en segunda base. | 3 | 10 |
7mo | R. Paz falló en roletazo al campo corto. | 3 | 10 |
7mo | J. Urrutia bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 10 |
7mo | D. Rodriguez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 10 |
7mo | P. Guzman comete Wild pitch. J. Urrutia a segunda. | 3 | 10 |
7mo | Y. Alarcon falló en elevado al jardín central. | 3 | 10 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 10 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Valera ) | LTU | IJV |
7mo | J. Martinez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 10 |
7mo | A. Jimenez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 10 |
7mo | M. Dieguez bateó roletazo al lanzador. J. Martinez es out. | 3 | 10 |
7mo | Y. Sanchez falló en linea al jardín derecho. | 3 | 10 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 10 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: P. Guzman ) | LTU | IJV |
8vo | J. Del sustituye a J. Acebal como receptor. J. Hardy sustituye a J. Martinez en el jardin central. | 3 | 10 |
8vo | V. Santos bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 3 | 10 |
8vo | A. Leyva falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 10 |
8vo | Y. Gamboa relevó a P. Guzman. | 3 | 10 |
8vo | L. Falcon falló en doble play roletazo al campo corto. V. Santos es out. | 3 | 10 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 10 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Valera ) | LTU | IJV |
8vo | L. Urgelles falló en roletazo a tercera. | 3 | 10 |
8vo | A. Hechevarria bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 10 |
8vo | R. Proenza falló en elevado a tercera. | 3 | 10 |
8vo | J. Del bateó doble en linea al jardín central. A. Hechevarria a tercera. | 3 | 10 |
8vo | A. De falló en elevado al jardín central. | 3 | 10 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 3 | 10 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | LTU | IJV |
9no | F. Carbonell sustituye a J. Del como receptor. G. Diaz sustituye a L. Urgelles en el jardin derecho. | 3 | 10 |
9no | O. Acebey falló en elevado al jardín central. | 3 | 10 |
9no | Y. Larduet falló en linea al lanzador. | 3 | 10 |
9no | L. Rodriguez relevó a Y. Gamboa. | 3 | 10 |
9no | R. Paz bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 10 |
9no | J. Urrutia bateó roletazo a tercera. R. Paz es out. | 3 | 10 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 3 | 10 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Las Tunas |
---|---|
50 usuarios | 58 usuarios |
6 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: