Segunda Fase / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Las Tunas 
Cuarto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas
(1:30 pm)
Las Tunas 7, Isla de la Juventud 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Felix Urrutia LF-CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Quiala RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruben R. Paz CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edilse Silva La 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Alarcon SS-3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vismay Santos 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandrys Gonzalez R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondon 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lixander Cruz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey (1)-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Osmel Leyva R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniesky Larduet (2)-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Glo. RF-LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Hechevarria 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Andres De La Cruz LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Agšero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhony Hardy RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Carbo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany Alej. Diaz (A)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Meneses | 3.2 | 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Lixander Cruz | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yudiel Rodriguez | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Agšero | 4.2 | 20 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Yunier Gamboa | 2.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Carbo | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yunieski Diaz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yosbel Alarcon Tardio
Perdió: Yunier Gamboa Correoso
Salvó: Yudiel Rodriguez Leon
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA LTU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | LTU | IJV |
1ro | J. Urrutia bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Quiala bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Urrutia a tercera. | 0 | 0 |
1ro | R. Paz bateó roletazo a segunda. A. Quiala es out. J. Urrutia anotó. | 1 | 0 |
1ro | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
1ro | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín central. R. Paz a segunda. | 1 | 0 |
1ro | Y. Alarcon se ponchó. | 1 | 0 |
1ro | LTU Resumen Inn:1 C:1 H:3 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Meneses ) | LTU | IJV |
1ro | J. Yhonson sustituye a J. Urrutia en el jardin izquierdo. J. Urrutia sustituye a R. Paz en el jardin central. | 1 | 0 |
1ro | J. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en roletazo a segunda. J. Martinez a segunda. | 1 | 0 |
1ro | R. Gomez falló en linea a segunda. J. Martinez es out. | 1 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA LTU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | LTU | IJV |
2do | V. Santos bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
2do | Y. Gonzalez falló en doble play roletazo al lanzador. V. Santos es out. | 1 | 0 |
2do | Y. Rondon se ponchó. | 1 | 0 |
2do | LTU Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Meneses ) | LTU | IJV |
2do | L. Rivera se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
2do | L. Urgelles bateó roletazo a segunda. L. Rivera es out. | 1 | 0 |
2do | A. Hechevarria bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. L. Urgelles anotó. | 1 | 2 |
2do | A. De bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 2 |
2do | A. De es sorprendido y es out. | 1 | 2 |
2do | F. Carbonell falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 1 | 2 |
3ro | BATEA LTU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | LTU | IJV |
3ro | J. Urrutia se embasó por base por bolas. | 1 | 2 |
3ro | A. Quiala falló en roletazo al campo corto. J. Urrutia a segunda. | 1 | 2 |
3ro | J. Yhonson falló en roletazo a segunda. J. Urrutia a tercera. | 1 | 2 |
3ro | E. Silva falló en linea a segunda. | 1 | 2 |
3ro | LTU Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 2 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Meneses ) | LTU | IJV |
3ro | Y. Sanchez falló en elevado a primera. | 1 | 2 |
3ro | J. Martinez falló en roletazo a segunda. | 1 | 2 |
3ro | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
3ro | R. Gomez falló en elevado al jardín central. | 1 | 2 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 1 | 2 |
4to | BATEA LTU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | LTU | IJV |
4to | Y. Alarcon falló en roletazo al campo corto. | 1 | 2 |
4to | Y. Alarcon bateó sencillo en roletazo a tercera. | 1 | 2 |
4to | V. Santos falló en doble play roletazo a segunda. Y. Alarcon es out. | 1 | 2 |
4to | LTU Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 2 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Meneses ) | LTU | IJV |
4to | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
4to | L. Urgelles bateó doble en linea al jardín central. L. Rivera anotó. | 1 | 3 |
4to | A. Hechevarria se ponchó. | 1 | 3 |
4to | A. De se ponchó. | 1 | 3 |
4to | F. Carbonell bateó sencillo en roletazo al campo corto. L. Urgelles a tercera. | 1 | 3 |
4to | Y. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín derecho. F. Carbonell a segunda. L. Urgelles anotó. | 1 | 4 |
4to | L. Cruz relevó a A. Meneses. | 1 | 4 |
4to | J. Martinez se ponchó. | 1 | 4 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:2 H:4 E:0 | 1 | 4 |
5to | BATEA LTU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | LTU | IJV |
5to | Y. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 4 |
5to | Y. Rondon bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Gonzalez a segunda. | 1 | 4 |
5to | J. Urrutia bateó sencillo en roletazo al lanzador. Y. Rondon a segunda. Y. Gonzalez a tercera. | 1 | 4 |
5to | A. Quiala se sacrifica elevado al jardín derecho. J. Urrutia a segunda. Y. Rondon a tercera. Y. Gonzalez anotó. | 2 | 4 |
5to | J. Yhonson falló en roletazo al campo corto. Y. Rondon anotó. | 3 | 4 |
5to | E. Silva bateó sencillo en linea al jardín central. J. Urrutia anotó. | 4 | 4 |
5to | Y. Gamboa relevó a P. AgÜero. | 4 | 4 |
5to | Y. Alarcon falló en roletazo a tercera. | 4 | 4 |
5to | LTU Resumen Inn:5 C:3 H:4 E:0 | 4 | 4 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Cruz ) | LTU | IJV |
5to | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 4 | 4 |
5to | Y. Alarcon relevó a L. Cruz. | 4 | 4 |
5to | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Galvez a tercera. | 4 | 4 |
5to | L. Rivera falló en doble play roletazo a segunda. R. Gomez es out. D. Galvez anotó por WP,BK o BDP. | 4 | 5 |
5to | L. Urgelles falló en roletazo al lanzador. | 4 | 5 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 4 | 5 |
6to | BATEA LTU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | LTU | IJV |
6to | Y. Alarcon falló en roletazo a segunda. | 4 | 5 |
6to | V. Santos bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 5 |
6to | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas. V. Santos a segunda. | 4 | 5 |
6to | O. Acebey sustituye a V. Santos y corre en segunda. | 4 | 5 |
6to | Y. Rondon falló en elevado al jardín central. O. Acebey a tercera. | 4 | 5 |
6to | J. Urrutia bateó roletazo al campo corto. Y. Gonzalez es out. | 4 | 5 |
6to | LTU Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 4 | 5 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | IJV |
6to | O. Acebey sustituye a Y. Alarcon en el campo corto. Y. Alarcon sustituye a V. Santos en tercera base. | 4 | 5 |
6to | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 4 | 5 |
6to | A. De falló en roletazo a segunda. A. Hechevarria tercera. | 4 | 5 |
6to | F. Carbonell bateó doble en elevado al jardín central. | 4 | 5 |
6to | Y. Alarcon comete Wild pitch. F. Carbonell a tercera. | 4 | 5 |
6to | Y. Sanchez se ponchó. | 4 | 5 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 4 | 5 |
7mo | BATEA LTU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | LTU | IJV |
7mo | J. Hardy sustituye a L. Urgelles en el jardin derecho. L. Urgelles sustituye a A. De en el jardin izquierdo. | 4 | 5 |
7mo | A. Quiala se ponchó. | 4 | 5 |
7mo | J. Yhonson falló en roletazo al lanzador. | 4 | 5 |
7mo | E. Silva bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 5 |
7mo | Y. Alarcon bateó doble en elevado al jardín derecho. E. Silva a tercera. | 4 | 5 |
7mo | Y. Alarcon bateó doble en linea al jardín central. Y. Alarcon anotó. E. Silva anotó. | 6 | 5 |
7mo | O. Acebey bateó sencillo en roletazo a segunda. Y. Alarcon a tercera. | 6 | 5 |
7mo | J. Carbo relevó a Y. Gamboa. | 6 | 5 |
7mo | Y. Gonzalez falló en elevado al lanzador. | 6 | 5 |
7mo | LTU Resumen Inn:7 C:2 H:4 E:0 | 6 | 5 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | IJV |
7mo | A. Leyva sustituye a Y. Gonzalez como receptor. | 6 | 5 |
7mo | J. Martinez falló en roletazo al lanzador. | 6 | 5 |
7mo | D. Galvez falló en elevado al jardín derecho. | 6 | 5 |
7mo | R. Gomez se embasó por base por bolas. | 6 | 5 |
7mo | L. Rivera falló en roletazo al lanzador. | 6 | 5 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 6 | 5 |
8vo | BATEA LTU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | LTU | IJV |
8vo | Y. Rondon falló en roletazo al campo corto. | 6 | 5 |
8vo | J. Urrutia se ponchó. | 6 | 5 |
8vo | A. Quiala falló en elevado a segunda. | 6 | 5 |
8vo | LTU Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 6 | 5 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Alarcon ) | LTU | IJV |
8vo | Y. Rodriguez relevó a Y. Alarcon. | 6 | 5 |
8vo | L. Urgelles falló en elevado al jardín derecho. | 6 | 5 |
8vo | A. Hechevarria falló en roletazo al campo corto. | 6 | 5 |
8vo | G. Diaz batea de emergente por J. Hardy | 6 | 5 |
8vo | G. Diaz falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 5 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 6 | 5 |
9no | BATEA LTU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | LTU | IJV |
9no | G. Diaz sustituye a L. Urgelles en el jardin izquierdo. L. Urgelles sustituye a J. Hardy en el jardin derecho. | 6 | 5 |
9no | J. Yhonson se embasó por base por bolas. | 6 | 5 |
9no | Y. Larduet sustituye a J. Yhonson y corre en primera. | 6 | 5 |
9no | E. Silva falló en roletazo a primera. Y. Larduet a tercera. | 6 | 5 |
9no | Y. Alarcon se sacrifica linea al jardín central. Y. Larduet anotó. | 7 | 5 |
9no | Y. Alarcon bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 7 | 5 |
9no | Y. Diaz relevó a J. Carbo. | 7 | 5 |
9no | O. Acebey falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 5 |
9no | LTU Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 7 | 5 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Rodriguez ) | LTU | IJV |
9no | Y. Larduet sustituye a J. Urrutia en el jardin central. J. Urrutia sustituye a J. Yhonson en el jardin izquierdo. | 7 | 5 |
9no | F. Carbonell falló en roletazo a tercera. | 7 | 5 |
9no | Y. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 7 | 5 |
9no | J. Martinez falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 5 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 7 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Las Tunas |
---|---|
58 usuarios | 52 usuarios |
13 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Isla de la Juventud contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Suerte a los dos equipos.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: