Segunda Fase / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Isla de la Juventud 
Tercer juego Ciego de Avila contra Isla de la Juventud
(1:30 pm)
Isla de la Juventud 7, Ciego de Avila 5 | |||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodmy Proenza RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Hechevarria 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Glo. LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Carbonell R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolbert Sanchez SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Agšero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhony Hardy RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De La Cruz (1)-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany Alej. Diaz RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanys Acebal R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesus Reynaldo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Adolis Garcia RF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 2B-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeniet Perez D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Gonzalez 3B-SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Robert LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yander Guevara L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Leiva (A)-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Cano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles (B)-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdel Civil (C)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Molina (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Agšero | 5.0 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Yunier Gamboa | 4.0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Jesus Reynaldo | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 3.2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Liomil Gonzalez | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Yunser Corrales | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yander Guevara | 4.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yunier Cano | 2.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ganó: Jesus Reynaldo Amador Garcia
Perdió: Yunier Cano Vanes
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | IJV | CAV |
1ro | J. Martinez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | R. Gomez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | IJV | CAV |
1ro | J. Garcia falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Valdes falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | IJV | CAV |
2do | L. Rivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | R. Proenza falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | A. Hechevarria se ponchó. | 0 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | IJV | CAV |
2do | A. Borrero falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
2do | Y. Fiss se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | Y. Fiss se roba segunda. | 0 | 0 |
2do | O. Vazquez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | R. Gonzalez falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | IJV | CAV |
3ro | L. Urgelles se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | F. Carbonell falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | Y. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | IJV | CAV |
3ro | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | L. Robert se sacrifica roletazo a primera. Y. Borroto a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | R. Valdes falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | IJV | CAV |
4to | J. Martinez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | D. Galvez se sacrifica roletazo al lanzador. J. Martinez a segunda. | 0 | 0 |
4to | R. Gomez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
4to | R. Proenza bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. L. Rivera a tercera. J. Martinez anotó. | 1 | 0 |
4to | A. Hechevarria bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Proenza a tercera. L. Rivera anotó. | 2 | 0 |
4to | L. Urgelles bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Hechevarria a tercera. R. Proenza anotó. | 3 | 0 |
4to | L. Gonzalez relevó a D. Duquesne. | 3 | 0 |
4to | L. Urgelles es cogido robando. | 3 | 0 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:3 H:3 E:1 | 3 | 0 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | IJV | CAV |
4to | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
4to | A. Borrero bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Perez a segunda. | 3 | 0 |
4to | Y. Fiss bateó sencillo en roletazo al lanzador. A. Borrero a segunda. Y. Perez a tercera. | 3 | 0 |
4to | O. Vazquez bateó roletazo al campo corto. Y. Sanchez comete Error. Y. Fiss avanza a segunda por error. A. Borrero a tercera. Y. Perez anotó. | 3 | 1 |
4to | R. Gonzalez falló en elevado a segunda. | 3 | 1 |
4to | Y. Borroto bateó doble en elevado al jardín derecho. O. Vazquez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. Y. Fiss anotó. A. Borrero anotó. | 3 | 3 |
4to | L. Robert falló en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:3 H:4 E:0 | 3 | 3 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Gonzalez ) | IJV | CAV |
5to | F. Carbonell recibió pelotazo. | 3 | 3 |
5to | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 3 | 3 |
5to | Y. Corrales relevó a L. Gonzalez. | 3 | 3 |
5to | Y. Sanchez se embasó por base por bolas. F. Carbonell a segunda. | 3 | 3 |
5to | J. Martinez bateó roletazo a tercera. Y. Sanchez a segunda. F. Carbonell es out. | 3 | 3 |
5to | D. Galvez falló en roletazo al lanzador. J. Martinez a segunda. Y. Sanchez a tercera. | 3 | 3 |
5to | R. Gomez se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
5to | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Gomez a tercera. J. Martinez anotó. Y. Sanchez anotó. | 5 | 3 |
5to | R. Proenza falló en elevado al jardín central. | 5 | 3 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:2 H:1 E:0 | 5 | 3 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | IJV | CAV |
5to | J. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 3 |
5to | R. Valdes falló en doble play roletazo a tercera. J. Garcia es out. | 5 | 3 |
5to | Y. Perez bateó sencillo en linea al lanzador. | 5 | 3 |
5to | A. Borrero se embasó por base por bolas. Y. Perez a segunda. | 5 | 3 |
5to | Y. Fiss se ponchó. | 5 | 3 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 5 | 3 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Corrales ) | IJV | CAV |
6to | Y. Guevara relevó a Y. Corrales. | 5 | 3 |
6to | A. Hechevarria falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
6to | L. Urgelles se ponchó. | 5 | 3 |
6to | F. Carbonell se ponchó. | 5 | 3 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | IJV | CAV |
6to | Y. Gamboa relevó a P. AgÜero. | 5 | 3 |
6to | O. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 5 | 3 |
6to | R. Gonzalez se ponchó. | 5 | 3 |
6to | Y. Borroto bateó sencillo en linea al jardín central. | 5 | 3 |
6to | L. Robert bateó roletazo al campo corto. Y. Borroto es out. | 5 | 3 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 5 | 3 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | IJV | CAV |
7mo | Y. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 5 | 3 |
7mo | J. Martinez falló en elevado al jardín central. | 5 | 3 |
7mo | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 5 | 3 |
7mo | Y. Guevara comete Wild pitch. D. Galvez a segunda. | 5 | 3 |
7mo | R. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 5 | 3 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | CAV |
7mo | J. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
7mo | R. Valdes se embasó por base por bolas. | 5 | 3 |
7mo | Y. Perez falló en doble play roletazo al campo corto. R. Valdes es out. | 5 | 3 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | IJV | CAV |
8vo | L. Rivera falló en roletazo al lanzador. | 5 | 3 |
8vo | R. Proenza falló en elevado al campo corto. | 5 | 3 |
8vo | A. Hechevarria falló en roletazo a tercera. | 5 | 3 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | CAV |
8vo | J. Hardy sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. | 5 | 3 |
8vo | A. Borrero falló en roletazo al lanzador. | 5 | 3 |
8vo | Y. Fiss falló en elevado a primera. | 5 | 3 |
8vo | O. Vazquez se ponchó. | 5 | 3 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | IJV | CAV |
9no | L. Urgelles falló en roletazo a tercera. | 5 | 3 |
9no | F. Carbonell falló en roletazo a tercera. | 5 | 3 |
9no | Y. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
9no | BATEA CAV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | CAV |
9no | R. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 3 |
9no | Y. Borroto bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. R. Gonzalez a segunda. | 5 | 3 |
9no | D. Leiva sustituye a Y. Borroto y corre en primera. | 5 | 3 |
9no | L. Robert se sacrifica roletazo a primera. D. Leiva a segunda. R. Gonzalez a tercera. | 5 | 3 |
9no | J. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
9no | R. Valdes bateó sencillo en linea al jardín central. D. Leiva anotó. R. Gonzalez anotó. | 5 | 5 |
9no | Y. Gamboa comete Wild pitch. R. Valdes a segunda. | 5 | 5 |
9no | Y. Perez se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 5 |
9no | A. Borrero falló en roletazo a segunda. | 5 | 5 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:2 H:3 E:0 | 5 | 5 |
10mo | BATEA IJV Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Guevara ) | IJV | CAV |
10mo | Y. Cano relevó a Y. Guevara. D. Leiva sustituye a Y. Borroto en el campo corto. | 5 | 5 |
10mo | J. Martinez falló en elevado al campo corto. | 5 | 5 |
10mo | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 5 | 5 |
10mo | R. Gomez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. D. Galvez a segunda. | 5 | 5 |
10mo | L. Rivera bateó roletazo a primera. R. Gomez es out. D. Galvez a tercera. | 5 | 5 |
10mo | A. De batea de emergente por J. Hardy | 5 | 5 |
10mo | A. De se ponchó. | 5 | 5 |
10mo | IJV Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:0 | 5 | 5 |
10mo | BATEA CAV Final del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | CAV |
10mo | A. De sustituye a L. Urgelles en el jardin izquierdo. G. Diaz sustituye a J. Hardy en el jardin derecho. | 5 | 5 |
10mo | J. Acebal sustituye a F. Carbonell como receptor. | 5 | 5 |
10mo | Y. Fiss se embasó por base por bolas. | 5 | 5 |
10mo | J. Amador relevó a Y. Gamboa. | 5 | 5 |
10mo | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Fiss a segunda. | 5 | 5 |
10mo | R. Gonzalez bateó roletazo al lanzador. O. Vazquez a segunda. Y. Fiss es out. | 5 | 5 |
10mo | Y. Charles bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Gonzalez a segunda. O. Vazquez a tercera. | 5 | 5 |
10mo | A. Civil falló en elevado a primera. | 5 | 5 |
10mo | J. Garcia falló en elevado al jardín central. | 5 | 5 |
10mo | CAV Resumen Inn:10 C:0 H:2 E:0 | 5 | 5 |
11no | BATEA IJV Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: Y. Cano ) | IJV | CAV |
11no | A. Civil sustituye a L. Robert en el jardin izquierdo. Y. Charles sustituye a R. Valdes en segunda base. | 5 | 5 |
11no | R. Valdes sustituye a R. Gonzalez en tercera base. R. Gonzalez sustituye a D. Leiva en el campo corto. | 5 | 5 |
11no | Regla IBAF. A. De a primera. L. Rivera a segunda. | 5 | 5 |
11no | A. Hechevarria se sacrifica roletazo a primera. A. De a segunda. L. Rivera a tercera. | 5 | 5 |
11no | G. Diaz se embasó por base por bolas intencional. | 5 | 5 |
11no | J. Acebal bateó roletazo al campo corto. Y. Charles comete Error. G. Diaz es out. A. De a tercera y anotó por error. L. Rivera anotó. | 7 | 5 |
11no | Y. Sanchez se embasó por base por bolas. | 7 | 5 |
11no | J. Martinez se embasó por base por bolas. Y. Sanchez a segunda. J. Acebal a tercera. | 7 | 5 |
11no | D. Galvez bateó roletazo a segunda. J. Martinez es out. | 7 | 5 |
11no | IJV Resumen Inn:11 C:2 H:0 E:0 | 7 | 5 |
11no | BATEA CAV Final del 11 Inning ( contra el lanzador: J. Amador ) | IJV | CAV |
11no | Regla IBAF. J. Garcia a primera. A. Civil a segunda. | 7 | 5 |
11no | G. Molina sustituye a A. Civil y corre en segunda. | 7 | 5 |
11no | R. Valdes se sacrifica roletazo al lanzador. J. Garcia a segunda. G. Molina a tercera. | 7 | 5 |
11no | Y. Perez falló en elevado a primera. | 7 | 5 |
11no | A. Borrero se ponchó. | 7 | 5 |
11no | CAV Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:1 | 7 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
93 usuarios | 11 usuarios |
125 Comentarios de este juego:
Tercer juego Ciego de Avila contra Isla de la Juventud: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 125 comentarios.


21 de diciembre de 2015 a las 05:03 PM CST
Juego empatado a 5 dos out batea borrero corredores en 1ra y 2da

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:12 PM CST
Avileños y demas compatriotas a ciego nadie le gana jugando con el terreno enfangao.somos criados en el fango.jalamos de las cuatro ruedas

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:20 PM CST
Yo siempre soy tigre y si no ganará ciego pues soy de la isla pues siempre he simpatiza do con ese equipo .Pero con todo el respeto de los isleños ese equipo para mi entender es el menos fuerte para esta etapa. De ahy ka importancia de ganarle la sud serie y más en ciego .vamos ciego a dejarlos al campo.

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:27 PM CST
Creo que lo más confortante independientemente de ganar o perder es ver a yander recuperándose pues para nadie es un secreto es el lanzador de los momentos claves para ciego y además el más corajudo buen por el .ahora a ganar con cano.

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:32 PM CST
wooo vamos que se acaba aqui

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:36 PM CST
arriba mis tegres bases llenas

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:39 PM CST
Que presion que buen juego

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:56 PM CST
Que paso que alguien informe algo.

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 05:59 PM CST
horror de charles jugada para 2 out y tiro mal la isla hiso 2 en el 11no

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:00 PM CST
batea ciego con 2 en bases y batea yenier

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:01 PM CST
Gracias Héctor. Que barbaridad. Pero ciego va ser 3 ya verán.

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:01 PM CST
falla yenier batea borrero

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:03 PM CST
gana la isla a un out

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:06 PM CST
se poncho borrero se acabo ciego no esta bien en estos momentos

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:07 PM CST
Felicidades para los Piratas

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 06:11 PM CST
q bien, victoria!! igual creo que ciego esta muy solido para repetir el titulo suerte con matanzas y en la serie del caribe

· Denunciar


21 de diciembre de 2015 a las 06:38 PM CST
Felicidades a los Piratas.

· Denunciar

21 de diciembre de 2015 a las 07:17 PM CST
Felicitaciones para los piratas ganaron un buen juego ,y se llevan una subserie bien peliada.

· Denunciar

22 de diciembre de 2015 a las 08:41 AM CST
Feliidades los piratas por las dos vctoiras lograda frente a los tigres

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Ciego de Avila contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Ciego de Avila contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.