Segunda Fase / 55 Serie Nacional de Béisbol 2015-2016
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Granma 
Cuarto juego Ciego de Avila contra Granma
(1:30 pm)
Granma 9, Ciego de Avila 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | |||
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dairon Blanco RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Guillermo Aviles LF-1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Yordanis Samon 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Cedeño 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto R | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Abreu 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Ortega SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Armando Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sanchez (1)-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelquis Cespedes LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yorbis Borroto SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raul Gonzalez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adolis Garcia RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Borrero LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruben Valdes 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Castillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leorisbel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Hdez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Leiva (A)-D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams Ponce (B)-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Ricardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arisley Castillo L L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Martinez | 5.2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jose Armando Peña | 3.1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Castillo | 1.1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Liomil Gonzalez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leorisbel Sanchez | 3.2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sergio Hdez | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ariel Ricardo | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arisley Castillo L | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Leandro Martinez Fig.
Perdió: Denis Castillo Mon.
Salvó: Jose Armando Peña Rdguez.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GRA Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | GRA | CAV |
1ro | R. Santos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Blanco se roba segunda. | 0 | 0 |
1ro | G. Aviles se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Samon falló en doble play roletazo al campo corto. G. Aviles es out. | 0 | 0 |
1ro | GRA Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CAV |
1ro | Y. Borroto bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez bateó roletazo al lanzador. Y. Borroto es out. | 0 | 0 |
1ro | J. Garcia se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | A. Borrero falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GRA Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Castillo ) | GRA | CAV |
2do | E. Sanchez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | L. Cedeño se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | L. Ferrales bateó doble en linea al jardín central. L. Cedeño anotó. | 1 | 0 |
2do | O. Abreu bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | E. Ortega recibió pelotazo. O. Abreu a segunda. L. Ferrales a tercera. | 1 | 0 |
2do | R. Santos bateó linea al campo corto. Y. Borroto comete Error. E. Ortega avanza a segunda por error. O. Abreu a tercera. L. Ferrales anotó. | 2 | 0 |
2do | L. Gonzalez relevó a D. Castillo. | 2 | 0 |
2do | D. Blanco se embasó por base por bolas. R. Santos a segunda. E. Ortega a tercera. O. Abreu anotó. | 3 | 0 |
2do | L. Sanchez relevó a L. Gonzalez. | 3 | 0 |
2do | G. Aviles bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Garcia comete Error. D. Blanco a segunda y anotó por error. R. Santos anotó. E. Ortega anotó. | 6 | 0 |
2do | Y. Samon bateó sencillo en roletazo a tercera. G. Aviles es out. | 6 | 0 |
2do | E. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
2do | GRA Resumen Inn:2 C:6 H:4 E:0 | 6 | 0 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CAV |
2do | Y. Perez falló en elevado al jardín central. | 6 | 0 |
2do | Y. Fiss falló en roletazo a segunda. | 6 | 0 |
2do | Y. Charles falló en roletazo al campo corto. | 6 | 0 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:2 | 6 | 0 |
3ro | BATEA GRA Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CAV |
3ro | L. Cedeño bateó sencillo en linea al jardín central. | 6 | 0 |
3ro | L. Ferrales falló en elevado al campo corto. | 6 | 0 |
3ro | O. Abreu bateó roletazo al campo corto. L. Cedeño es out. | 6 | 0 |
3ro | E. Ortega falló en roletazo al lanzador. | 6 | 0 |
3ro | GRA Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 6 | 0 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CAV |
3ro | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín central. | 6 | 0 |
3ro | R. Valdes bateó roletazo al campo corto. O. Vazquez es out. | 6 | 0 |
3ro | Y. Borroto bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Valdes a segunda. | 6 | 0 |
3ro | R. Gonzalez se embasó por base por bolas. Y. Borroto a segunda. R. Valdes a tercera. | 6 | 0 |
3ro | J. Garcia se ponchó. | 6 | 0 |
3ro | A. Borrero falló en roletazo al lanzador. | 6 | 0 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 6 | 0 |
4to | BATEA GRA Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CAV |
4to | R. Santos recibió pelotazo. | 6 | 0 |
4to | D. Blanco falló en elevado al jardín central. | 6 | 0 |
4to | R. Santos se roba segunda. | 6 | 0 |
4to | G. Aviles se ponchó al lanzador. L. Sanchez comete Wild pitch. R. Santos a tercera. | 6 | 0 |
4to | Y. Samon falló en elevado al jardín derecho. | 6 | 0 |
4to | GRA Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 6 | 0 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CAV |
4to | Y. Perez falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
4to | Y. Fiss bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 6 | 0 |
4to | Y. Charles bateó roletazo a segunda. Y. Fiss es out. | 6 | 0 |
4to | O. Vazquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Charles a segunda. | 6 | 0 |
4to | R. Valdes falló en roletazo al lanzador. | 6 | 0 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 6 | 0 |
5to | BATEA GRA Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CAV |
5to | E. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 6 | 0 |
5to | L. Cedeño bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 6 | 0 |
5to | L. Ferrales falló en roletazo a tercera. | 6 | 0 |
5to | O. Abreu bateó sencillo en roletazo al jardín central. L. Cedeño anotó. | 7 | 0 |
5to | GRA Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 7 | 0 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CAV |
5to | Y. Borroto falló en elevado al jardín izquierdo. | 7 | 0 |
5to | R. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 7 | 0 |
5to | J. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 7 | 0 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 7 | 0 |
6to | BATEA GRA Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Sanchez ) | GRA | CAV |
6to | S. Hdez relevó a L. Sanchez. | 7 | 0 |
6to | E. Ortega falló en roletazo a segunda. | 7 | 0 |
6to | R. Santos recibió pelotazo. | 7 | 0 |
6to | D. Blanco bateó roletazo al campo corto. R. Santos es out. | 7 | 0 |
6to | G. Aviles conectó triple en linea al jardín central. D. Blanco anotó. | 8 | 0 |
6to | Y. Samon falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 0 |
6to | GRA Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 8 | 0 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Martinez ) | GRA | CAV |
6to | A. Borrero falló en linea al jardín central. | 8 | 0 |
6to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 0 |
6to | D. Leiva sustituye a Y. Perez y corre en primera. | 8 | 0 |
6to | Y. Fiss falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 0 |
6to | Y. Charles bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Leiva a tercera. | 8 | 0 |
6to | J. Peña relevó a L. Martinez. | 8 | 0 |
6to | O. Vazquez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Charles a segunda. D. Leiva anotó. | 8 | 1 |
6to | R. Valdes falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 1 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 8 | 1 |
7mo | BATEA GRA Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: S. Hdez ) | GRA | CAV |
7mo | E. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 1 |
7mo | L. Cedeño falló en roletazo al lanzador. | 8 | 1 |
7mo | L. Ferrales bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 8 | 1 |
7mo | O. Abreu falló en roletazo al campo corto. | 8 | 1 |
7mo | GRA Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 8 | 1 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | CAV |
7mo | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 8 | 1 |
7mo | W. Ponce falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 1 |
7mo | J. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 8 | 1 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 8 | 1 |
8vo | BATEA GRA Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: S. Hdez ) | GRA | CAV |
8vo | W. Ponce sustituye a R. Gonzalez en tercera base. | 8 | 1 |
8vo | E. Ortega se embasó por base por bolas. | 8 | 1 |
8vo | A. Ricardo relevó a S. Hdez. | 8 | 1 |
8vo | R. Santos se embasó por base por bolas. E. Ortega a segunda. | 8 | 1 |
8vo | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Santos a segunda. E. Ortega anotó. | 9 | 1 |
8vo | A. Sanchez sustituye a D. Blanco y corre en primera. | 9 | 1 |
8vo | G. Aviles falló en doble play roletazo al campo corto. A. Sanchez es out. | 9 | 1 |
8vo | Y. Samon falló en elevado a primera. | 9 | 1 |
8vo | GRA Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 9 | 1 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | CAV |
8vo | G. Aviles sustituye a Y. Samon en primera base. A. Sanchez sustituye a D. Blanco en el jardin derecho. | 9 | 1 |
8vo | Y. Cespedes sustituye a G. Aviles en el jardin izquierdo. | 9 | 1 |
8vo | A. Borrero falló en roletazo a segunda. | 9 | 1 |
8vo | D. Leiva bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 9 | 1 |
8vo | Y. Fiss falló en elevado al jardín izquierdo. | 9 | 1 |
8vo | Y. Charles falló en elevado al receptor. | 9 | 1 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 9 | 1 |
9no | BATEA GRA Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Ricardo ) | GRA | CAV |
9no | A. Castillo relevó a A. Ricardo. | 9 | 1 |
9no | E. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín central. | 9 | 1 |
9no | L. Cedeño falló en elevado al campo corto. Y. Borroto comete Error. E. Sanchez avanza a segunda por error. | 9 | 1 |
9no | L. Ferrales falló en roletazo al lanzador. E. Sanchez a tercera. | 9 | 1 |
9no | O. Abreu falló en roletazo al campo corto. | 9 | 1 |
9no | GRA Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 9 | 1 |
9no | BATEA CAV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Peña ) | GRA | CAV |
9no | O. Vazquez bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 9 | 1 |
9no | R. Valdes falló en elevado al jardín izquierdo. | 9 | 1 |
9no | Y. Borroto falló en roletazo al campo corto. | 9 | 1 |
9no | W. Ponce falló en elevado al jardín derecho. | 9 | 1 |
9no | CAV Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:1 | 9 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Granma |
---|---|
86 usuarios | 10 usuarios |
41 Comentarios de este juego:
Cuarto juego Ciego de Avila contra Granma: 5.0 de 5.0 basado en 33 votos en 41 comentarios.


20 de febrero de 2016 a las 09:50 AM CST
buena posibilidad de ciego de salir del eslun aunque como veo a su picheo creo que cualquier cosa pudiera pasar, aunque creo que aunque sea uno les arrancan a granma

· Denunciar

20 de febrero de 2016 a las 10:05 AM CST
Suerte para los dos equipos.
Ciego no puede bajar la guardia, que se ha demostrado que no hay rivales faciles.
Ciego no puede bajar la guardia, que se ha demostrado que no hay rivales faciles.

· Denunciar

21 de febrero de 2016 a las 03:34 AM CST
Saludos a todos los seguidores de mis tigres y alazanes. Buena sud serie para ciego que esta muy mal a la ofensiva y con muchas bajas salir del mal momento. Arriba tigres a recuperar el primer lugar.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 12:30 PM CST
¡Arriba Tigres!
Saludos a todos.
Saludos a todos.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 01:33 PM CST
Leandro Martínez contra Denis Castillo.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 01:34 PM CST
Ariel Borrero empieza en el jardín izquierdo.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 01:44 PM CST
Dobleplay y se va el primero de Granma.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 01:58 PM CST
Granma anota una en el segundo.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:03 PM CST
Otra más para Granma y explota Denis Castillo. Entra Leomil González.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:07 PM CST
Carrera de caballito. Entró bolero.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:08 PM CST
Se va Liomil. Viene Leorisbel Sánchez.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:13 PM CST
Hit y error. Tres carreras más. Ni el pitcheo ni el bateo ni la defensa están funcionando.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:16 PM CST
Agarran movido a Avilés, cazando moscas en la segunda con roleta a tercera. Lo ponen out y Samón avanza en el corre corre a la segunda.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:17 PM CST
Termina el segundo con seis carreras para Granma.

· Denunciar

21 de febrero de 2016 a las 02:19 PM CST
Que es esto Félix. Nos cambiaron los tigres. Lo veo y no lo creo .bueno que sea lo que dios quiera . desastre total.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:23 PM CST
Y estamos frente a un pitcher como Leandro Martínez. Si no le bateamos a ese malazo, la sequía será larga.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:25 PM CST
Y el pitcheo está fatal.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:25 PM CST
Confiemos en salir de esta mala racha antes de que empiecen los playoffs.

· Denunciar

21 de febrero de 2016 a las 02:28 PM CST
Así mismo es .ya esto es más que preocupante. Que dios nos coja confesado jijiji. Buenas noches.me voy a celebrar el empate del Real Madrid que puso a mi BARSSA a 9 puntos.saludos y suerte y ojalá mis tigres reaccionen hoy.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:30 PM CST
Hay que tener paciencia. De que clasificamos, clasificamos.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:31 PM CST
Todavía no hay que entrar en pánico.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:40 PM CST
Bases llenas para Ciego en el tercero.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:43 PM CST
José Adolis se poncha con las bases llenas.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:45 PM CST
Falla Borrero con roleta al lanzador. Hmmm. Termina el episodio sin carreras.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 02:45 PM CST
Parece que Mamerto nos tiró una brujería muy fuerte. Jejeje.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 03:06 PM CST
Dos más dejados en las bases. Granma gana 6-0. Cuatro completos.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 03:19 PM CST
Increíble. El bulto nos tiene en blanco. En el quinto no quedó nadie en base por primera vez en el juego de hoy.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 03:27 PM CST
En camino a la sexta derrota consecutiva. Necesitamos un repunte.

· Denunciar

21 de febrero de 2016 a las 03:39 PM CST
Ya está en dudas hasta la clasificación para los play off.

· Denunciar

21 de febrero de 2016 a las 03:46 PM CST
Bueno, le restan 10 partidos, debe ganar cuatro....

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 03:53 PM CST
8-7. Granma.
Pienso que alcanza con ganar dos. Holguín está lejos y dudo que los gane todos. Además nos toca cerrar contra Holguín.
Pienso que alcanza con ganar dos. Holguín está lejos y dudo que los gane todos. Además nos toca cerrar contra Holguín.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 03:55 PM CST
E Industriales tiene que cerrar contra Matanzas y Pinar del Río.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 03:56 PM CST
Y Ciego tampoco va a seguir jugando tan mal.

· Denunciar


21 de febrero de 2016 a las 04:40 PM CST
Caímos al tercer lugar. Mañana será otro día.

· Denunciar

21 de febrero de 2016 a las 04:41 PM CST
Bueno desastre total. Mañana debe pitchear Vladimir, tranquilos ya Granma no tiene mas pitchers

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Ciego de Avila contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.