Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Guantanamo 
Segundo juego Villa Clara contra Guantanamo
Villa Clara 3, Guantanamo 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Pablo Martinez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorbis Duvergel D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daikel Manso Del 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enoyder Fondin SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Agšero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Periche (1)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Rondon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De La Cruz (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Rivalta SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Borroto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Turiño (A)-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes (B)-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Ramirez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Agšero | 6.2 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Roeldis Martinez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramon Rondon | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Borroto | 7.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Yasmany Hernandez | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ganó: Luis Borroto Jimenez
Perdió: Pedro Agšero Castillo
Salvó: Yasmany Hernandez Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GTM Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
1ro | J. Martinez falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante se ponchó al lanzador. L. Borroto comete Wild pitch. | 0 | 0 |
1ro | L. Escalante es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
1ro | Y. Flores falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares bateó roletazo al campo corto. A. Zamora es out. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares es sorprendido y es out. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GTM Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
2do | R. Delgado bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | L. Sanchez se sacrifica roletazo a primera. R. Delgado a segunda. | 0 | 0 |
2do | L. Borroto comete Wild pitch. R. Delgado a tercera. | 0 | 0 |
2do | D. Manso se ponchó. | 0 | 0 |
2do | F. Carbonell recibió pelotazo. | 0 | 0 |
2do | Y. Baro se ponchó. | 0 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
2do | Y. Vizcaino falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | A. Borrero falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA GTM Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
3ro | E. Fondin falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | J. Martinez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | L. Escalante falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
3ro | Y. La falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Rivalta falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
3ro | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | Y. Flores bateó roletazo a segunda. A. Sarduy es out. | 0 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA GTM Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
4to | G. Duvergel falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | R. Delgado bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | L. Sanchez se ponchó. | 0 | 0 |
4to | D. Manso se ponchó. | 0 | 0 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
4to | A. Zamora falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | Y. Linares se ponchó. | 0 | 0 |
4to | Y. Vizcaino falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA GTM Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
5to | F. Carbonell falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
5to | Y. Baro falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
5to | E. Fondin falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
5to | A. Borrero bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | Y. Perez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | P. AgÜero comete Wild pitch. A. Borrero a tercera. | 0 | 0 |
5to | Y. La recibió pelotazo. | 0 | 0 |
5to | Y. Rivalta se sacrifica roletazo al lanzador. Y. La a segunda. A. Borrero anotó. | 0 | 1 |
5to | P. AgÜero comete Wild pitch. Y. La a tercera. | 0 | 1 |
5to | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA GTM Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
6to | J. Martinez se ponchó. | 0 | 1 |
6to | L. Escalante se ponchó a primera. | 0 | 1 |
6to | G. Duvergel se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
6to | L. Borroto comete Wild pitch. G. Duvergel a segunda. | 0 | 1 |
6to | R. Delgado se ponchó. | 0 | 1 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
6to | Y. Flores bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
6to | Y. Flores es cogido robando. | 0 | 1 |
6to | A. Zamora falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
6to | Y. Linares se ponchó. | 0 | 1 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
7mo | BATEA GTM Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
7mo | L. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
7mo | D. Manso se ponchó. | 0 | 1 |
7mo | F. Carbonell falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 0 | 1 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: P. AgÜero ) | GTM | VCL |
7mo | Y. Vizcaino bateó sencillo en roletazo a tercera. L. Sanchez comete Error. | 0 | 1 |
7mo | A. Borrero se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
7mo | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Borrero a segunda. Y. Vizcaino anotó. | 0 | 2 |
7mo | Y. Perez se roba segunda. A. Borrero se roba tercera. | 0 | 2 |
7mo | Y. La falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
7mo | Y. Perez a tercera. A. Borrero es cogido robando. | 0 | 2 |
7mo | Y. Rivalta se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
7mo | R. Martinez relevó a P. AgÜero. | 0 | 2 |
7mo | R. Martinez comete Wild pitch. Y. Perez anotó por WP,BK o BDP. | 0 | 3 |
7mo | A. Sarduy se ponchó. | 0 | 3 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:2 H:2 E:0 | 0 | 3 |
8vo | BATEA GTM Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Borroto ) | GTM | VCL |
8vo | Y. Hernandez relevó a L. Borroto. | 0 | 3 |
8vo | Y. Baro falló en linea al jardín central. | 0 | 3 |
8vo | E. Fondin recibió pelotazo. | 0 | 3 |
8vo | L. Periche sustituye a E. Fondin y corre en primera. | 0 | 3 |
8vo | J. Martinez se embasó por base por bolas. L. Periche a segunda. | 0 | 3 |
8vo | L. Escalante falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
8vo | G. Duvergel falló en roletazo a primera. J. Martinez a segunda. L. Periche a tercera. | 0 | 3 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | VCL |
8vo | R. Rondon relevó a R. Martinez. L. Periche sustituye a E. Fondin en el campo corto. | 0 | 3 |
8vo | Y. Flores bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
8vo | Y. Flores es cogido robando. | 0 | 3 |
8vo | L. Turiño se ponchó. | 0 | 3 |
8vo | R. Reyes falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
9no | BATEA GTM Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | GTM | VCL |
9no | R. Reyes sustituye a Y. Linares en el jardin central. L. Turiño sustituye a A. Zamora en el jardin derecho. | 0 | 3 |
9no | L. Ramirez sustituye a Y. Flores en el jardin izquierdo. | 0 | 3 |
9no | R. Delgado bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
9no | L. Sanchez falló en doble play roletazo al campo corto. R. Delgado es out. | 0 | 3 |
9no | A. De bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 3 |
9no | F. Carbonell falló en elevado al receptor. | 0 | 3 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 0 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Guantanamo |
---|---|
75 usuarios | 28 usuarios |
8 Comentarios de este juego:
Segundo juego Villa Clara contra Guantanamo: 4.0 de 5.0 basado en 2 votos en 8 comentarios.


29 de octubre de 2014 a las 12:11 PM CDT
Que pasa a los seguidores de V que no están en el foro hoy. Tremendo pitcheo de Borroto, solo 2 hits en 8 innings y 10 ponches. Deja al equipo ganando 3x0, esperemos que la lechada se mantenga

· Denunciar

29 de octubre de 2014 a las 12:33 PM CDT
Asdrubal. Ese juego se puede escuchar por algun sitio.?

· Denunciar


29 de octubre de 2014 a las 12:39 PM CDT
Que pasa con los indios, no batean nada,,,vamos indios

· Denunciar

29 de octubre de 2014 a las 12:54 PM CDT
otro pal saco. Ahora ha q ganar el segundo tambien.

· Denunciar

29 de octubre de 2014 a las 01:46 PM CDT
Eh. y el segundo juego por donde anda, o ese no lo ponen acá, es uno percapita.

· Denunciar

29 de octubre de 2014 a las 01:52 PM CDT
saludos, nadie sabe si en la pizarra digital nos pondran el estado del segundo juego de azucareros vs indios

· Denunciar

29 de octubre de 2014 a las 02:14 PM CDT
Alguien sabe algo del segundo juego, pq al parecer por aquí no lo van a poner.

· Denunciar


30 de octubre de 2014 a las 12:14 AM CDT
El segundo lo ganó Guantánamo 2-0.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Villa Clara contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Villa Clara contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Villa Clara contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.