Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Camaguey 
Segundo juego Mayabeque contra Camaguey
Camaguey 5, Mayabeque 4 | ||||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | |||
Mayabeque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bravo 2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alexander Ayala SS | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Osmel Aguila LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dary Reinier 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis D | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ermindo Escobar R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lastre 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbelio Quiroz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Madan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendri Tellez R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Martinez D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza RF-LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Danger Guerrero R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mestre SS | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raiko Romero LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Terry 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogelio Quesada L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde (A)-D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Chacon RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Gonzalez (B)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberluis Rivero (C)-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel Gonzalez (D)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbelio Quiroz | 6.1 | 23 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Frank Madan | 5.2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogelio Quesada | 6.0 | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Elian Leyva | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mario Batista | 3.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Frank Madan Montejo
Perdió: Mario Batista Hdez.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
11no inning
12do inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
1ro | H. Hernandez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | H. Bravo falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | A. Ayala falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | O. Aguila bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. H. Hernandez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Bartolome falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
1ro | L. Martinez recibió pelotazo. | 0 | 0 |
1ro | L. Martinez es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | O. Lavandera falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
2do | M. Luis bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | D. Blanco bateó sencillo en roletazo a primera. M. Luis a tercera. | 0 | 0 |
2do | E. Escobar se ponchó. | 0 | 0 |
2do | D. Blanco es cogido robando. | 0 | 0 |
2do | R. Lastre falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:1 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
2do | D. Guerrero falló en elevado al receptor. | 0 | 0 |
2do | Y. Mestre conectó triple en y anotó elevado al jardín central. H. Bravo comete Error. | 0 | 0 |
2do | J. Barcelan falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
2do | R. Romero se ponchó. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
3ro | H. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | H. Bravo falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | A. Ayala bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | O. Aguila falló en linea al jardín central. | 1 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
3ro | R. Terry bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | M. Gonzalez se sacrifica roletazo al lanzador. R. Terry a segunda. | 1 | 0 |
3ro | L. Martinez bateó sencillo en elevado al jardín central. R. Terry a tercera. | 1 | 0 |
3ro | O. Lavandera falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
3ro | D. Laza se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
3ro | D. Guerrero bateó roletazo al campo corto. D. Laza es out. | 1 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
4to | D. Bartolome falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
4to | M. Luis falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
4to | D. Blanco falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
4to | Y. Mestre se ponchó. | 1 | 0 |
4to | J. Barcelan falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | R. Romero falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
5to | E. Escobar se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
5to | R. Lastre se sacrifica roletazo al lanzador. E. Escobar a segunda. | 1 | 0 |
5to | H. Hernandez bateó sencillo en elevado al jardín central. E. Escobar a tercera. | 1 | 0 |
5to | H. Bravo bateó roletazo a segunda. H. Hernandez es out. E. Escobar anotó. | 2 | 0 |
5to | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al jardín central. H. Bravo tercera. | 2 | 0 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
5to | R. Terry falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
5to | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
5to | L. Martinez se ponchó. | 2 | 0 |
5to | O. Lavandera bateó roletazo al campo corto. M. Gonzalez es out. | 2 | 0 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
6to | O. Aguila falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
6to | D. Bartolome falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
6to | M. Luis bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 0 |
6to | D. Blanco bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. M. Luis anotó. | 4 | 0 |
6to | E. Escobar bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 0 |
6to | R. Lastre bateó roletazo al campo corto. E. Escobar es out. | 4 | 0 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:2 H:3 E:0 | 4 | 0 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
6to | D. Laza bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
6to | D. Guerrero falló en elevado al jardín central. D. Laza a tercera. | 4 | 0 |
6to | Y. Mestre falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
6to | J. Barcelan bateó doble en linea al jardín central. D. Laza anotó. | 4 | 1 |
6to | R. Romero falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:1 H:2 E:0 | 4 | 1 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Quesada ) | CMG | MAY |
7mo | E. Leyva relevó a R. Quesada. | 4 | 1 |
7mo | H. Hernandez falló en roletazo al lanzador. | 4 | 1 |
7mo | H. Bravo falló en linea al campo corto. | 4 | 1 |
7mo | A. Ayala se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
7mo | O. Aguila bateó roletazo al campo corto. A. Ayala es out. | 4 | 1 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:1 | 4 | 1 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | CMG | MAY |
7mo | R. Terry falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
7mo | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
7mo | F. Madan relevó a A. Quiroz. | 4 | 1 |
7mo | R. Verde falló en elevado al campo corto. | 4 | 1 |
7mo | E. Escobar comete Error. | 4 | 1 |
7mo | O. Lavandera se embasó por base por bolas. M. Gonzalez a segunda. | 4 | 1 |
7mo | D. Laza bateó doble en elevado al jardín central. O. Lavandera anotó. M. Gonzalez anotó. | 4 | 3 |
7mo | D. Guerrero se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 3 |
7mo | Y. Mestre bateó roletazo al campo corto. D. Guerrero es out. | 4 | 3 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:2 H:1 E:0 | 4 | 3 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | CMG | MAY |
8vo | R. Chacon sustituye a D. Laza en el jardin derecho. D. Laza sustituye a R. Romero en el jardin izquierdo. | 4 | 3 |
8vo | D. Bartolome falló en roletazo a primera. | 4 | 3 |
8vo | M. Luis falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
8vo | D. Blanco se ponchó. | 4 | 3 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | CMG | MAY |
8vo | J. Barcelan falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
8vo | R. Chacon se ponchó. | 4 | 3 |
8vo | R. Terry se ponchó. | 4 | 3 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | CMG | MAY |
9no | L. Segura bateó sencillo en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
9no | R. Lastre se sacrifica roletazo al lanzador. L. Segura a segunda. | 4 | 3 |
9no | H. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 4 | 3 |
9no | H. Bravo falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
9no | BATEA MAY Final del 9 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | CMG | MAY |
9no | Y. Tellez sustituye a E. Escobar como receptor. | 4 | 3 |
9no | M. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
9no | R. Verde se ponchó. | 4 | 3 |
9no | O. Lavandera bateó doble en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
9no | D. Laza se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 3 |
9no | D. Guerrero falló en linea al jardín derecho. | 4 | 3 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
10mo | BATEA CMG Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | CMG | MAY |
10mo | A. Ayala bateó doble en linea al jardín central. | 4 | 3 |
10mo | O. Aguila se embasó por base por bolas. | 4 | 3 |
10mo | M. Batista relevó a E. Leyva. | 4 | 3 |
10mo | D. Bartolome se ponchó. | 4 | 3 |
10mo | M. Luis bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Aguila a segunda. A. Ayala a tercera. | 4 | 3 |
10mo | D. Blanco falló en elevado al jardín derecho. A. Ayala es out. | 4 | 3 |
10mo | CMG Resumen Inn:10 C:0 H:2 E:0 | 4 | 3 |
10mo | BATEA MAY Final del 10 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | CMG | MAY |
10mo | Y. Mestre bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 4 | 3 |
10mo | J. Barcelan se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 3 |
10mo | W. Gonzalez bateó roletazo a tercera. J. Barcelan a segunda. Y. Mestre es out. | 4 | 3 |
10mo | A. Rivero sustituye a J. Barcelan y corre en segunda. | 4 | 3 |
10mo | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 4 | 3 |
10mo | M. Gonzalez bateó roletazo al campo corto. W. Gonzalez es out. | 4 | 3 |
10mo | MAY Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:0 | 4 | 3 |
11no | BATEA CMG Principio del 11 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | CMG | MAY |
11no | Y. Gonzalez sustituye a R. Terry en primera base. W. Gonzalez sustituye a J. Barcelan en tercera base. | 4 | 3 |
11no | A. Rivero sustituye a R. Chacon en el jardin derecho. | 4 | 3 |
11no | Y. Tellez falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
11no | R. Lastre falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
11no | H. Hernandez falló en elevado a primera. | 4 | 3 |
11no | CMG Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
11no | BATEA MAY Final del 11 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | CMG | MAY |
11no | R. Verde falló en roletazo a segunda. | 4 | 3 |
11no | O. Lavandera falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 3 |
11no | D. Laza falló en elevado a primera. | 4 | 3 |
11no | MAY Resumen Inn:11 C:0 H:0 E:0 | 4 | 3 |
12do | BATEA CMG Principio del 12 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | CMG | MAY |
12do | H. Bravo falló en roletazo a tercera. | 4 | 3 |
12do | A. Ayala bateó cuadrangular linea al jardín central. | 5 | 3 |
12do | O. Aguila falló en roletazo al campo corto. | 5 | 3 |
12do | D. Bartolome se ponchó. | 5 | 3 |
12do | CMG Resumen Inn:12 C:1 H:1 E:0 | 5 | 3 |
12do | BATEA MAY Final del 12 Inning ( contra el lanzador: F. Madan ) | CMG | MAY |
12do | D. Guerrero falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 3 |
12do | Y. Mestre se ponchó. | 5 | 3 |
12do | A. Pozo se ponchó. | 5 | 3 |
12do | MAY Resumen Inn:12 C:0 H:0 E:0 | 5 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Camaguey |
---|---|
39 usuarios | 50 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!