Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Artemisa 
Segundo juego Mayabeque contra Artemisa
(1:15 pm)
Mayabeque 10, Artemisa 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||
Mayabeque | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayan Gonzalez CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lazaro Hernandez 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhosvani Peñalver RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diosbel Arias SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yulieski Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Fritze SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maldiel Perez 2B-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaniel (m) Viera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis E. Estrada L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Camero (1)-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Luis Cosme (2)-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Hojas LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Games R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Canadano RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Cosme (3)-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Pozo 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Barcelan D | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Randy Terry 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dagner Pinto R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosuan Gil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Baez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Bolaño L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Martinez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberluis Rivero LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Rodriguez R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosmani Garcia 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yulieski Gonzalez | 1.2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Oriel Martinez | 3.1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Raymel Perez | 0.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaniel (m) Viera | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis E. Estrada | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosuan Gil | 1.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Michel Baez | 4.2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ronald Bolaño | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mario Batista | 0.2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jayner Rodriguez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Michel Baez Cruz
Perdió: Yulieski Gonzalez Led.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gil ) | ART | MAY |
1ro | D. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Gonzalez es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Zulueta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga bateó roletazo a tercera. R. Zulueta es out. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | MAY |
1ro | A. Pozo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | J. Barcelan se embasó por base por bolas. A. Pozo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Barcelan a segunda. A. Pozo anotó. | 0 | 1 |
1ro | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. Y. Gonzalez a segunda. J. Barcelan a tercera. | 0 | 1 |
1ro | O. Lavandera se sacrifica elevado al jardín central. M. Gonzalez tercera. J. Barcelan anotó. | 0 | 2 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:2 H:2 E:0 | 0 | 2 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gil ) | ART | MAY |
2do | D. Crespo se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
2do | Y. Gil comete Wild pitch. D. Crespo a segunda. | 0 | 2 |
2do | L. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
2do | Y. Peñalver se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
2do | A. Toledo bateó sencillo en linea al jardín central. Y. Peñalver a segunda. D. Crespo anotó. | 1 | 2 |
2do | M. Baez relevó a Y. Gil. | 1 | 2 |
2do | D. Arias falló en doble play roletazo al lanzador. A. Toledo es out. | 1 | 2 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:2 | 1 | 2 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | MAY |
2do | R. Terry se ponchó. | 1 | 2 |
2do | D. Pinto bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
2do | R. Estevez se embasó por base por bolas. D. Pinto a segunda. | 1 | 2 |
2do | A. Pozo bateó sencillo en linea al jardín central. R. Estevez a segunda. D. Pinto a tercera. | 1 | 2 |
2do | D. Laza bateó roletazo al lanzador. D. Arias comete Error. A. Pozo es out. R. Estevez a tercera y anotó por error. D. Pinto anotó. | 1 | 4 |
2do | D. Crespo comete PB. D. Laza a tercera. | 1 | 4 |
2do | J. Barcelan bateó doble en elevado al jardín central. D. Laza anotó. | 1 | 5 |
2do | O. Martinez relevó a Y. Gonzalez. | 1 | 5 |
2do | Y. Gonzalez se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 5 |
2do | D. Crespo comete O. Martinez comete Wild pitch Error. Y. Gonzalez a segunda y a tercera por error. J. Barcelan a tercera y anotó por error. | 1 | 6 |
2do | M. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 6 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:4 H:3 E:0 | 1 | 6 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Baez ) | ART | MAY |
3ro | D. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 6 |
3ro | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 1 | 6 |
3ro | R. Zulueta falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 6 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 6 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | ART | MAY |
3ro | D. Fritze sustituye a D. Arias en el campo corto. | 1 | 6 |
3ro | O. Lavandera falló en roletazo al campo corto. | 1 | 6 |
3ro | R. Terry bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 6 |
3ro | D. Pinto se ponchó. | 1 | 6 |
3ro | R. Estevez bateó sencillo en roletazo al campo corto. R. Terry a segunda. | 1 | 6 |
3ro | A. Pozo bateó roletazo al campo corto. R. Estevez es out. | 1 | 6 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 1 | 6 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Baez ) | ART | MAY |
4to | O. Fraga falló en elevado a tercera. | 1 | 6 |
4to | D. Crespo se ponchó. | 1 | 6 |
4to | L. Hernandez recibió pelotazo. | 1 | 6 |
4to | Y. Peñalver se ponchó. | 1 | 6 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 6 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | ART | MAY |
4to | D. Laza falló en linea al jardín central. | 1 | 6 |
4to | J. Barcelan falló en roletazo a segunda. | 1 | 6 |
4to | Y. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 1 | 6 |
4to | M. Gonzalez bateó roletazo a tercera. Y. Gonzalez es out. | 1 | 6 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 6 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Baez ) | ART | MAY |
5to | A. Toledo bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 6 |
5to | D. Fritze falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 6 |
5to | D. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. A. Toledo a segunda. | 1 | 6 |
5to | Y. Perez se ponchó. | 1 | 6 |
5to | R. Zulueta falló en roletazo a primera. | 1 | 6 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 1 | 6 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | ART | MAY |
5to | M. Perez sustituye a Y. Perez en segunda base. | 1 | 6 |
5to | O. Lavandera falló en roletazo a tercera. | 1 | 6 |
5to | R. Terry bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 1 | 7 |
5to | D. Pinto falló en elevado al jardín central. | 1 | 7 |
5to | R. Estevez se ponchó. | 1 | 7 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:1 H:1 E:0 | 1 | 7 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Baez ) | ART | MAY |
6to | O. Fraga falló en roletazo a tercera. | 1 | 7 |
6to | D. Crespo se ponchó. | 1 | 7 |
6to | L. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 7 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:1 | 1 | 7 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | ART | MAY |
6to | R. Perez relevó a O. Martinez. | 1 | 7 |
6to | A. Pozo falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 7 |
6to | D. Laza se embasó por base por bolas. | 1 | 7 |
6to | J. Barcelan bateó roletazo al campo corto. D. Fritze comete Error. D. Laza avanza a segunda por error. | 1 | 7 |
6to | V. Gonzalez sustituye a M. Perez en segunda base. M. Perez sustituye a D. Fritze en el campo corto. | 1 | 7 |
6to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 7 |
6to | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. J. Barcelan a segunda. D. Laza anotó. | 1 | 8 |
6to | Y. Viera relevó a R. Perez. | 1 | 8 |
6to | O. Lavandera bateó doble en elevado al jardín central. M. Gonzalez anotó. J. Barcelan anotó. | 1 | 10 |
6to | L. Estrada relevó a Y. Viera. | 1 | 10 |
6to | R. Terry falló en roletazo a tercera. | 1 | 10 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:3 H:2 E:0 | 1 | 10 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Baez ) | ART | MAY |
7mo | R. Bolaño relevó a M. Baez. L. Martinez sustituye a A. Pozo en tercera base. | 1 | 10 |
7mo | A. Rivero sustituye a D. Laza en el jardin izquierdo. D. Rodriguez sustituye a D. Pinto como receptor. | 1 | 10 |
7mo | Y. Garcia sustituye a M. Gonzalez en segunda base. | 1 | 10 |
7mo | J. Camero falló en elevado al campo corto. | 1 | 10 |
7mo | M. Cosme falló en roletazo a primera. | 1 | 10 |
7mo | V. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 10 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 10 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Estrada ) | ART | MAY |
7mo | O. Hojas sustituye a O. Fraga en el jardin izquierdo. R. Games sustituye a D. Crespo como receptor. | 1 | 10 |
7mo | J. Camero sustituye a R. Zulueta en primera base. E. Canadano sustituye a Y. Peñalver en el jardin derecho. | 1 | 10 |
7mo | D. Rodriguez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 10 |
7mo | R. Estevez falló en roletazo a segunda. D. Rodriguez a segunda. | 1 | 10 |
7mo | L. Martinez falló en roletazo al campo corto. D. Rodriguez a tercera. | 1 | 10 |
7mo | A. Rivero falló en roletazo al campo corto. | 1 | 10 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 1 | 10 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: R. Bolaño ) | ART | MAY |
8vo | P. Cosme se ponchó. | 1 | 10 |
8vo | M. Perez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 1 | 10 |
8vo | E. Canadano bateó roletazo a segunda. M. Perez es out. | 1 | 10 |
8vo | M. Batista relevó a R. Bolaño. | 1 | 10 |
8vo | O. Hojas se ponchó. | 1 | 10 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 10 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: L. Estrada ) | ART | MAY |
8vo | P. Cosme sustituye a D. Gonzalez en el jardin central. | 1 | 10 |
8vo | J. Barcelan falló en roletazo al campo corto. | 1 | 10 |
8vo | Y. Gonzalez falló en elevado a segunda. | 1 | 10 |
8vo | Y. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 1 | 10 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 10 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | ART | MAY |
9no | R. Games bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 10 |
9no | L. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Games a segunda. | 1 | 10 |
9no | J. Camero bateó sencillo en elevado al jardín central. L. Hernandez a segunda. R. Games a tercera. | 1 | 10 |
9no | M. Cosme se ponchó. | 1 | 10 |
9no | V. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Camero a segunda. L. Hernandez a tercera. R. Games anotó. | 2 | 10 |
9no | P. Cosme bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. V. Gonzalez a segunda. J. Camero a tercera. L. Hernandez anotó. | 3 | 10 |
9no | J. Rodriguez relevó a M. Batista. | 3 | 10 |
9no | M. Perez falló en doble play roletazo a segunda. P. Cosme es out. | 3 | 10 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:2 H:5 E:0 | 3 | 10 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Artemisa |
---|---|
27 usuarios | 88 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: